> 政务公开 | > 招投标信息 | > 土地(采矿权)交易-中标公示 |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
国有建设用地使用权出让结果公告 | ||||||||||
2022年4月1日,磐安县自然资源和规划局举行了磐安县城后坞口地块(HW-03/HW-04)国有建设用地使用权拍卖出让活动,现将本次出让结果予以公告: | ||||||||||
序号 | 竞得人 | 地块 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 土地用途 | 面积 (平方米) | 单价(元/平方米) | 中标价格 (元) | 备注 |
1 | 金华市丰帆企业管理有限公司 | 磐安县城后坞口地块(HW-03/HW-04) | 1.0-1.05 (其中HW-03容积率1.0-1.2 HW-04容积率为0) | ≤37.45%(其中HW-03地块 ≤43%) | ≥21.77%(其中HW-03地块 ≥25%) | HW-03 居住用地R21 | 12179.7 | 4380 | 53347086 | |
HW-04 防护绿地 G2 | ||||||||||
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
2022年4月2日 |