索引号: | 11330727002606428D/2022-46179 | 公开形式: | 主动公开 |
主题分类: | 科技 | 体裁分类: | 通知 |
文件字号: | 磐科〔2022〕6号 | 公开时限: | 长期公开 |
发文机关: | 科技局 | 成文日期: | 2022-03-03 |
统一编号: | 有效性: | 有效 |
关于下达2021年度科技创新与科技成果
转化奖励资金(第一批)的通知
各有关单位:
根据《关于促进工业经济高质量发展的实施意见》(磐政〔2019〕88号)、《关于实施创新驱动发展战略 提升科技创新能力的若干意见》(磐政〔2016〕112号)、《磐安县县级科技专项资金管理办法》(磐科〔2016〕25号)、《磐安县创新券实施办法》(磐科〔2015〕8号)规定,经审定,现将2021年度科技创新与科技成果转化奖励资金(第一批)241.23万元下达给你们。请认真做好科技经费的使用和管理工作,不断推进自主创新,提升科技创新绩效。
附件:2021年度科技创新与科技成果转化奖励资金清单
磐安县科学技术局 磐安县财政局
2022年3月2日
磐安县科学技术局办公室 | 2022年3月2日印发 |
附件:
2021年度科技创新与科技成果转化奖励资金清单
项目分类 | 序号 | 单位 | 项目名称 | 奖励资金 (万元) | 备注 | |
科技型 企业 | 1 | 浙江磐玉家电应用控制有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | |
2 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
3 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
4 | 浙江博大测量工具有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
5 | 浙江丰玉工艺品有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
6 | 磐安县彭云聚氨酯制品股份有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
7 | 磐安县奇冠家居用品有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
8 | 金华造物新材料有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
9 | 浙江依铂斯厨具有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
10 | 磐安县全达日用工艺品股份有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
11 | 浙江磐安正瑞五金制品有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
12 | 磐安县青之舟农产品开发有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
13 | 磐安县正邦包装有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
14 | 磐安县罗兰工艺服饰有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
15 | 浙江凯泓电子有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
16 | 浙江华昂电器有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
17 | 浙江金栋橡胶制品有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
18 | 磐安县弘丽日用品有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
19 | 磐安县新悦模特制品有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
20 | 浙江天泽医疗器械有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
21 | 浙江友尚礼品有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
22 | 磐安县双申工艺品有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
23 | 浙江天越新材料有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
24 | 磐安县恒泰工艺有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
25 | 浙江威尔盾医疗器械有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
26 | 浙江派泰乐工艺品有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
27 | 浙江泰欣医疗管理有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
28 | 浙江广恒塑胶科技有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
29 | 磐安县安育工贸有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
30 | 浙江乐创塑胶科技有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
31 | 浙江天普橡塑有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
32 | 金华市创杰信息技术有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
33 | 浙江舰航动力机械有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
34 | 磐安县红影子框业有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
35 | 浙江荷牧生物技术有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
36 | 金华市中楚环境科技有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
37 | 金华市米川科技有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
38 | 浙江绿水丫丫农业开发有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
39 | 金华市壹栋电子商务有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
40 | 中工(浙江)工业科技有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
41 | 浙江中谷智业信息技术有限公司 | 2021年省科技型中小企业 | 2 | 浙科发高〔2021〕72号 | ||
小计: | 82 | |||||
科技创新平台 | 1 | 金华市智业投资有限公司(金磐数字经济园) | 2021年省级科技企业孵化器 | 30 | 浙科发高〔2021〕60号 | |
2 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司(脉链产业数字园) | 2021年市级众创空间备案 | 20 | 金市科〔2021〕2号 | ||
3 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 | 2021年省级高新技术企业研发中心 | 10 | 浙科发高〔2021〕71号 | ||
4 | 搜派师自动化科技有限公司 | 2021年省级高新技术企业研发中心 | 10 | 浙科发高〔2021〕71号 | ||
小计: | 70 | |||||
产学研协同 | 1 | 磐安县技术市场有限公司 | 政府购买服务费 | 19 | 考核分值: 95分 | |
2 | 磐安县技术市场有限公司 | 帮助9家企业成功申报国家高新技术企业 | 9 | |||
3 | 磐安县技术市场有限公司 | 指导国家高新技术企业完成火炬统计调查和企业年报、季报填报,填报率达到100%。 | 1 | |||
4 | 浙江省中医药研究院磐安分院 | 大专院校、科研院所在我县设立研究院、技术转移中心考核合格 | 10 | |||
5 | 浙江省中药所磐安分所 | 大专院校、科研院所在我县设立研究院、技术转移中心考核合格 | 10 | |||
6 | 磐安县专家大健康产业研究院 | 大专院校、科研院所在我县设立研究院、技术转移中心考核合格 | 10 | |||
小计 | 59 | |||||
创新券
| 1 | 必然科技有限公司 | 检验检测:红嘴猫等系列宠物饲料开发 | 3.23 | 载体名称:青岛华测检测技术有限公司、通标标准技术服务(上海)有限公司、通标标准技术服务(天津)有限公司、青岛谱尼测试有限公司 | |
2 | 金华市鑫科医疗器械有限公司 | 科技合作:表面活性剂定性分析 | 0.24 | 载体名称:中国科学院上海有机化学研究所 | ||
3 | 金华造物新材料有限公司 | 科技合作:纤维强化3D打印耗材与成形工艺开发 | 1.8 | 载体名称:浙江师范大学浙江省城市轨道交通智能运维技术与装备重点实验室 | ||
4 | 浙江瑞鑫环保设备有限公司 | 科技合作:含氯废水处理工艺的研究 | 0.9 | 载体名称:浙江师范大学行知学院 | ||
5 | 浙江罗奇泰克电子有限公司 | 科技合作:印制电路板计算机辅助制造智能集成平台CAMIP的研发与示范 | 10 | 载体名称:浙江树人大学 | ||
6 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 检验检测:变频次氯酸钠发生器等产品性能检测 | 0.54 | 载体名称:浙江方圆检测集团股份有限公司 | ||
7 | 浙江磐康药业有限公司 | 检验检测:新饮品产品及原料药检验检测 计量检定:实验室仪器检定 | 4.87 | 载体名称:广州汇标检测技术中心、浙江金正检测有限公司、浙江华义检测有限公司、浙江天赛计量检测股份有限公司 | ||
8 | 浙江新明珠药业有限公司 | 检验检测:硬脂镁酸、新饮片产品等检测 计量检定:实验室仪器检定 | 3.25 | 载体名称:杭州泽邦科技有限公司、浙江天赛计量检测股份有限公司、华测检测认证集团股份有限公司、谱尼测试集团股份有限公司 | ||
9 | 浙江可得丰种业有限公司 | 科技合作:水稻新品种合作选育 | 5.4 | 载体名称:中国水稻研究所 | ||
小计 | 30.23 | |||||
总计: | 241.23 |