> 政务公开 | > 招投标信息 | > 土地(采矿权)交易-中标公示 |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
国有建设用地使用权出让结果公告 | ||||||||||
2021年6月16日,磐安县自然资源和规划局举行了磐安新城区高速公路出口鲶鱼山地块国有建设用地使用权挂牌出让活动,现将本次出让结果予以公告: | ||||||||||
序号 | 竞得人 | 地块 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 土地用途 | 面积 (平方米) | 单价(元/平方米) | 中标价格 (万元) | 备注 |
1 | 桐乡市云睿置业有限公司 | 磐安新城区高速公路出口鲶鱼山地块 | 1.3-1.6 | 30%-35% | ≥25%,(其中住宅区≥30%) | 住宅、商业 | 18128 | 4860 | 8810.208 | |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
2021年6月21日 |