> 政务公开 | > 招投标信息 | > 土地(采矿权)交易-中标公示 |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
国有建设用地使用权出让结果公告 | ||||||||||
2021年2月7日,磐安县自然资源和规划局举行了磐安县盘峰乡冷沙线与S218交叉口地块3国有建设用地使用权挂牌出让活动,现将本次出让结果予以公告: | ||||||||||
序号 | 竞得人 | 地块 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 土地用途 | 面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 中标价格 (元) | 备注 |
1 | 磐安县交通水利建设集团有限公司 | 磐安县盘峰乡冷沙线与S218交叉口地块3 | 1.3-1.5 | 30%-50% | ≥10% | 餐饮、旅馆用地 | 1660 | 764 | 1268240 | |
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
2021年2月7日 |