各有关乡镇人民政府、街道办事处:
根据《浙江省财政厅浙江省农业厅关于印发〈浙江省动物防疫等补助经费管理实施细则〉的通知》(浙财农〔2018〕43号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2021年省农业农村高质量发展专项资金的通知》(浙财农〔2020〕57号)、《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2021年中央动物防疫等补助经费的通知》(浙财农〔2020〕71号),现将2020年3月至2021年2月底,生猪规模养殖场养殖环节病死猪无害化处理补助经费拨付给你们。共计病死猪无害化处理2979头,按每头80元补助标准,本次拨付238320元,其中省财政190656元,县财政47664元。
请各乡镇、街道按照磐安县农业局、财政局《关于做好生猪规模化养殖场病死猪无害化处理补助相关工作的通知》(磐农〔2012〕138号)等有关规定,认真核实各养殖场病死猪无害化处理台账,及时足额将补助经费拨付到相关生猪规模养殖场户,确保专款专用。
附件:1.2020年各乡镇规模养殖场养殖环节病死猪无害化处理补助资金分配表
2.磐安县规模化养殖场养殖环节2020年3月—2021年2月病死猪无害化处理补助资金表
附件1
2020年各乡镇生猪规模养殖场养殖环节病死猪无害化处理补助资金分配表
(2020年3月—2021年2月)
序号 | 乡镇 | 病死猪无害化处理数量(头) | 补助资金(元) |
1 | 新渥街道 | 624 | 49920 |
2 | 仁川镇 | 3 | 240 |
3 | 双峰乡 | 812 | 64960 |
4 | 双溪乡 | 143 | 11440 |
5 | 尚湖镇 | 466 | 37280 |
6 | 尖山镇 | 215 | 17200 |
7 | 玉山镇 | 90 | 7200 |
8 | 大盘镇 | 171 | 13680 |
9 | 方前镇 | 250 | 20000 |
10 | 盘峰乡 | 205 | 16400 |
合 计 | 2979 | 238320 | |
附件2
磐安县2020年生猪规模化养殖场养殖环节病死猪无害化处理补助资金表
(2020年3月-2021年2月)
序号 | 乡镇名称 | 行政村名称 | 养殖场(小区)名称 | 养殖场(小区)负责人身份证号 | 养殖场(小)负责人联系电话 | 病死猪无害化处理数量(头) | 补助金额(元) |
1 | 新渥街道 | 大山下 | 周*有 | 33072719***2101000 | 159584082** | 184 | 14720 |
2 | 青山坞 | 施*晓 | 33072719***3101626 | 139674418** | 194 | 15520 | |
3 | 道士岙 | 黄*基 | 33072719***113041X | 136658203** | 233 | 18640 | |
4 | 马讨山 | 陈*亮 | 33072719***8120410 | 138679944** | 13 | 1040 | |
5 | 仁川镇 | 方山村 | 卢*仁 | 33072719***011211 | 6135** | 3 | 240 |
6 | 双峰乡 | 双坑 | 林*田 | 33072719***1280717 | 136658239** | 227 | 18160 |
7 | 皂坑岭 | 羊*绿 | 33072719***4262000 | 150586670** | 125 | 10000 | |
8 | 羊*海 | 33072719***5042000 | 152589170** | 101 | 8080 | ||
9 | 羊*恩 | 33072719***8102513 | 137589412** | 46 | 3680 | ||
10 | 羊*荣 | 33072719***8272000 | 137775437** | 107 | 8560 | ||
11 | 任*亮 | 330727195***312518 | 137356559** | 118 | 9440 | ||
12 | 羊*山 | 330727197***20200 | 6789** | 88 | 7040 | ||
13 | 双溪乡 | 史姆村 | 吴*阳 | 33072719****04071X | 137356557** | 93 | 7440 |
14 | 后田 | 陈*敬 | 33072719***1110917 | 138689556** | 16 | 1280 | |
15 | 芭下 | 付*鱼 | 33072719***5120916 | 139584058** | 16 | 1280 | |
16 | 付*民 | 33072719***9201211 | 6324** | 18 | 1440 | ||
17 | 尚湖镇 | 山头 | 周*威 | 33072719***8014718 | 137067923** | 47 | 3760 |
18 | 小坑门 | 徐*鸿 | 33072719***8265933 | 138689052** | 419 | 33520 | |
19 | 尖山镇 | 胡宅塘田 | 陈*云 | 33072719***1143531 | 157579291** | 215 | 17200 |
20 | 玉山镇 | 张村 | 张*平 | 33072719***0143919 | 138579479** | 90 | 7200 |
21 | 大盘镇 | 小盘 | 孔*忠 | 33072719***7255230 | 136658282** | 15 | 1200 |
22 | 市口 | 方*军 | 33072119***5257511 | 135886500** | 30 | 2400 | |
23 | 市口 | 马*花 | 33072719***3095000 | 137775447** | 88 | 7040 | |
24 | 林丰 | 陈*德 | 33072719***3245000 | 6103** | 38 | 3040 | |
25 | 方前镇 | 炉田同背 | 沈*江 | 33072719***3266330 | 189679930** | 116 | 9280 |
26 | 付岙 | 周*松 | 33262519***0260312 | 136668782** | 101 | 8080 | |
27 | 前王下坑 | 卢*星 | 6268** | 33 | 2640 | ||
28 | 盘峰乡 | 盘溪 | 周*文 | 33072719***1246112 | 135669912** | 173 | 13840 |
29 | 东头 | 朱* | 33072719***0225919 | 187576774** | 32 | 2560 | |
合 计 | 2979 | 238320 | |||||
返回顶部 打印本页 关闭窗口