索引号: | 11330727002606305C/2021-52745 | 公开形式: | 主动公开 |
主题分类: | 政务公开 | 体裁分类: | 报告 |
文件字号: | 新街办〔2020〕55号 | 公开时限: | 长期公开 |
发文机关: | 新渥街道 | 成文日期: | 2021-01-04 |
统一编号: | 有效性: | 有效 |
新街办〔2020〕55号
关于新渥街道农村公厕规范化长效管理的自评报告
县财政局、县农业农村局:
2020年,我街道按照《关于印发2020年度乡镇(街道)重点工作考核细则的通知》(磐考办发〔2020〕5号)、《关于印发〈磐安县农村公厕规范化管理办法(试行)〉的通知》(磐农〔2020〕226)等文件精神,建立健全农村公厕规范化管理机制,有效提升我街道农村公厕服务管理水平。现将有关情况汇报如下:
一、基本情况。①在册公厕情况(11月20日我街道向县农业农村局备案建立在册农村公厕19座,其中独立式17座,附属式2座。独立式中,厕位4个以下的1座、厕位在4-6(含4)个的4座、厕位6个及以上的12座);②自评情况,目前17座农村公厕实现规范化长效管理即实现农村公厕“三有四无”(其中独立式17座,附属式2座。独立式中,厕位4个以下的1座、厕位在4-6(含4)个的4座、厕位6个及以上的12座),详见名册。
二、“所长制”落实情况。街道、村“所长制”落实情况正常,街道所长每月巡查一次、村级所长每周巡查一次,“所长制”落实情况正常,巡查情况如实记录。
三、保洁员配备情况。公厕管理主体为公厕所在的村社。街道建立监督检查和考核制度,配备专(兼)职保洁员17人,阳光新村公厕暂时未启用,无保洁员;森屋公厕使用频率不多,村里根据实际情况定期安排保洁人员清扫一次。日常工作考核由街道及村社负责。
四、制度上墙公示情况。每座公厕的村级所长姓名、联系方式,保洁员姓名、联系方式、保洁制度等上墙公示,村社组织换届完成后统一更新公示牌。
五、粪污处置情况。所辖公厕除中卢、上加、朱村公厕因地势较低未纳入污水管网,其余公厕污水处置均经化粪池处理后就近接入村内污水管网。
今后,我街道将持之以恒抓好农村公厕规范化长效管理工作,每月对所辖公厕进行督查评分,对管理较差的公厕以交办单形式督促整改,完善公厕管理制度,平时与年终进行考评,落实奖罚制度,在县农业农村局的指导下提升我街道公厕服务管理水平,更好的服务于当地老百姓。
附件:新渥街道农村公厕规范化管理信息
磐安县人民政府新渥街道办事处
2020年11月25日
附件
农村公厕规范化管理信息
新渥 乡镇(街道)(盖章)
行政村 | 自然村 | 公厕 位置 | 面积(㎡) | 类型 | 厕位情况(个) | 是否有第三卫生间 | 粪污处理方式注2 | 是否有管理间 | 是否有工具间 | 是否旅游公厕 | 长效管理情况(是否“三有四无”) | 乡镇级所长 | 村级所长 | 保洁员姓名 |
备注 | ||||
男 | 女 | 无障碍 | 姓名 | 联系电话长号 | 姓名 | 联系电话长号 | |||||||||||||
双槐村 | 大芝山 | 大芝山 | 102 | 单独型 | 6 | 7 | 1 | 有 | E | 有 | 有 | 是 | 是 | 黄莞往13706790340 | 申屠春根15867903110 | 黄家科 | |||
大山下村 | 无 | 大山下 | 30 | 单独型 | 3 | 3 | 0 | 否 | E | 否 | 有 | 是 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈华德13857947218 | 陈佛清 | |||
麻车下村 | 麻车下 | 枫树下 | 100 | 单独型 | 4 | 6 | 2 | 有 | E | 有 | 有 | 是 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈梅伦13706790037 | 郑田妹 | |||
药镇市场社区 | 中卢 | 中卢体育公园 | 150 | 单独型 | 6 | 7 | 2 | 有 | G | 有 | 有 | 是 | 是 | 黄莞往13706790340 | 吕天有13706791969 | 卢双正 | |||
药镇市场社区 | 上加 | 上加体育公园 | 110 | 单独型 | 6 | 9 | 3 | 有 | G | 有 | 有 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 吕天有13706791969 | 吕松椿 | |||
新渥村 | 九安嘉德城 | 30 | 单独型 | 6 | 4 | 有 | E | 有 | 有 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 金民军13967965518 | 厉岩新 | |||||
新渥村 | 农贸市场 | 20 | 单独型 | 6 | 3 | 有 | E | 有 | 有 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈华方13738913655 | 陈香莲 | |||||
新渥村 | 种子市场 | 20 | 单独型 | 2 | 2 | 有 | E | 有 | 有 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈华方13738913655 | 陈加龙 | |||||
新渥村 | 朱村公园 | 10 | 单独型 | 1 | 1 | 否 | G | 否 | 否 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈华方13738913655 | 杨冬彩 | |||||
源头村 | 40 | 单独型 | 3 | 4 | 有 | E | 否 | 否 | 是 | 是 | 黄莞往13706790340 | 厉廷福13758901548 | 厉茂义 | ||||||
马祥村 | 30 | 单独型 | 4 | 2 | 无 | E | 有 | 有 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 黄先冲13735656031 | 黄仕弟 | ||||||
深泽社区 | 深三 | 40 | 单独型 | 2 | 3 | 有 | E | 否 | 否 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈尚朱13566990178 | 陈金杯 | |||||
迎宾社区 | 阳光新村 | 综合楼边 | 40 | 单独型 | 3 | 5 | 2 | 有 | E | 有 | 有 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈献明13758910434 | 无 | |||
迎宾社区 | 森屋 | 80 | 单独型 | 5 | 6 | 2 | 有 | E | 有 | 有 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈献明13758910434 | 无 | ||||
迎宾社区 | 上产 | 菜市场 | 80 | 单独型 | 3 | 4 | 2 | 有 | E | 有 | 有 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈献堂18257095891 | 陈德有 | |||
后力社区 | 翠坞 | 50 | 单独型 | 2 | 3 | 有 | E | 有 | 有 | 是 | 是 | 黄莞往13706790340 | 黄子球13867997983 | 虞冬菊 | |||||
后力社区 | 上横 | 综合楼 | 20 | 附属型 | 1 | 1 | 否 | E | 有 | 有 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈国龙13868908408 | 陈小仙 | ||||
屋楼村 | 综合楼 | 20 | 附属型 | 1 | 否 | E | 否 | 否 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈献德13575922368 | 陈良天 | ||||||
殿口村 | 文化礼堂对面 | 20 | 单独型 | 2 | 2 | 有 | E | 否 | 否 | 否 | 是 | 黄莞往13706790340 | 陈荣昌15858917659 | 陈小富 |
填表人:马海德 联系方式:18868554690
备注:1. 类型”填写“单独型”或“附属型”;
2.粪污处理方式纳入污水处理管网填E,化粪池处理后直排填G,其他填H