2020年一、二季度租赁补贴及2019年补发清单公示
信息来源:建设局
时间:2020-09-08 09:29
分享:
| 新序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 开户人 | 开户行 | 卡号 | 补贴金额(元) |
|
| 1 | 郑红英 | 申请人 | 362326********2726 | 郑红英 | 农商 | 1010*******2830 | 2880 |
| 2 | 孔国仙 | 申请人 | 330727********5527 | 孔国仙 | 农信 | 1010*******2830 | 1920 |
| 3 | 王小牛 | 申请人 | 330727********6112 | 王小牛 | 工商 | 6217***********0420 | 1920 |
| 4 | 胡林珍 | 申请人 | 332624********3727 | 卢国山 | 农商 | 6210***********8359 | 1920 |
| 5 | 陈梅芬 | 申请人 | 330727********094X | 陈梅芬 | 农信 | 1010*******3475 | 1920 |
| 6 | 陈根土 | 申请人 | 330727********5213 | 陈根土 | 农商 | 6230***********5244 | 1920 |
| 7 | 吕永泉 | 申请人 | 330727********2711 | 吕永泉 | 农信 | 6230***********9283 | 1920 |
| 8 | 吕凤仙 | 申请人 | 330727********2720 | 吕凤仙 | 农信 | 6228***********7034 | 2880 |
| 9 | 王爱琴 | 申请人 | 330219********3564 | 王爱琴 | 工商 | 6222***********5744 | 1920 |
| 10 | 叶仙英 | 申请人 | 330727********6329 | 叶仙英 | 农商 | 6230***********4515 | 1920 |
| 11 | 羊小娇 | 申请人 | 330727********2223 | 羊小娇 | 农商 | 6230***********3282 | 2880 |
| 12 | 陈子仁 | 申请人 | 330727********2216 | 陈子仁 | 农商 | 1010*******6043 | 1920 |
| 13 | 陈海照 | 申请人 | 330727********6322 | 陈海照 | 工商 | 6212***********1262 | 2880 |
| 14 | 虞钧 | 申请人 | 330727********5913 | 虞钧 | 农信 | 6228***********9586 | 1920 |
| 15 | 蔡中兴 | 申请人 | 330727********0914 | 蔡中兴 | 农商 | 6230***********1901 | 1920 |
| 16 | 张茂法 | 申请人 | 330727********1218 | 张茂法 | 农商 | 6230***********7803 | 1920 |
| 17 | 包秋桔 | 申请人 | 330727********2722 | 包秋桔 | 农商 | 1010*******2185 | 1920 |
| 18 | 陈美勇 | 申请人 | 330727********2717 | 陈美勇 | 农商 | 1010*******6578 | 1920 |
| 19 | 郑爱娟 | 申请人 | 330727********6141 | 郑爱娟 | 工商 | 6217***********7034 | 1920 |
| 20 | 朱芳芬 | 申请人 | 330727********5927 | 朱芳芬 | 农商 | 6228***********8611 | 1920 |
| 21 | 刘雪霞 | 申请人 | 140522********8323 | 刘雪霞 | 工商 | 6212***********5415 | 1920 |
| 22 | 陈志龙 | 申请人 | 330727********5914 | 陈志龙 | 农商 | 6230***********7100 | 1920 |
| 23 | 厉康福 | 申请人 | 330727********0019 | 厉康福 | 农商 | 1010*******8864 | 1920 |
| 24 | 张旭月 | 申请人 | 330727********5248 | 张旭月 | 工商 | 6222***********8381 | 2880 |
| 25 | 吴群光 | 申请人 | 330727********1425 | 吴群光 | 农商 | 6230***********0509 | 2880 |
| 26 | 陈智琪 | 申请人 | 330727********2713 | 陈智琪 | 农商 | 1010*******9229 | 1920 |
| 27 | 朱光飞 | 申请人 | 330727********0014 | 朱光飞 | 农商 | 6230***********7907 | 1920 |
| 28 | 傅芳英 | 申请人 | 330727********0943 | 傅芳英 | 农商 | 6230***********9763 | 1920 |
| 29 | 陈冬花 | 申请人 | 330727********042X | 陈冬花 | 工商 | 6212***********6972 | 1920 |
| 30 | 吴立照 | 申请人 | 330727********1432 | 郑银妹 | 农商 | 6230***********7622 | 1920 |
| 31 | 蒋飞云 | 申请人 | 330727********6320 | 蒋飞云 | 农商 | 6230***********1811 | 1920 |
| 32 | 陈向娟 | 申请人 | 330727********0046 | 陈向娟 | 农商 | 6230***********7795 | 2880 |
| 33 | 孔爱苏 | 申请人 | 330727********1225 | 孔爱苏 | 工商 | 6212***********4275 | 1920 |
| 34 | 吴榧堂 | 申请人 | 330727********1412 | 吴榧堂 | 工商 | 6217***********1745 | 1920 |
| 35 | 张美芬 | 申请人 | 330727********5923 | 张美芬 | 农信 | 1010*******9520 | 2880 |
| 36 | 吴立贵 | 申请人 | 330727********141X | 吴立贵 | 农商 | 1010*******4849 | 1920 |
| 37 | 金德华 | 申请人 | 330727********1616 | 金德华 | 工商 | 6217***********2078 | 1920 |
| 38 | 刘海燕 | 申请人 | 330727********2224 | 刘海燕 | 农商 | 6230***********2096 | 1920 |
| 39 | 陈松其 | 申请人 | 330727********1219 | 陈松其 | 农商 | 1010*******8690 | 1920 |
| 40 | 蔡旭琴 | 申请人 | 330727********0043 | 蔡旭琴 | 农商 | 6230************0271 | 1920 |
| 41 | 陈春娇 | 申请人 | 330727********1667 | 陈春娇 | 工商 | 6217************6531 | 1920 |
| 42 | 颜发丁 | 申请人 | 330727********1611 | 颜发丁 | 农商 | 1010*******2764 | 1920 |
| 43 | 蔡红伟 | 申请人 | 330727********091X | 蔡红伟 | 工商 | 6217***********3344 | 1920 |
| 44 | 陈艳 | 申请人 | 330727********0021 | 陈艳 | 农商 | 1010*******9246 | 1920 |
| 45 | 周金长 | 申请人 | 330727********5218 | 周金长 | 农商 | 6230***********9441 | 1920 |
| 46 | 李秋新 | 申请人 | 330727********4714 | 李秋新 | 工商 | 6217***********0199 | 2880 |
| 47 | 俞方森 | 申请人 | 330727********6318 | 俞方森 | 农商 | 1010*******9712 | 1920 |
| 48 | 龚海龙 | 申请人 | 330727********5917 | 龚海龙 | 农商 | 1010*******8316 | 1920 |
| 49 | 陈冰龙 | 申请人 | 330727********1211 | 陈冰龙 | 农商 | 1010*******4581 | 1920 |
| 50 | 卢珠连 | 申请人 | 330727********1922 | 应军华 | 农商 | 6230***********1326 | 1920 |
| 51 | 李玉莲 | 申请人 | 330727********1227 | 李玉莲 | 工行 | 6217***********2408 | 1920 |
| 52 | 程丽 | 申请人 | 330727********1624 | 程丽 | 工商 | 6212***********3122 | 1920 |
| 53 | 曹天降 | 申请人 | 330727********2718 | 曹云飞 | 农商 | 6230***********3091 | 1920 |
| 54 | 胡惠兰 | 申请人 | 330727********4224 | 胡惠兰 | 农商 | 6230***********1127 | 2880 |
| 55 | 郑园光 | 申请人 | 330727********0929 | 郑园光 | 农商 | 6230***********3585 | 1920 |
| 56 | 羊天有 | 申请人 | 330727********2712 | 羊天有 | 农商 | 6228***********0578 | 2880 |
| 57 | 王梅枝 | 申请人 | 330727********2724 | 王梅枝 | 农商 | 6228***********3397 | 2880 |
| 58 | 王赛琴 | 申请人 | 330727********4724 | 王赛琴 | 农商 | 6230***********2172 | 2880 |
| 59 | 陈有仙 | 申请人 | 330727********1628 | 陈有仙 | 农商 | 1010*******8795 | 1920 |
| 60 | 楼国忠 | 申请人 | 330727********5214 | 楼国忠 | 农商 | 1010*******3684 | 1920 |
| 61 | 孔宝花 | 申请人 | 330727********5225 | 孔宝花 | 农商 | 1010*******8042 | 1920 |
| 62 | 张洪 | 申请人 | 330727********1212 | 张洪 | 农商 | 6230***********2722 | 1920 |
| 63 | 应宝芳 | 申请人 | 330727********0942 | 应宝芳 | 农商 | 6230***********2781 | 1920 |
| 64 | 吕永飞 | 申请人 | 330727********2710 | 吕永飞 | 工商 | 6217***********4376 | 2880 |
| 65 | 郑根祥 | 申请人 | 330727********4410 | 郑根祥 | 农商 | 6230***********1370 | 1920 |
| 66 | 蔡民华 | 申请人 | 330727********0910 | 蔡民华 | 农商 | 6230***********4921 | 2880 |
| 67 | 李文红 | 申请人 | 330727********6116 | 李文红 | 工商 | 6222***********1661 | 2880 |
| 68 | 胡斌峰 | 申请人 | 330727********3517 | 胡斌峰 | 农商 | 6230***********7307 | 2880 |
| 69 | 孔和中 | 申请人 | 330727********5212 | 孔和中 | 工商 | 6222***********9836 | 1920 |
| 70 | 杨领证 | 申请人 | 330727********221X | 杨领证 | 农商 | 1010*******4009 | 1920 |
| 71 | 王晓群 | 申请人 | 330727********166X | 王晓群 | 农商 | 6230***********7631 | 2880 |
| 72 | 郭永和 | 申请人 | 330727********5917 | 郭永和 | 农商 | 6230***********5853 | 1920 |
| 73 | 郑玉琴 | 申请人 | 330727********1427 | 郑玉琴 | 农商 | 6228***********5777 | 1920 |
| 74 | 周德忠 | 申请人 | 330727********1414 | 周德忠 | 农商 | 6230***********1847 | 1920 |
| 75 | 羊月友 | 申请人 | 330727********2517 | 羊月友 | 农商 | 6214***********9635 | 1920 |
| 76 | 胡耐红 | 申请人 | 330727********1417 | 胡耐红 | 农商 | 6230***********8211 | 1920 |
| 77 | 应采菊 | 申请人 | 330727********0027 | 应采菊 | 农商 | 6228***********4763 | 1920 |
| 78 | 陈玉仙 | 申请人 | 330727********0021 | 陈玉仙 | 农商 | 1010*******1244 | 2880 |
| 79 | 卢良女 | 申请人 | 330727********3920 | 卢良女 | 农商 | 6228***********3303 | 2880 |
| 80 | 周红花 | 申请人 | 330727********1449 | 周红花 | 农商 | 1010*******5227 | 1920 |
| 81 | 孔祥庭 | 申请人 | 330727********6116 | 孔祥庭 | 农商 | 6230***********2059 | 1920 |
| 82 | 陈美珍 | 申请人 | 330727********5925 | 陈美珍 | 农商 | 6230***********6775 | 1920 |
| 83 | 叶国斌 | 申请人 | 330727********5911 | 叶国斌 | 农商 | 6230***********2924 | 2880 |
| 84 | 陈苏娇 | 申请人 | 330727********0421 | 陈苏娇 | 工商 | 6217***********8872 | 1920 |
| 85 | 吕爱娜 | 申请人 | 330724********7326 | 吕爱娜 | 农商 | 1010*******9832 | 1920 |
| 86 | 张敏华 | 申请人 | 330727********5911 | 张敏华 | 农商 | 6230***********3711 | 1920 |
| 87 | 李省亮 | 申请人 | 330727********5512 | 李铭锋 | 工商 | 6217***********9061 | 1920 |
| 88 | 曹金贵 | 申请人 | 330727********2716 | 曹金贵 | 农商 | 1010*******1348 | 2880 |
| 89 | 陈慧芳 | 申请人 | 330727********0925 | 陈慧芳 | 农商 | 6230***********2426 | 1920 |
| 90 | 李宝禄 | 申请人 | 232623********5818 | 李宝禄 | 工行 | 6217***********2008 | 1280 |
| 91 | 吕子方 | 申请人 | 330727********1937 | 吕子方 | 工商 | 6217***********6042 | 1280 |
| 92 | 李东景 | 申请人 | 330727********5512 | 李东景 | 工商 | 6217***********9177 | 1280 |
| 93 | 郑志寿 | 申请人 | 330727********1210 | 郑志寿 | 工商 | 6217***********3390 | 1280 |
| 94 | 林后其 | 申请人 | 330727********0717 | 林后其 | 工商 | 1208***********8427 | 1280 |
| 95 | 李中国 | 申请人 | 330727********5511 | 李中国 | 工商 | 6212***********0924 | 1280 |
| 96 | 施宝爱 | 申请人 | 330727********632X | 施宝爱 | 农商 | 6230***********0032 | 720 |
| 97 | 马香琴 | 申请人 | 330727********5520 | 马香琴 | 农商 | 6230***********1854 | 720 |
| 98 | 傅老度 | 申请人 | 330727********0017 | 傅老度 | 农商 | 6228***********3427 | 720 |
| 99 | 施美菊 | 申请人 | 330727********6324 | 施美菊 | 农商 | 1010*******3482 | 720 |
| 100 | 孔菊花 | 申请人 | 330727********5927 | 孔菊花 | 农商 | 6228***********8961 | 720 |
| 101 | 周慧萍 | 申请人 | 330727********522x | 周慧萍 | 农商 | 6217***********3967 | 720 |
| 102 | 厉秀芬 | 申请人 | 330727********2229 | 厉秀芬 | 农商 | 6230***********3560 | 720 |
| 103 | 王加周 | 申请人 | 330727********5710 | 王加周 | 农商 | 6230***********6875 | 720 |
| 104 | 金汝弟 | 申请人 | 330727********5918 | 金汝弟 | 农商 | 6228***********6354 | 720 |
| 105 | 李彩球 | 申请人 | 330727********552X | 李彩球 | 工商 | 6212***********3681 | 720 |
| 106 | 吴锦福 | 申请人 | 330727********5919 | 吴锦福 | 农商 | 6230***********2033 | 720 |
| 107 | 吴勇忠 | 申请人 | 330727********0019 | 傅月娥 | 农商 | 1010*******8356 | 720 |
| 108 | 郑志仁 | 申请人 | 330727********121X | 郑志仁 | 工商 | 6212***********9821 | 480 |
| 序号 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 开户人 | 开户行 | 银行卡号 | 补贴金额(元) |
| 1 | 胡德星 | 申请人 | 330727********5218 | 胡德星 | 农商 | 6228***********2707 | 1920 |
| 2 | 傅朝仙 | 申请人 | 330727********1423 | 张飞鸿 | 农商 | 6230***********2363 | 1920 |
| 3 | 吴立芳 | 申请人 | 330727********1419 | 吴倩雯 | 农商 | 6230***********6202 | 2880 |
| 4 | 张东香 | 申请人 | 330727********5221 | 张东香 | 农商 | 6230***********1305 | 1920 |
| 5 | 吴炉星 | 申请人 | 330727********1430 | 吴靖翔 | 农商 | 6230***********6889 | 2880 |
| 6 | 李国林 | 申请人 | 330727********5513 | 李国林 | 工行 | 6222***********5792 | 1920 |
| 7 | 陈新义 | 申请人 | 330727********5212 | 陈新义 | 农商 | 6230***********5191 | 1920 |
| 8 | 傅天寿 | 申请人 | 330727********1219 | 傅天寿 | 农商 | 6230***********0947 | 1920 |
| 9 | 施逢钱 | 申请人 | 330727********5536 | 施逢钱 | 工行 | 6222***********4852 | 1920 |
| 10 | 周茶园 | 申请人 | 330727********1428 | 周茶园 | 农商 | 6230***********6960 | 1920 |
| 11 | 王永陶 | 申请人 | 330727********4414 | 王永陶 | 农商 | 6230***********5248 | 1920 |
| 12 | 吴美芳 | 申请人 | 330727********1425 | 吴美芳 | 农商 | 6230***********6380 | 1920 |
| 13 | 傅冬芳 | 申请人 | 330727********0926 | 傅冬芳 | 农商 | 1010*******4823 | 1920 |
| 14 | 傅岩寿 | 申请人 | 330727********0910 | 傅岩寿 | 农商 | 6230***********1202 | 1920 |
| 15 | 张岩林 | 申请人 | 330727********0919 | 赵学飞 | 农商 | 6230***********2835 | 2880 |
| 16 | 厉陆花 | 申请人 | 330727********5222 | 厉陆花 | 农商 | 6230***********1272 | 1920 |
| 17 | 段俊山 | 申请人 | 230902********1235 | 段俊山 | 农商 | 6230***********4064 | 1920 |
| 18 | 陈小琴 | 申请人 | 330727********4448 | 陈小琴 | 农商 | 6230***********6278 | 2880 |
| 19 | 陈路平 | 申请人 | 330727********611X | 陈路平 | 农商 | 6230***********0804 | 1920 |
| 20 | 傅利方 | 申请人 | 330727********1412 | 傅利方 | 农商 | 6230***********1625 | 1920 |
| 21 | 孔金菊 | 申请人 | 330727********612X | 孔金菊 | 农商 | 6230***********1647 | 1920 |
| 22 | 陈志荣 | 申请人 | 330727********1214 | 陈志荣 | 农商 | 6230***********2955 | 1920 |
| 23 | 庞月琴 | 申请人 | 330727********6326 | 庞月琴 | 农商 | 6230***********6993 | 1920 |
| 24 | 黄莲珍 | 申请人 | 330727********0426 | 陈龙德 | 农商 | 6230***********2951 | 1920 |
| 25 | 郭西春 | 申请人 | 330727********5913 | 郭西春 | 农商 | 6230***********5788 | 1920 |
| 26 | 张林华 | 申请人 | 330727********4415 | 张林华 | 工行 | 6230***********0648 | 1920 |
| 27 | 孔姚洪 | 申请人 | 330727********3910 | 孔姚洪 | 农商 | 6210***********7674 | 2880 |
| 28 | 陈桂兰 | 申请人 | 330727********6123 | 陈桂兰 | 农商 | 6230***********5829 | 1920 |
| 29 | 周桂民 | 申请人 | 330727********0017 | 周桂民 | 农商 | 1010*******6400 | 1920 |
| 30 | 吴中生 | 申请人 | 330727********1410 | 吴中生 | 农商 | 6230***********9718 | 1920 |
| 31 | 郑有忠 | 申请人 | 330727********1411 | 郑有忠 | 农商 | 6228***********0244 | 1920 |
| 32 | 叶秀美 | 申请人 | 330727********5918 | 叶秀美 | 农商 | 6230***********1038 | 1920 |
| 33 | 潘有平 | 申请人 | 330727********0916 | 潘有平 | 农商 | 6230***********3930 | 1920 |
| 34 | 傅岩强 | 申请人 | 330727********0910 | 傅岩强 | 工行 | 6222***********1889 | 1920 |
| 35 | 金杨芳 | 申请人 | 330727********0920 | 金杨芳 | 农商 | 6230***********4414 | 1920 |
| 36 | 蔡云夫 | 申请人 | 330727********5218 | 蔡云夫 | 农商 | 6230***********1180 | 1920 |
| 37 | 马飞女 | 申请人 | 330727********1423 | 马飞女 | 工行 | 6222***********0370 | 1920 |
| 38 | 郑满仙 | 申请人 | 330727********1248 | 郑满仙 | 农商 | 6228***********3960 | 1920 |
| 39 | 郑新洪 | 申请人 | 330727********141X | 郑新洪 | 工行 | 6217***********7440 | 2880 |
| 40 | 陈鑫锋 | 申请人 | 330727********4711 | 陈鑫锋 | 农商 | 6210***********3850 | 2880 |
| 41 | 蒋惠菊 | 申请人 | 330727********4221 | 蒋惠菊 | 农商 | 6230***********2646 | 2880 |
| 42 | 杨国建 | 申请人 | 330727********2214 | 杨国建 | 农商 | 6228***********3347 | 1920 |
| 43 | 方本德 | 申请人 | 330727********2716 | 方本德 | 农商 | 1010*******4896 | 1920 |
| 44 | 倪正亮 | 申请人 | 330727********6314 | 倪正亮 | 农商 | 1010*******8898 | 2880 |
| 45 | 徐小风 | 申请人 | 330727********5227 | 徐小风 | 农商 | 1010*******3431 | 1920 |
| 46 | 周鑫邦 | 申请人 | 330727********1410 | 周鑫邦 | 工行 | 6222***********1136 | 1920 |
| 47 | 羊昌六 | 申请人 | 330727********2516 | 羊昌六 | 农商 | 6230***********4558 | 1920 |
| 48 | 王贵 | 申请人 | 330727********003X | 王贵 | 农商 | 6230***********7642 | 1920 |
| 49 | 倪金女 | 申请人 | 330727********6324 | 倪金女 | 农商 | 6230***********0169 | 1920 |
| 50 | 陈伟光 | 申请人 | 330727********0023 | 陈伟光 | 农商 | 6230***********4716 | 1920 |
| 51 | 朱寿贵 | 申请人 | 330727********5913 | 朱寿贵 | 工行 | 6222***********7371 | 1920 |
| 52 | 胡秋镜 | 申请人 | 330727********0425 | 胡秋镜 | 工行 | 6217***********4197 | 1920 |
| 53 | 郑雪菊 | 申请人 | 330727********094X | 郑雪菊 | 农商 | 6212***********7970 | 1920 |
| 54 | 陈美理 | 申请人 | 330727********2716 | 陈美理 | 农商 | 6230***********6865 | 1920 |
| 55 | 沈菊红 | 申请人 | 330727********6323 | 沈菊红 | 农商 | 1010*******9804 | 1920 |
| 56 | 黄高强 | 申请人 | 330727********0917 | 黄高强 | 农商 | 6230***********0014 | 2880 |
| 57 | 马永芳 | 申请人 | 330727********142X | 马永芳 | 农商 | 6230***********3393 | 2880 |
| 58 | 吴洵大 | 申请人 | 330727********141X | 吴洵大 | 农商 | 6230***********4959 | 1920 |
| 59 | 羊云山 | 申请人 | 330727********2515 | 羊云山 | 农商 | 6230***********4772 | 2880 |
| 60 | 沈菊玲 | 申请人 | 330727********6320 | 沈菊玲 | 农商 | 6228***********0625 | 1920 |
| 61 | 曹凤球 | 申请人 | 330727********6124 | 曹凤球 | 农商 | 6230***********5106 | 1920 |
| 62 | 曹利明 | 申请人 | 330727********2236 | 曹利明 | 农商 | 1010*******0385 | 1920 |
| 63 | 郑志林 | 申请人 | 330727********6114 | 郑志林 | 农商 | 6230***********0078 | 2880 |
| 64 | 孔李安 | 申请人 | 330727********6117 | 陈萍 | 工行 | 6212***********2321 | 2880 |
| 65 | 傅德堂 | 申请人 | 330727********0011 | 傅德堂 | 农商 | 6230***********3337 | 1920 |
| 66 | 葛世桃 | 申请人 | 330727********0719 | 葛世桃 | 农商 | 1010*******3703 | 1920 |
| 67 | 陈桂花 | 申请人 | 330727********6140 | 陈桂花 | 农商 | 6230***********7384 | 1920 |
| 68 | 傅凤飞 | 申请人 | 330727********4221 | 傅凤飞 | 工行 | 6212***********9888 | 2880 |
| 69 | 陈小妹 | 申请人 | 330727********4728 | 陈小妹 | 工行 | 6212***********5491 | 2880 |
| 70 | 孔美莲 | 申请人 | 330727********6121 | 孔美莲 | 农商 | 6230***********0958 | 1920 |
| 71 | 施苏鸯 | 申请人 | 330727********6323 | 施苏鸯 | 农商 | 6230***********1957 | 1920 |
| 72 | 吴新大 | 申请人 | 330727********1413 | 吴新大 | 农商 | 6230***********5428 | 1920 |
| 73 | 施文贞 | 申请人 | 330727********6348 | 施文贞 | 农商 | 6230***********9300 | 1920 |
| 74 | 黄双妹 | 申请人 | 330727********0426 | 黄双妹 | 农商 | 6217***********5481 | 1920 |
| 75 | 葛德松 | 申请人 | 330727********0716 | 葛德松 | 农商 | 6230***********9461 | 1920 |
| 76 | 倪美荷 | 申请人 | 330727********6322 | 倪美荷 | 农商 | 6230***********1743 | 1920 |
| 77 | 曹子仁 | 申请人 | 330727********1977 | 曹子仁 | 工行 | 6222***********7179 | 2880 |
| 78 | 曹妙仙 | 申请人 | 330727********222X | 曹妙仙 | 农商 | 6228***********9803 | 1920 |
| 79 | 王荣秀 | 申请人 | 330727********4162 | 王荣秀 | 农商 | 6230***********3649 | 1920 |
| 80 | 王丽君 | 申请人 | 331023********4622 | 王丽君 | 农商 | 6230***********0107 | 2880 |
| 81 | 刘华平 | 申请人 | 330727********6311 | 刘华平 | 农商 | 6230***********8157 | 2880 |
| 82 | 马晓东 | 申请人 | 330727********5911 | 马晓东 | 农商 | 6230***********5688 | 2880 |
| 83 | 金水华 | 申请人 | 330727********5912 | 金水华 | 农商 | 6228***********7650 | 1920 |
| 84 | 杨娇 | 申请人 | 330727********2521 | 杨娇 | 工行 | 6222***********8795 | 1920 |
| 85 | 张原鑫 | 申请人 | 330727********3217 | 张原鑫 | 农商 | 6230***********5277 | 1920 |
| 86 | 刘爱芬 | 申请人 | 330727********2224 | 刘爱芬 | 农商 | 6230***********0985 | 1920 |
| 87 | 楼美珍 | 申请人 | 330727********4449 | 楼美珍 | 农商 | 1010\*******2469 | 1920 |
| 88 | 王卫伟 | 申请人 | 330727********5019 | 吴彩仙 | 农商 | 1010\*******4748 | 1920 |
| 89 | 陈新有 | 申请人 | 330727********0714 | 陈新有 | 工行 | 6212***********6420 | 1920 |
| 90 | 施海燕 | 申请人 | 330727********6345 | 施海燕 | 农商 | 6230***********9944 | 2880 |
| 91 | 胡桂平 | 申请人 | 330727********4215 | 胡桂平 | 农商 | 1010*******2358 | 2880 |
| 92 | 陈谋德 | 申请人 | 330727********5211 | 陈谋德 | 农商 | 6230***********3778 | 1920 |
| 93 | 孙夏仙 | 申请人 | 330727********6328 | 孙夏仙 | 工行 | 6222***********2269 | 1920 |
| 94 | 许恒 | 申请人 | 330727********6310 | 许恒 | 农商 | 6230***********4037 | 1920 |
| 95 | 徐冬兰 | 申请人 | 330727********6120 | 徐冬兰 | 农商 | 6230***********7792 | 1920 |
| 96 | 陈春妹 | 申请人 | 330727********6320 | 陈春妹 | 农商 | 1010*******1824 | 1920 |
| 97 | 胡彩富 | 申请人 | 330727********2214 | 胡彩富 | 农商 | 1010*******0939 | 1920 |
| 98 | 郭冬仙 | 申请人 | 330727********5927 | 郭冬仙 | 农商 | 1010*******6168 | 1920 |
| 99 | 胡铝芬 | 申请人 | 330727********2928 | 胡铝芬 | 工行 | 6217***********4602 | 1920 |
| 100 | 李金灯 | 申请人 | 330727********271X | 李金灯 | 农商 | 6230***********2488 | 1920 |
| 101 | 应小女 | 申请人 | 330727********0028 | 应小女 | 农商 | 6230***********3966 | 1920 |
| 102 | 孔万里 | 申请人 | 330727********5517 | 孔万里 | 农商 | 1010*******2769 | 1920 |
| 103 | 包忠良 | 申请人 | 330727********6116 | 包忠良 | 农商 | 1010*******0961 | 1920 |
| 104 | 胡青春 | 申请人 | 330727********2225 | 胡青春 | 工行 | 6222***********3003 | 2880 |
| 105 | 厉月高 | 申请人 | 330727********221X | 陈芝卿 | 农商 | 6230***********9461 | 1920 |
| 106 | 徐冬香 | 申请人 | 340826********3029 | 徐冬香 | 农商 | 6230***********6331 | 2880 |
| 107 | 羊荣好 | 申请人 | 330727********2512 | 羊荣好 | 工行 | 6212***********3659 | 1920 |
| 108 | 羊土银 | 申请人 | 330727********2714 | 羊土银 | 农商 | 6228***********0075 | 1920 |
| 109 | 曹莉莉 | 申请人 | 330727********2221 | 曹莉莉 | 工行 | 6217***********6849 | 1920 |
| 110 | 谢元贵 | 申请人 | 330727********5219 | 谢美光 | 工行 | 6217***********5124 | 1920 |
| 111 | 傅平芳 | 申请人 | 330727********1421 | 傅平芳 | 农商 | 6230***********7150 | 720 |
| 112 | 胡章仁 | 申请人 | 330727********5012 | 吴芳定 | 农商 | 6230***********9032 | 1080 |
| 113 | 吴兆登 | 申请人 | 330727********1411 | 吴兆登 | 农商 | 6230***********9936 | 720 |
| 114 | 陈新德 | 申请人 | 330727********1216 | 陈新德 | 农商 | 6228***********2285 | 720 |
| 115 | 陈金民 | 申请人 | 330727********0010 | 陈金民 | 农商 | 6230***********6745 | 720 |
| 116 | 曹榴仙 | 申请人 | 330727********1929 | 曹榴仙 | 农商 | 6210***********2107 | 720 |
| 117 | 曹国章 | 申请人 | 330727********1913 | 曹国章 | 农商 | 1010*******5039 | 720 |
| 118 | 林天生 | 申请人 | 330727********4717 | 林天生 | 农商 | 6230***********7195 | 720 |
| 119 | 马礼恩 | 申请人 | 330727********551X | 马礼恩 | 农商 | 6217***********0399 | 720 |
| 120 | 陈海苏 | 申请人 | 330727********0060 | 陈海苏 | 工行 | 6222***********3742 | 1080 |
| 121 | 陈尚华 | 申请人 | 330727********0718 | 陈尚华 | 农商 | 6210***********2178 | 720 |
| 122 | 陈珍珠 | 申请人 | 330727********5528 | 陈珍珠 | 农商 | 6230***********5892 | 720 |
| 123 | 郑南山 | 申请人 | 330727********1413 | 郑南山 | 农商 | 6230***********4606 | 720 |
| 124 | 卢薛奇 | 申请人 | 330727********1932 | 卢钱芬 | 农商 | 6230***********9251 | 720 |
| 125 | 杨慧根 | 申请人 | 330727********2213 | 杨慧根 | 工行 | 6217***********0456 | 720 |
| 126 | 傅梅菊 | 申请人 | 330727********0025 | 傅梅菊 | 农商 | 6230***********4888 | 720 |
| 127 | 傅兰仙 | 申请人 | 330727********1224 | 傅兰仙 | 工行 | 6217***********5210 | 720 |
| 128 | 孔德灯 | 申请人 | 330727********6116 | 孔德灯 | 农商 | 1010*******0948 | 720 |
| 129 | 郑爱珠 | 申请人 | 330727********2223 | 郑爱珠 | 农商 | 6230***********6957 | 720 |
| 130 | 马慧平 | 申请人 | 330727********5514 | 马慧平 | 农商 | 6228***********4171 | 1080 |
| 131 | 傅美园 | 申请人 | 330727********1226 | 傅岩高 | 农商 | 6230***********0950 | 720 |
| 132 | 胡秋霞 | 申请人 | 330727********4722 | 胡秋霞 | 农商 | 6230***********3745 | 720 |
| 133 | 杨仙青 | 申请人 | 330727********2221 | 杨仙青 | 农商 | 6230***********6697 | 720 |
| 134 | 羊仙红 | 申请人 | 330727********6127 | 羊仙红 | 农商 | 1010*******7404 | 720 |
| 135 | 陈海英 | 申请人 | 330727********0422 | 陈海英 | 工行 | 6222***********3034 | 720 |
| 序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 补贴金额(元) |
| 1 | 郑志寿 | 申请人 | 330727********1210 | 郑志寿 | 工行 | 6217***********3390 | 1440 |
| 2 | 朱芳芬 | 申请人 | 330727********5927 | 朱芳芬 | 农商 | 6228***********8611 | 3840 |
| 3 | 曹仙芬 | 申请人 | 330727********2225 | 沈国营 | 农商 | 1010*******8131 | 3840 |
| 4 | 张金平 | 申请人 | 330727********5930 | 张金平 | 工商 | 6222***********7611 | 1440 |
| 5 | 傅老度 | 申请人 | 330727********0017 | 傅老度 | 农商 | 6228***********3427 | 3840 |
| 6 | 陈冰龙 | 申请人 | 330727********1211 | 陈冰龙 | 农商 | 1010*******4581 | 3840 |
| 7 | 李东景 | 申请人 | 330727********5512 | 李东景 | 工行 | 6217***********9177 | 1440 |
| 8 | 卢珠连 | 申请人 | 330727********1922 | 应军华 | 农商 | 6230***********1326 | 3840 |
返回顶部
打印本页
关闭窗口