> 政务公开 | > 政务专题 | > 政府信息公开基本目录 | > 重点领域基层政务公开标准目录 |
磐安县卫生健康领域政务公开标准目录 | ||||||||||||||||
序 号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开 主体 | 公开渠道和载体 (用“■”标注) | 公开对象 (用“√”标注) | 公开方式 (用“√”标注) | 公开层级 (用“√”标注) | 公开 格式 | 五公开 | |||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 群体 | 主动 | 依申请 | 市级 | 镇街 | 村 (社区) | ||||||||
1 | 行政许可 | 母婴保健技术服务机构执业许可(包括计划生育技术服务机构执业许可)(权限内) | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国母婴保健法》《计划生育技术服务管理条例》《中华人民共和国母婴保健法实施办法》《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》《国家卫生健康委关于修改<职业健康检查管理办法>等 4 部门规章的决定》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | ||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
2 | 母婴保健服务人员资格认定(包括计划生育技术服务人员合格证) | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国母婴保健法》《计划生育技术服务管理条例》《中华人民共和国母婴保健法实施办法》《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》《国家卫生健康委关于修改<职业健康检查管理办法>等 4 部门规章的决定》《计划生育技术服务管理条例实施细则》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
3 | 医疗机构设置审批 | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国中医药法》《医疗机构管理条例》《国务院关于取消和下放 50 项行政审批项目等事项的决定》《医疗机构管理条例实施细则》《医疗美容服务管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 ■便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
4 | 医疗机构执业登记(人体器官移植除外) | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《医疗机构管理条例》《医疗机构管理条例实施细则》《医疗美容服务管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
5 | 医师执业注册 | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国执业医师法》《医师执业注册管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 ■两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 ■便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
6 | 护士执业注册 | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《护士条例》《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》《国家卫生健康委关于做好下放护士执业注册审批有关工作的通知》《护士执业注册管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
7 | 饮用水供水单位卫生许可 | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国传染病防治法实施办法》《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
8 | 公共场所卫生许可 | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《公共场所卫生管理条例》《艾滋病防治条例》《国务院关于在全国推开“证照分离”改革的通知》《国务院关于整合调整餐饮服务场所的公共场所卫生许可证和食品经营 许可的决定》《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》《公共场所卫生管理条例实施细则》《关于全面推开公共场所卫生许可告知承诺制改革有关事项的通知》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
9 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国职业病防治法》《医疗机构管理条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射诊疗管理规定》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
10 | 乡村医生执业注册(包括乡村医生执业再注册) | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国执业医师法》《乡村医生从业管理条例》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
11 | 再生育审批 | 法律法规和政策文件 办事指南,包括:适用范围、事项审查类型、项目信息(项目名称、审批类别、项目编码)、办理依据、受理机构、决定机构、审批数量、办理条件、申请材料、申请接收、办理基本流程、办理方式、审批时限、审批收费依据及标准、审批结果、结果送达、申请人权利和义务、咨询和监督投诉渠道、办公地址和时间、公开查询方式等 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》.《浙江省人口与计划生育条例》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
结果信息——许可信息 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
12 | 行政处罚 | 对不符合规定条件的医疗机构擅自从事精神障碍诊断、治疗的处罚 | 法定依据、投诉举报电话以及网上咨询投诉渠道 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国精神卫生法》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | ||||
受理和立案信息,包括:案件受理记录、 立案报告;告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他 | √行政相对人 | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 □结果 | ||||||||
13 | 行政处罚决定信息,包括:处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | |||||||
对医疗机构及其工作人员拒绝对送诊的疑似精神障碍患者作出诊断及对依照《中华人民共和国精神卫生法》第三十条第二款规定实施住院治疗的患者未及时进行检查评估或者未根据评估结果作出处理的处罚 | 法定依据、投诉举报电话以及网上咨询投诉渠道 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国精神卫生法》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | ||||||
14 | 受理和立案信息,包括:案件受理记录、 立案报告;告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他 | √行政相对人 | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 □结果 | |||||||
行政处罚决定信息,包括:处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
15 | 对无证从事婚前医学检查、遗传病诊断、产前诊断或者医学技术鉴定的处罚 | 法定依据、投诉举报电话以及网上咨询投诉渠道 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国人口与计划生育法》《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国母婴保健法实施办法》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
受理和立案信息,包括:案件受理记录、 立案报告;告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他 | √行政相对人 | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 □结果 | ||||||||
16 | 行政处罚决定信息,包括:处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | |||||||
对无证施行终止妊娠手术的处罚 | 法定依据、投诉举报电话以及网上咨询投诉渠道 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国母婴保健法实施办法》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | ||||||
17 | 受理和立案信息,包括:案件受理记录、 立案报告;告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他 | √行政相对人 | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 □结果 | |||||||
行政处罚决定信息,包括:处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
18 | 对无证出具有关医学证明的处罚 | 法定依据、投诉举报电话以及网上咨询投诉渠道 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国母婴保健法》《医疗机构管理条例》《中华人民共和国母婴保健法实施办法》《医疗机构管理条例实施细则》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
受理和立案信息,包括:案件受理记录、 立案报告;告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他 | √行政相对人 | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 □结果 | ||||||||
19 | 行政处罚决定信息,包括:处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | |||||||
对违法出具有关虚假医学证明或者进行胎儿性别鉴定的处罚 | 法定依据、投诉举报电话以及网上咨询投诉渠道 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国人口与计划生育法》《中华人民共和国母婴保健法》《医疗机构管理条例》《中华人民共和国母婴保健法实施办法》《医疗机构管理条例实施细则》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | ||||||
20 | 受理和立案信息,包括:案件受理记录、 立案报告;告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他 | √行政相对人 | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 □结果 | |||||||
行政处罚决定信息,包括:处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | ||||||||
21 | 对医师在执业活动中违反卫生行政规章制度或者技术操作规范,造成严重后果的处罚 | 法定依据、投诉举报电话以及网上咨询投诉渠道 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国执业医师法》《处方管理办法》 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 ■服务 □结果 | |||||
受理和立案信息,包括:案件受理记录、 立案报告;告知信息,包括:行政处罚事先告知书、听证告知书 | 自信息形成或者变更之日起 20 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点□政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) ■精准推送 □其他 | √行政相对人 | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 □结果 | ||||||||
22 | 行政处罚决定信息,包括:处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、相对人名称、处罚依据、处罚单位、处罚决定日期 | 自信息形成或者变更之日起 7 个工作日内予以公开 | 卫生健康局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点■政务服务中心 □便民服务站□入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 | √ | √ | √ | ■文本 □图表 □音频 □视频 | □决策 □执行 ■管理 □服务 ■结果 | |||||||
