根据《浙江省行政程序办法》(省政府令第348号)和浙江省人民政府办公厅《关于印发浙江省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》(浙政办发〔2019〕20号)文件要求,现将磐安县农业农村局行政执法主体、人员、依据、程序和救济渠道等事项公告如下:
一、执法主体
磐安县农业农村局
二、执法人员
行政执法人员
序号 | 证件编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 11070919002 | 陈龙 | 330782******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
2 | 11070919018 | 马顺水 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
3 | 11070919057 | 曹阳婷 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
4 | 11070919022 | 张红娟 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
5 | 11070919065 | 肖蓬蓬 | 362428******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
6 | 11070919035 | 厉中良 | 330104******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
7 | 11070919011 | 虞力滔 | 330782******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
8 | 11070919042 | 羊彩霞 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
9 | 11070919029 | 杜佶雯 | 330724******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
10 | 11070919014 | 黄珊珊 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
11 | 11070919053 | 郑凌燕 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
12 | 11070919033 | 陈莎莎 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
13 | 11070919034 | 李友军 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
14 | 11070919025 | 厉佛龙 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
15 | 11070919013 | 张忠成 | 330104******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
16 | 11070919030 | 陈飞 | 332501******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
17 | 11070919061 | 吕晓东 | 330724******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
18 | 11070919009 | 厉继仁 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
19 | 11070919055 | 蔡威仙 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
20 | 11070919021 | 羊世银 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
21 | 11070919059 | 张静慧 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
22 | 11070919031 | 陈红旗 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
23 | 11070919020 | 吕艳君 | 332622******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
24 | 11070919008 | 陈苏春 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
25 | 11070919046 | 陈亮 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
26 | 11070919038 | 张连新 | 330104******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
27 | 11070919027 | 韩静萍 | 410526******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
28 | 11070919005 | 韩朝辉 | 331023******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
29 | 11070919066 | 陈江 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
30 | 11070919012 | 张竹伟 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
31 | 11070919058 | 张丽娟 | 330106******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
32 | 11070919037 | 张德明 | 330702******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
33 | 11070919001 | 陈嘉伟 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
34 | 11070919056 | 李卓君 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
35 | 11070919028 | 张燎阳 | 330121******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
36 | 11070919049 | 施兴会 | 330226******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
37 | 11070919010 | 顾金林 | 330681******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
38 | 11070919060 | 张美光 | 330106******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
39 | 11070919062 | 厉富强 | 330104******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
40 | 11070919045 | 陈丽龙 | 330723******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
41 | 11070919007 | 陈源浩 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
42 | 11070919004 | 何德良 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
43 | 11070919054 | 何华锋 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
44 | 11070919023 | 杜立其 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
45 | 11070919036 | 陈天华 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
46 | 11070919019 | 倪朵朵 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
47 | 11070919026 | 陈坚 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
48 | 11070919017 | 何利强 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
49 | 11070919043 | 陈欣荣 | 330724******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
50 | 11070919047 | 卢苏晓 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
51 | 11070919048 | 羊倩倩 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
52 | 11070919051 | 付显锋 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
53 | 11070919040 | 周晓龙 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
54 | 11070919006 | 胡霞萍 | 330104******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
55 | 11070919041 | 周巧钰 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
56 | 11070919050 | 周祥明 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
57 | 11070919063 | 何炳锋 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
58 | 11070919044 | 李永久 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
59 | 11070919064 | 郑玲玲 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
60 | 11070919052 | 黄鑫 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
61 | 11070919016 | 张冬春 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
62 | 11070919039 | 陈巧英 | 330727******* | 女 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
63 | 11070919015 | 卢军 | 330727******* | 男 | 磐安县 | 农业农村、水利 |
执法辅助人员
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 陈岩峰 | 男 | 磐安县农业农村局 | FZ0709202205110879 |
2 | 吕子江 | 男 | 磐安县农业农村局 | FZ0709202205110878 |
三、依据
法律法规的名称:《河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国行政许可法》、《水行政许可实施办法》、《中华人民共和国水文条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《水土保持补偿费征收使用管理办法》、《水利工程建设监理规定》、《中华人民共和国河道管理条例》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量检测管理规定》、《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》、《取水许可管理办法》、《水库大坝安全管理条例》、《农田水利条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》《建设工程安全生产管理条例》、《水土保持法实施条例》、《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》、《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《乡村兽医管理办法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《执业兽医管理办法》、《农业机械安全监督管理条例》、《农药管理条例》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国渔业法》、《重大动物疫情应急条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《水产种质资源保护区管理暂行办法》、《中华人民共和国畜牧法》、《养蜂管理办法(试行)》、《蚕种管理办法》、《兽药管理条例》、《植物检疫条例》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《生猪屠宰管理条例》、《肥料登记管理办法》、《乳品质量安全监督管理条例》、《农业转基因生物安全管理条例》、《中华人民共和国植物新品种保护条例》、《中华人民共和国渔业法实施细则》。
四、程序
行政处罚的一般程序主要包括:1.受理立案;2.调查取证;3.法制审查;4.重大疑难案件集体讨论;5.决定处理意见;6.告知、陈述申辩与听证;7.作出行政处罚决定;8.送达和执行(含自动履行与申请法院强制执行);9.结案。
行政许可的一般程序主要包括:1.受理申请;2.审查申请材料;3.作出行政许可决定。
五、救济渠道
根据 《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》,可在接到处罚决定书之日起六十日内,向磐安县人民政府申请复议;也可在六个月内直接向磐安县人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼,不停止行政处罚的执行,但法律另有规定的除外。