根据《浙江省行政程序办法》(省政府令第348号)和浙江省人民政府办公厅《关于印发浙江省全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》(浙政办发〔2019〕20号)文件要求,现将磐安县市场监督管理局行政执法主体、人员、依据、程序和救济渠道等事项公告如下:
一、执法主体
磐安县市场监督管理局(磐安县市场监管行政执法队)
二、执法人员
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 11070930012 | 沈恩赐 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
2 | 11070930048 | 邵倩 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
3 | 11070930094 | 李烜轩 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
4 | 11070930089 | 张琬婷 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
5 | 11070930017 | 陈菁 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
6 | 11070930043 | 张辉 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
7 | 11070930060 | 张语煊 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
8 | 11070930069 | 陈云峰 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
9 | 11070930097 | 施慧平 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
10 | 11070930034 | 孔佳美 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
11 | 11070930095 | 陈建华 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
12 | 11070930080 | 张云光 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
13 | 11070930066 | 孔维康 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
14 | 11070930062 | 施时溪 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
15 | 11070930100 | 周哲华 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
16 | 11070930088 | 史心远 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
17 | 11070930049 | 周彬辉 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
18 | 11070930105 | 程浩楠 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
19 | 11070930061 | 袁莉虹 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
20 | 11070930025 | 胡鸿雁 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
21 | 11070930058 | 陈骏 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
22 | 11070930029 | 陈利鹏 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
23 | 11070930044 | 周杨峰 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
24 | 11070930071 | 刘红伟 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
25 | 11070930078 | 胡颖艳 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
26 | 11070930052 | 赵艳艳 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
27 | 11070930038 | 张晓晖 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
28 | 11070930086 | 胡露丹 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
29 | 11070930033 | 陈滢羽 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
30 | 11070930096 | 葛文倩 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
31 | 11070930073 | 陈金旗 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
32 | 11070930068 | 陈小强 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
33 | 11070930082 | 潘红英 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
34 | 11070930055 | 羊金榜 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
35 | 11070930005 | 潘海峰 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
36 | 11070930102 | 潘显准 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
37 | 11070930045 | 孔捷 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
38 | 11070930026 | 周向东 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
39 | 11070930041 | 厉向阳 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
40 | 11070930039 | 陈洁艳 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
41 | 11070930035 | 韦云飞 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
42 | 11070930018 | 朱剑辉 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
43 | 11070930075 | 陈鼎豪 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
44 | 11070930108 | 张向阳 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
45 | 11070930023 | 吕卓燕 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
46 | 11070930106 | 徐笑笑 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
47 | 11070930010 | 潘丽娜 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
48 | 11070930007 | 周晨希 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
49 | 11070930065 | 蔡翔宇 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
50 | 11070930070 | 郑海强 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
51 | 11070930090 | 吕陶凝 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
52 | 11070930076 | 周淑昭 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
53 | 11070930002 | 陈德明 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
54 | 11070930053 | 杨海英 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
55 | 11070930027 | 曹利波 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
56 | 11070930098 | 圣本蓉 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
57 | 11070930072 | 胡静晔 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
58 | 11070930093 | 张晓伟 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
59 | 11070930059 | 吴可 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
60 | 11070930087 | 陈国栋 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
61 | 11070930037 | 陈御妹 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
62 | 11070930081 | 施蓓蓓 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
63 | 11070930085 | 陈慧美 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
64 | 11070930084 | 吕武军 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
65 | 11070930054 | 周国钱 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
66 | 11070930063 | 陈进京 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
67 | 11070930022 | 张震刚 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
68 | 11070930030 | 张玉明 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
69 | 11070930057 | 张凯 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
70 | 11070930003 | 沈礼华 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
71 | 11070930036 | 刘婷 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
72 | 11070930020 | 卢逍遥 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
73 | 11070930067 | 厉茂阳 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
74 | 11070930091 | 周杨坤 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
75 | 11070930013 | 陈宛露 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
76 | 11070930099 | 潘浙云 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
77 | 11070930021 | 俞超群 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
78 | 11070930024 | 马朝仙 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
79 | 11070930040 | 王凌辰 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
80 | 11070930009 | 蒋雅群 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
81 | 11070930031 | 陈景华 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
82 | 11070930050 | 葛彩芳 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
83 | 11070930032 | 吕帆 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
84 | 11070930042 | 郑凯 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
85 | 11070930016 | 陈念华 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
86 | 11070930104 | 孔凤燕 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
87 | 11070930001 | 张华珍 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
88 | 11070930074 | 金乾敏 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
89 | 11070930101 | 李仁 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
90 | 11070930107 | 吴麟波 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
91 | 11070930019 | 李锋刚 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
92 | 11070930083 | 傅华华 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
93 | 11070930103 | 张寰鹏 | 男 | 磐安县市场监督管理局 |
94 | 11070930079 | 陈英姿 | 女 | 磐安县市场监督管理局 |
三、依据
法律法规的名称:《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政强制法》、《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国个人独资企业法》、《个体工商户条例》、《无证无照经营查处办法》、《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《浙江省反不正当竞争条例》、《直销管理条例》、《禁止传销条例》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国价格管理条例》、《浙江省价格条例》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国统计法实施条例》, 《中华人民共和国监察法实施条例》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》、《中华人民共和国广告法》、《浙江省广告管理条例》、《中华人民共和国电子商务法》、《网络交易管理办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《浙江省食品小作坊小餐饮小食杂店和食品摊贩管理规定》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《保健食品管理办法》、《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《浙江省特种设备安全管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》, 《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国认证认可条例》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国反间谍法实施细则》、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国疫苗管理法》等。
四、程序
行政处罚的一般程序主要包括:1.受理立案;2.调查取证;3.法制审查;4.重大疑难案件集体讨论;5.决定处理意见;6.告知、陈述申辩与听证;7.作出行政处罚决定;8.送达和执行(含自动履行与申请法院强制执行);9.结案。
行政许可的一般程序主要包括:1.受理申请;2.审查申请材料;3.作出行政许可决定。
五、救济渠道
根据 《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》,可在接到处罚决定书之日起六十日内,向磐安县人民政府申请复议;也可在六个月内直接向人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼,不停止行政处罚的执行,但法律另有规定的除外。