功能分类(单位名称) | 2014年同口径执行数 | 2015年预算数 | 比上年 增长% | 备注 |
一、县本级支出 | 88561.00 | 108071.53 | 22.03 | 含政府投资项目3995万元和县级专项资金8910万元 |
一般公共服务支出 | 13517 | 15883.38 | 17.51 | |
人大事务 | 699.71 | |||
行政运行 | 546.71 | |||
一般行政管理事务 | 29.00 | |||
人大监督 | 10.00 | |||
代表工作 | 20.00 | |||
人大信访工作 | 4.00 | |||
其他人大事务支出 | 90.00 | |||
政协事务 | 351.96 | |||
行政运行 | 213.96 | |||
一般行政管理事务 | 25.00 | |||
参政议政 | 47.00 | |||
其他政协事务支出 | 66.00 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3909.27 | |||
行政运行 | 1857.51 | |||
一般行政管理事务 | 418.00 | |||
机关服务 | 654.44 | |||
专项业务活动 | 50.00 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 929.32 | |||
发展与改革事务 | 418.58 | |||
行政运行 | 258.59 | |||
物价管理 | 87.99 | |||
其他发展和改革支出 | 72.00 | |||
统计信息事务 | 375.01 | |||
行政运行 | 220.01 | |||
信息事务 | 62.00 | |||
统计抽样调查 | 91.00 | |||
其他统计信息事务支出 | 2.00 | |||
财政事务 | 779.06 | |||
行政运行 | 308.06 | |||
财政国库业务 | 35.00 | |||
其他财政事务支出 | 436.00 | |||
税收事务 | 1931.10 | |||
行政运行 | 1015.10 | |||
税务办案 | 460.00 | |||
税务登记证及发票管理 | 26.00 | |||
其他税收事务支出 | 430.00 | |||
审计事务 | 506.87 | |||
行政运行 | 268.87 | |||
审计业务 | 183.25 | |||
其他审计事务支出 | 54.75 | |||
人力资源事务 | 215.03 | |||
行政运行 | 215.03 | |||
纪检监察事务 | 495.13 | |||
行政运行 | 347.13 | |||
其他纪检监察事务支出 | 148.00 | |||
商贸事务 | 751.20 | |||
行政运行 | 418.99 | |||
招商引资 | 236.00 | |||
事业运行 | 1.21 | |||
其他商贸事务支出 | 95.00 | |||
工商行政管理事务 | 1181.45 | |||
行政运行 | 1071.45 | |||
消费者权益保护 | 6.00 | |||
其他工商行政管理事务支出 | 104.00 | |||
质量技术监督与检验检疫事务 | 343.41 | |||
行政运行 | 158.33 | |||
质量技术监督行政执法及业务管理 | 88.75 | |||
质量技术监督技术支持 | 10.00 | |||
事业运行 | 48.33 | |||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 38.00 | |||
民族事务 | 10.00 | |||
民族工作专项 | 10.00 | |||
宗教事务 | 13.00 | |||
宗教工作专项 | 13.00 | |||
港澳台侨事务 | 10.00 | |||
港澳事务 | 10.00 | |||
档案事务 | 261.44 | |||
行政运行 | 71.42 | |||
档案馆 | 70.02 | |||
其他档案事务支出 | 120.00 | |||
民主党派及工商联事务 | 124.35 | |||
行政运行 | 52.35 | |||
其他民主党派及工商联事务支出 | 72.00 | |||
群众团体事务 | 444.01 | |||
行政运行 | 249.33 | |||
一般行政管理事务 | 116.00 | |||
其他群众团体事务支出 | 78.68 | |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 922.29 | |||
行政运行 | 543.79 | |||
一般行政管理事务 | 140.00 | |||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 238.50 | |||
组织事务 | 646.94 | |||
行政运行 | 227.44 | |||
其他组织事务支出 | 419.50 | |||
宣传事务 | 536.97 | |||
行政运行 | 188.97 | |||
一般行政管理事务 | 140.00 | |||
其他宣传事务支出 | 208.00 | |||
统战事务 | 197.25 | |||
行政运行 | 108.25 | |||
一般行政管理事务 | 30.00 | |||
其他统战事务支出 | 59.00 | |||
其他共产党事务支出 | 359.63 | |||
行政运行 | 188.63 | |||
一般行政管理事务 | 150.00 | |||
其他共产党事务支出 | 21.00 | |||
其他一般公共服务支出 | 399.72 | |||
其他一般公共服务支出 | 399.72 | |||
公共安全支出 | 6530 | 7593.71 | 16.29 | |
武装警察 | 441.00 | |||
消防 | 341.00 | |||
警卫 | 100.00 | |||
公安 | 4466.15 | |||
行政运行 | 3425.51 | |||
防范和处理邪教犯罪 | 48.51 | |||
道路交通管理 | 189.63 | |||
拘押收教场所管理 | 120.00 | |||
信息化建设 | 93.00 | |||
其他公安支出 | 589.50 | |||
检察 | 737.27 | |||
行政运行 | 645.27 | |||
查办和预防职务犯罪 | 10.00 | |||
公诉和审判监督 | 30.00 | |||
侦查监督 | 16.00 | |||
其他检察支出 | 36.00 | |||
法院 | 846.31 | |||
行政运行 | 796.31 | |||
其他法院支出 | 50.00 | |||
司法 | 591.68 | |||
行政运行 | 451.68 | |||
基层司法业务 | 57.00 | |||
普法宣传 | 14.00 | |||
律师公证管理 | 18.00 | |||
法律援助 | 44.00 | |||
其他司法支出 | 7.00 | |||
其他公共安全支出 | 511.30 | |||
其他公共安全支出 | 511.30 | |||
教育支出 | 25741 | 27077.30 | 5.19 | 加上专户结余资金1405万元,同比增长10.42% |
教育管理事务 | 311.42 | |||
行政运行 | 241.42 | |||
其他教育管理事务支出 | 70.00 | |||
普通教育 | 23441.42 | |||
学前教育 | 649.19 | |||
小学教育 | 9152.94 | |||
初中教育 | 5311.50 | |||
高中教育 | 2434.09 | |||
其他普通教育支出 | 5893.70 | |||
职业教育 | 1633.05 | |||
职业高中教育 | 1633.05 | |||
进修及培训 | 413.90 | |||
干部教育 | 203.90 | |||
培训支出 | 210.00 | |||
其他教育支出 | 1277.51 | |||
其他教育支出 | 1277.51 | |||
科学技术支出 | 2807 | 3103.94 | 10.58 | |
科学技术管理事务 | 200.36 | |||
行政运行 | 200.36 | |||
基础研究 | 26.00 | |||
机构运行 | 26.00 | |||
科学技术普及 | 75.50 | |||
科普活动 | 75.50 | |||
其他科学技术支出 | 2802.08 | |||
科技奖励 | 1300.00 | |||
其他科学技术支出 | 1502.08 | |||
文化体育与传媒支出 | 1673 | 2161.29 | 29.19 | |
文化 | 670.14 | |||
行政运行 | 210.36 | |||
图书馆 | 129.72 | |||
文化展示及纪念机构 | 30.00 | |||
群众文化 | 182.01 | |||
文化交流与合作 | 24.00 | |||
文化市场管理 | 20.00 | |||
其他文化支出 | 74.05 | |||
文物 | 124.24 | |||
文物保护 | 124.24 | |||
体育 | 109.02 | |||
行政运行 | 66.52 | |||
体育竞赛 | 12.00 | |||
体育场馆 | 4.00 | |||
群众体育 | 15.00 | |||
其他体育支出 | 11.50 | |||
广播影视 | 745.39 | |||
电视 | 745.39 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 512.50 | |||
文化产业发展专项支出 | 512.50 | |||
社会保障和就业支出 | 4569 | 5228.03 | 14.42 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 822.49 | |||
行政运行 | 89.89 | |||
就业管理事务 | 104.17 | |||
社会保险经办机构 | 363.03 | |||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 265.40 | |||
民政管理事务 | 445.83 | |||
行政运行 | 269.85 | |||
老龄事务 | 12.00 | |||
民间组织管理 | 7.00 | |||
行政区划和地名管理 | 25.00 | |||
基层政权和社区建设 | 20.00 | |||
其他民政管理事务支出 | 111.98 | |||
财政对社会保险基金的补助 | 806.00 | |||
财政对城镇居民养老保险基金的补助 | 766.00 | |||
财政对其他社会保险基金的补助 | 40.00 | |||
行政事业单位离退休 | 1.00 | |||
其他行政事业单位离退休支出 | 1.00 | |||
就业补助 | 100.00 | |||
其他就业补助支出 | 100.00 | |||
抚恤 | 750.20 | |||
死亡抚恤 | 214.20 | |||
伤残抚恤 | 103.00 | |||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 184.90 | |||
优抚事业单位支出 | 32.20 | |||
义务兵优待 | 100.00 | |||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 95.90 | |||
其他优抚支出 | 20.00 | |||
退役安置 | 196.09 | |||
退役士兵安置 | 101.00 | |||
军队移交政府的离退休人员安置 | 15.09 | |||
退役士兵管理教育 | 80.00 | |||
社会福利 | 426.42 | |||
儿童福利 | 30.00 | |||
老年福利 | 50.00 | |||
殡葬 | 81.00 | |||
社会福利事业单位 | 200.42 | |||
其他社会福利支出 | 65.00 | |||
残疾人事业 | 146.54 | |||
行政运行 | 62.04 | |||
残疾人康复 | 3.00 | |||
残疾人就业和扶贫 | 58.50 | |||
其他残疾人事业支出 | 23.00 | |||
自然灾害生活救助 | 72.10 | |||
其他自然灾害生活救助支出 | 72.10 | |||
红十字事业 | 68.45 | |||
行政运行 | 33.45 | |||
其他红十字事业支出 | 35.00 | |||
最低生活保障 | 1113.00 | |||
城市最低生活保障金支出 | 78.00 | |||
农村最低生活保障金支出 | 1035.00 | |||
临时救助 | 117.91 | |||
临时救助支出 | 110.00 | |||
流浪乞讨人员救助支出 | 7.91 | |||
特困人员供养 | 50.00 | |||
农村五保供养支出 | 50.00 | |||
其他生活救助 | 92.00 | |||
其他生活救助支出 | 92.00 | |||
其他社会保障和就业支出 | 20.00 | |||
其他社会保障和就业支出 | 20.00 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 8176 | 6280.13 | -23.19 | 2015年将原新型农村合作医疗2987万元调整到政府性基金预算中安排。剔除这一不可比因素增长20.62% |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 514.20 | |||
行政运行 | 287.20 | |||
一般行政管理事务 | 10.00 | |||
机关服务 | 60.00 | |||
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 157.00 | |||
公立医院 | 828.00 | |||
综合医院 | 443.00 | |||
中医(民族)医院 | 385.00 | |||
基层医疗卫生机构 | 1684.00 | |||
乡镇卫生院 | 1499.00 | |||
其他基层医疗卫生机构支出 | 185.00 | |||
公共卫生 | 1012.50 | |||
疾病预防控制机构 | 535.41 | |||
卫生监督机构 | 121.18 | |||
妇幼保健机构 | 137.41 | |||
基本公共卫生服务 | 218.50 | |||
医疗保障 | 496.00 | |||
公务员医疗补助 | 120.00 | |||
优抚对象医疗补助 | 30.00 | |||
城乡医疗救助 | 316.00 | |||
其他医疗保障支出 | 30.00 | |||
计划生育事务 | 785.43 | |||
计划生育机构 | 210.23 | |||
计划生育服务 | 365.20 | |||
其他计划生育事务支出 | 210.00 | |||
食品和药品监督管理事务 | 114.00 | |||
药品事务 | 55.00 | |||
食品安全事务 | 35.00 | |||
其他食品和药品监督管理事务支出 | 24.00 | |||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 846.00 | |||
其他医疗卫生与计划生育支出 | 846.00 | |||
节能环保支出 | 1015 | 2302.70 | 126.87 | 2015年将生态环境建设专项资金1500万元从政府性基金调入公共预算 |
环境保护管理事务 | 445.70 | |||
行政运行 | 336.70 | |||
其他环境保护支出 | 109.00 | |||
自然生态保护 | 312.00 | |||
自然保护区 | 312.00 | |||
污染减排 | 25.00 | |||
环境监测与信息 | 14.00 | |||
其他污染减排支出 | 11.00 | |||
其他节能环保支出 | 1520.00 | |||
其他节能环保支出 | 1520.00 | |||
城乡社区支出 | 1676 | 2254.73 | 34.53 | |
城乡社区管理事务 | 877.98 | |||
行政运行 | 655.45 | |||
一般行政管理事务 | 21.00 | |||
城管执法 | 171.53 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | 30.00 | |||
城乡社区规划与管理 | 93.45 | |||
城乡社区规划与管理 | 93.45 | |||
城乡社区公共设施 | 50.00 | |||
其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | |||
城乡社区环境卫生 | 1111.50 | |||
城乡社区环境卫生 | 1111.50 | |||
其他城乡社区支出 | 121.80 | |||
其他城乡社区支出 | 121.80 | |||
农林水支出 | 6142 | 6686.88 | 8.87 | 2015年将部分项目资金调整到政府性基金预算中安排 |
农业 | 2109.94 | |||
行政运行 | 337.38 | |||
事业运行 | 798.80 | |||
科技转化与推广服务 | 108.76 | |||
农产品质量安全 | 33.00 | |||
农村公益事业 | 500.00 | |||
其他农业支出 | 332.00 | |||
林业 | 980.39 | |||
行政运行 | 231.38 | |||
林业事业机构 | 512.01 | |||
森林培育 | 10.00 | |||
森林生态效益补偿 | 227.00 | |||
水利 | 901.45 | |||
行政运行 | 508.95 | |||
水利行业业务管理 | 19.00 | |||
水利执法监督 | 66.00 | |||
防汛 | 7.50 | |||
其他水利支出 | 300.00 | |||
扶贫 | 315.83 | |||
行政运行 | 225.33 | |||
生产发展 | 90.50 | |||
农业综合开发 | 331.77 | |||
机构运行 | 21.77 | |||
其他农业综合开发支出 | 310.00 | |||
农村综合改革 | 2000.00 | |||
对村级一事一议的补助 | 2000.00 | |||
其他农林水支出 | 47.50 | |||
其他农林水支出 | 47.50 | |||
交通运输支出 | 3172 | 3621.68 | 14.18 | |
公路水路运输 | 3611.68 | |||
行政运行 | 263.38 | |||
公路和运输信息化建设 | 5.00 | |||
公路和运输安全 | 5.00 | |||
公路运输管理 | 82.90 | |||
其他公路水路运输支出 | 3255.40 | |||
其他交通运输支出 | 10.00 | |||
其他交通运输支出 | 10.00 | |||
资源勘探信息等支出 | 1551 | 3717.03 | 139.65 | |
安全生产监管 | 333.42 | |||
行政运行 | 151.42 | |||
其他安全生产监管支出 | 182.00 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | 3300.00 | |||
中小企业发展专项 | 800.00 | |||
其他支持中小企业发展和管理支出 | 2500.00 | |||
其他资源勘探信息等支出 | 83.61 | |||
中药材扶持资金支出 | 83.61 | |||
商业服务业等支出 | 983 | 1214.88 | 23.59 | |
旅游业管理与服务支出 | 204.88 | |||
行政运行 | 170.88 | |||
其他旅游业管理与服务支出 | 34.00 | |||
其他商业服务业支出 | 1010.00 | |||
其他商业服务业支出 | 1010.00 | |||
国土海洋气象等支出 | 772 | 836.64 | 8.37 | |
国土资源事务 | 715.94 | |||
行政运行 | 669.89 | |||
事业运行 | 38.55 | |||
其他国土资源事务支出 | 7.50 | |||
气象事务 | 120.70 | |||
行政运行 | 80.70 | |||
气象服务 | 20.00 | |||
气象装备保障维护 | 20.00 | |||
住房保障支出 | 98 | 123.74 | 26.27 | |
城乡社区住宅 | 123.74 | |||
其他城乡社区住宅支出 | 123.74 | |||
粮油物资储备支出 | 494 | 533.90 | 8.08 | |
粮油事务 | 236.90 | |||
行政运行 | 181.90 | |||
一般行政管理事务 | 30.00 | |||
其他粮油事务支出 | 25.00 | |||
粮油储备 | 297.00 | |||
储备粮油补贴 | 297.00 | |||
预备费 | 980 | 1400.00 | 42.86 | |
预备费 | 1400.00 | |||
国债还本付息支出 | 805 | 6434.70 | 699.34 | |
国内债务还本 | 4806.00 | |||
补充还贷准备金 | 509.00 | |||
地方政府债券付息 | 1119.70 | |||
其他支出 | 7860 | 11616.87 | 47.80 | |
年初预留 | 7850.00 | 2015年主要增加是行政事业单位养老保险改革支出2000万元,不足部分在政府性基金预算中安排 | ||
其他支出 | 3766.87 | |||
其他支出 | 3766.87 | |||
二、上级专项性转移支付支出 | 44004 | 24742 | -43.77 | |
三、转移支付乡镇支出 | 11665 | 13346 | 14.41 | |
四、上年结转及预算稳定调节基金支出 | 21853 | 20240 | -7.38 | 2015年含上年预算结转17100万元和上年预算稳定调节基金3140万元 |
当年本级支出小计 | 166083.00 | 166399.53 | 0.19 | 2015年省预告数比上年实际数少较多。2014年含调整11项政府性基金支出4238万元 |
五、上级专项资金预计支出 | 32234 | 22500 | -30.20 | 2014年含11项政府性基金调入4455万元 |
当年支出小计 | 198317 | 188899.53 | -4.75 | 2014年含调增11项基金支出8693万元(其中省补4455万元) |
六、预计结转下年支出或补充预算稳定调节基金 | 20240 | 15100 | -25.40 | |
支出合计 | 218557 | 204000 | -6.66 | 剔除地方政府债券等不可比因素,同比增长5.03% |
说明:1.2015年预算按照新《预算法》要求编制,2015年预算支出安排204000万元,比2014年调整后执行数剔除地方政府债券8000万元、专项性转移支付预告数减少7641万元和11项政府性基金调增8693万元(含省)的不可比因素(计194223万元),同比增长5.03%。 2.2015年县本级安排部门预算人员经费39923万元、公用经费4179万元、工会经费支出311万元、小车运行经费1318万元。 |