索引号: | 113307277559109857/2008-00075 | 公开形式: | 主动公开 |
主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 决定 |
文件字号: | - | 公开时限: | 长期公开 |
发文机关: | 县府办 | 成文日期: | 2008-02-25 |
统一编号: | 有效性: | 有效 |
各镇乡人民政府,县政府各部门,金磐开发区,大盘山管理局,新城区,磐安工业园区:
2007年,我县工商企业克服了原材料成本上升、人民币升值、出口退税政策调整、市场竞争加剧等不利因素,锐意进取,加快发展,推进了我县经济平稳较快增长。期间,涌现出了一大批守法经营,主动纳税,对社会做出积极贡献的先进典型。为表彰先进,激励工商企业做大做强企业,争当纳税大户,经县政府研究,决定授予2007年度纳税额超百万元的磐安县农村信用合作联社等78家企业为“2007年度县纳税大户”称号(具体名单附后),并予以通报表彰。
希望受表彰的企业再接再厉,戒骄戒躁,不断进取,为开创我县经济社会发展新局面做出更大的贡献。同时,希望广大纳税人学先进,赶先进,超先进,自觉履行纳税人应尽的义务,推动我县经济和社会各项事业加快发展。
二○○八年二月十五日
序号 | 企 业 名 称 | 法定代表人 | 国、地税合计 |
1 | 磐安县农村信用合作联社 | 鲍金标 | 1000.88 |
2 | 浙江金华威邦塑胶有限公司 | 陈校波 | 921.62 |
3 | 磐安县供电局 | 杨昌峰 | 901.55 |
4 | 浙江和勤通信工程有限公司 | 周开文 | 816.25 |
5 | 浙江省磐安县线路板厂 | 楼方寿 | 680.03 |
6 | 金华市春光橡塑软管有限公司 | 陈正明 | 632.87 |
7 | 义乌市神州置业有限公司磐安分公司 | 王 俊 | 613.97 |
8 | 浙江丽莱内衣有限公司 | 黄栩潇 | 612.62 |
9 | 浙江省烟草公司磐安县公司 | 朱建辉 | 601.67 |
10 | 磐安县奇灵莹石厂 | 胡大可 | 557.16 |
11 | 浙江金华金磐电动工具有限公司 | 吴明芳 | 524.02 |
12 | 浙江金华嘉贝置业有限公司 | 罗 嘉 | 484.35 |
13 | 浙江省磐安县绿海工艺厂 | 金国庆 | 430.57 |
14 | 浙江宏宇建筑有限责任公司 | 张 益 | 368 |
15 | 磐安县泰威服装有限公司 | 金庆水 | 328.89 |
16 | 浙江省金华广鸿礼品有限公司 | 张森鸿 | 321.72 |
17 | 金华鹏孚隆科技有限公司 | 王锡铭 | 321.43 |
18 | 浙江省磐安县中天衣夹工艺厂 | 王建中 | 298.71 |
19 | 金华鸿达电子有限公司 | 江 潮 | 280.83 |
20 | 浙江省金华市永兴工具有限公司 | 何银香 | 270.55 |
21 | 浙江磐安蓝宝石服饰有限公司 | 葛世忠 | 260.64 |
22 | 磐安县艾利达制衣厂 | 陈萍萍 | 250.49 |
23 | 浙江尚格置业有限公司 | 洪卫琳 | 244.97 |
24 | 金华环宇画布有限公司 | C.E.WRAIGHT | 244.46 |
25 | 浙江三贝制衣有限公司 | 贝永土 | 235.15 |
26 | 浙江天下实业有限公司 | 唐文卫 | 225.98 |
27 | 浙江大宇医药有限公司 | 陈天民 | 225.16 |
28 | 磐安县盛鑫工艺厂 | 陈瑞华 | 220.79 |
29 | 磐安县景光塑胶制品厂 | 张定高 | 217.50 |
30 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 徐伟强 | 214.98 |
31 | 金华超帅礼品有限公司 | 吕高松 | 203.65 |
32 | 磐安县益纸淀粉有限公司 | 傅朝亮 | 203.23 |
33 | 磐安县双星电器塑料有限公司 | 厉威云 | 201.72 |
34 | 浙江奥特王儿童用品有限公司 | 胡宏成 | 191.46 |
35 | 磐安县恒佳工艺品厂 | 张波阳 | 189.51 |
36 | 磐安县国有资产经营有限公司 | 陈新海 | 187.19 |
37 | 浙江大禹建设有限公司 | 徐文军 | 184.79 |
38 | 浙江省送变电工程公司 | 申 斌 | 179.30 |
39 | 浙江金华东方麒麟旅游用品有限公司 | 厉晓芬 | 174.47 |
40 | 浙江金磐建设有限公司 | 李爱芳 | 171.79 |
41 | 浙江省电信有限公司磐安县分公司 | 徐志贤 | 168.79 |
42 | 浙江省磐安县康利达实业有限公司 | 徐中宝 | 166.83 |
43 | 金华市金磐开发区铭鸳服饰有限公司 | 张永明 | 162.72 |
44 | 浙江磐安景泰制衣有限公司 | 陈 纲 | 162.37 |
45 | 磐安县绿林工艺厂 | 陈晓东 | 153.85 |
46 | 浙江金华万里橡塑实业有限公司 | 张学进 | 151.37 |
47 | 浙江鸿顺实业有限公司金磐分公司 | 陈国龙 | 150.21 |
48 | 浙江广天建设有限公司 | 陈国良 | 149.82 |
49 | 金华吉昌工艺品有限公司 | 袁 伟 | 149.12 |
50 | 磐安县三鑫金属制品厂 | 吴顺格 | 147.32 |
51 | 中国移动通信集团浙江有限公司磐安分公司 | 任建平 | 147.04 |
52 | 浙江金厦建设有限公司 | 王梦展 | 146.9 |
53 | 磐安县三曲里水电有限公司 | 张序林 | 146.46 |
54 | 磐安县金天使工艺厂 | 陈月姣 | 144.84 |
55 | 浙江省磐安县民用爆破物资专营有限公司 | 张伟强 | 143.78 |
56 | 浙江省磐安县金松木业有限公司 | 王志强 | 140.51 |
57 | 浙江金华铁路信号器材有限公司 | 郑伯军 | 137.03 |
58 | 磐安县宏顺工艺厂 | 厉照龙 | 135.96 |
59 | 磐安县丰源工艺品有限公司 | 吕祝良 | 131.91 |
60 | 浙江嘉立德休闲用品有限公司 | 陈校波 | 129.96 |
61 | 浙江省磐安科信药业有限公司 | 陈福军 | 124.88 |
62 | 磐安县友强工艺品厂 | 胡 强 | 120.46 |
63 | 浙江帅盟实业有限公司 | 陈育良 | 119.96 |
64 | 磐安县兴旺特钢铸造厂 | 江礼法 | 119.82 |
65 | 磐安县溪泉橡塑有限公司 | 韦留德 | 113.85 |
66 | 磐安县丰源工艺礼品厂 | 王鑫平 | 113.83 |
67 | 磐安县通达工艺厂 | 冯连宏 | 113.02 |
68 | 磐安县浪潮工艺厂 | 陶美琴 | 113.02 |
69 | 浙江省金华市华都轻工有限公司 | 卢佛之 | 112.60 |
70 | 磐安县新赛尔工艺礼品厂 | 陈继宋 | 109.83 |
71 | 浙江省磐安县磐玉塑料厂 | 陈星红 | 106.79 |
72 | 磐安县田宇金属制品厂 | 应利强 | 106.27 |
73 | 浙江天丰化学有限公司 | 陈丰喜 | 105.62 |
74 | 义乌市华杨房地产开发有限公司磐安县分公司 | 王宪俊 | 103.83 |
75 | 磐安县昌达皮具针织有限公司 | 张忠根 | 103.47 |
76 | 浙江金华恒隆五金工具有限公司 | 陈兆杰 | 102.87 |
77 | 磐安县超能蓄电池厂 | 陈江华 | 101.85 |
78 | 浙江省磐安县陈氏工艺品有限公司 | 陈云珠 | 100.95 |
————————————————————————————
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,人武部,法院,检察院,各群众团体,各镇乡办事处。
————————————————————————————
磐安县人民政府办公室 2008年2月15日印发
————————————————————————————