关于公布2010年度金华市市级集中采购目录及标准的通知
婺城区、金东区人民政府,市政府各部门:
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定和《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于扩大县(市)部分经济社会管理权限的通知》(浙委办〔2008〕116号)精神,经市政府同意,现将2010年度金华市市级集中采购目录及标准予以公布。请各区政府和市有关部门严格执行政府采购各项规定,各级监察、审计部门要加大监督和检查力度,确保政府采购活动的公开、公平和公正。各县(市)人民政府可参照执行。
附件:1.金华市市级2010年度政府集中采购目录及标准
2.金华市市级2010年度政府集中采购目录分类表
二○○九年十二月三十一日
(此件公开发布)
附件1
金华市市级2010年度政府集中采购目录及标准
一、政府集中采购目录
下列项目应当委托集中采购机构采购。因特殊情况需实行部门集中采购或分散采购的,由市政府授权市、区财政局批准。
(一)货物类(24项):摄影摄像设备、空气调节电器、计算机、打印机、传真机、复印机、速印机、投影仪、扫描仪、UPS、办公家具(5万元以上)、办公用纸、义务教育免费教科书、义务教育辅助学习资源、工作制服(5万元以上,限执法部门)、网络设备、医疗设备器械(10万元以下或应国际招标的除外)、档案保密设备(5万元以上)、电梯、锅炉(5万元以上)、中央空调、汽车、商业软件(5万元以上)、办公设备耗材(5000元以上)。
(二)工程类(1项):系统集成及网络工程。
(三)服务类(2项):软件开发设计(20万元以上)、交通工具维护保障。
二、部门集中采购目录
消防部队技术装备(全市武警消防部队区域),质量检测设备(全市质量技术监督系统),医疗耗材(市、区卫生系统),普通教学用具、仪器实验设备及教学耗材(市、区教育系统)、有关政府部门专营的直接涉及民众利益的货物或服务(专营部门、机构)。
以上项目实行部门集中采购。市、区有关主管部门应当对本部门(或本系统)所属各单位的上述项目进行集中后,依法自行组织集中采购,也可以委托集中采购机构或具有政府采购业务代理资格的社会中介采购代理机构进行采购。
预算隶属关系属于各区的项目,如需委托市级有关主管部门实施集中采购的,采购单位应当按规定向同级财政部门办理有关政府采购手续后,由市级有关主管部门集中采购。
三、分散采购限额标准
货物、服务类项目:单项或年度批量预算金额为10万元;
工程类项目:年度预算金额(或投资总额)为30万元。
集中采购目录以外,且在上述采购限额标准以上的项目,应当实行分散采购。采购单位可以依法自行组织采购,也可以委托集中采购机构或具有政府采购业务代理资格的社会中介采购代理机构进行采购。
四、公开招标数额标准
政府采购的货物、服务类项目,单项或批量预算金额一次达到50万元以上的,非建设工程类项目,预算金额(或投资总额)达到70万元以上的,除法律、法规另有规定外,应当采用公开招标采购方式。
政府采购建设工程项目的公开招标数额标准按照国家有关规定执行。
附件2
金华市市级2010年度政府集中采购目录分类表
代 码 | 目 录 名 称 | 备 注 |
A | 货 物 类 | |
A01 | 土 地 | |
A02 | 建筑物 | |
A0201 | 办公用房 | |
A0202 | 宿舍用房 | |
A0299 | 其他建筑物 | |
A03 | 一般设备 | |
A0301 | 电器设备 | |
A030101 | 电视机 | 包括大屏幕彩电 |
A030102 | 电冰箱 | |
A030103 | 洗衣机 | |
A030104 | 吸尘器 | |
A030105 | 摄影摄像设备*^ | 包括摄像机、光学.数码相机等 |
A030106 | 空气调节设备*^ | 包括多联、窗式、分体或柜式空调、恒温恒湿设备 |
A030199 | 其他电器设备 | |
A0302 | 办公自动化设备 | |
A030201 | 计算机*^ | 包括台式、便携式电脑 |
A030202 | 打印机*^ | |
A030203 | 电话机 | 包括无线移动电话 、车载电话 |
A030204 | 传真机*^ | |
A030205 | 复印机*^ | |
A030206 | 速印机*^ | 包括高速油印机、一体化速印机 |
A030207 | 碎纸机 | |
A030208 | 投影仪*^ | |
A030209 | 扫描仪*^ | |
A030209 | UPS*^ | |
A030299 | 其他办公自动化设备 | |
A0303 | 家 具 | |
A030301 | 办公家具* | 5万元以上实行集中采购 |
A030302 | 宿舍家具 | |
A030303 | 学生宿舍家具* | 由市(区)教育部门实行部门集中采购 |
A030304 | 学生课桌椅* | 由市(区)教育部门实行部门集中采购 |
A030399 | 其他家具 | |
A04 | 办公消耗用品 | |
A0401 | 办公用纸*^ | |
A0402 | 办公设备耗材*^ | 5000元以上实行集中采购,包括计算机用移动硬盘、可写光盘、优盘、软盘、刻录机、多媒体音箱、耳机、鼠标,以及打印、复印及传真设备用硒鼓、墨盒、墨粉、色带等耗材及配件 |
A0403 | 办公文具用品 | 包括档案夹、笔、计算器、文具架等 |
A0499 | 其他易耗品 | |
A05 | 建筑、装饰材料 | 包括水泥、木材、板材、金属材料、瓷砖、清洁用具、玻璃等建筑装饰材料 |
A06 | 物 资 | |
A0601 | 救灾物资 | |
A0602 | 防汛物资 | |
A0603 | 抗旱物资 | |
A0604 | 农用物资 | |
A0605 | 储备物资 | 包括粮食、糖、棉花等 |
A0606 | 燃 料 | |
A0699 | 其他物资 | |
A07 | 专用材料 | |
A0701 | 药品 | |
A0702 | 医疗耗材* | 由市(区)卫生部门实行部门集中采购 |
A0703 | 图书资料 | 包括电子出版物 |
A0704 | 教 科 书 | |
A070401 | 国家课程* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070402 | 省级地方课程* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070403 | 配套作业本* | 由市(区)教育部门实行部门集中采购 |
A070499 | 其他教科书 | |
A0705 | 辅助学习资源 | |
A070501 | 音像教材* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070502 | 学 具* | 限于义务教育, 全省统一集中采购 |
A070503 | 科学计算器* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070599 | 其他辅助学习资源 | |
A0708 | 工作制服* | 执法部门制装,5万元以上实行集中采购 |
A0799 | 其他专用材料 | 包括兽医用品、实验室用品及小型设备、胶片胶卷、录音录像带、工具和仪器、艺术部门用材料及劳保用品等 |
A10 | 专用设备 | |
A1001 | 通信设备 | 包括移动通信、电话通信设备等 |
A1002 | 印刷设备 | |
A1003 | 照排设备 | |
A1004 | 网络设备* | |
A100401 | 服务器*^ | |
A100402 | 路由器*^ | |
A100403 | 交换机*^ | |
A100404 | 调制解调器* | |
A100405 | 集线器* | |
A100499 | 其他网络设备* | 包括网络安装工具、测试工具、网卡、网线、ATM设备、FDDI设备等 |
A1005 | 发电设备 | |
A1006 | 医疗设备及器械* | 应国际招标的设备或批量在10万元以下的设备除外 |
A100601 | 医用放射诊治设备* | 医用X射线设备、数字成像(DSR)、高能射线诊治设备、放射性核素设备等 |
A100602 | 医用超声仪器设备* | 超声波、多普勒等成像诊断设备,超声治疗、监护设备等 |
A100603 | 医用电子仪器设备* | 心电、脑电检测、肌电及诱发电位仪、监护仪等 |
A100604 | 物理治疗设备* | 高压氧治疗、高压电位治疗、电疗设备等 |
A100605 | 医用激光设备仪器* | 激光手术和治疗设备、诊断仪器及配件等 |
A100606 | 手术急救室设备* | 呼吸机、麻醉机、除颤仪、手术导航、电刀、氩气刀等 |
A100607 | 临床检验分析系统* | 血液、生化、免疫、细菌、生物基因和科学等分析仪器设备 |
A100608 | 体外循环及血液处理设备* | 人工心肺设备、血液净化设备、体液处理设备、氧合器等 |
A100609 | 医用光学及窥镜设备* | 显微镜(电子、手术)窥镜及主机(腹腔镜、支气管镜、电子胃镜、喉镜)等 |
A100610 | 应国际招标的医疗设备 | 核磁共振成像系统、CT、ECT诊断仪、X射线诊断装置(含DR)、超声波诊断仪、直线加速器、伽玛刀及需办理免税手续的设备等 |
A100699 | 其他医疗设备器械* | 消毒灭菌设备、病房护理设备、口腔五官科设备、理疗康复设备等 |
A1007 | 计划生育设备 | |
A1008 | 交通管理监控设备 | |
A1010 | 农用机械设备 | |
A1011 | 工程机械 | |
A1012 | 园艺机械 | |
A1013 | 消防设备及用品 | 指民用消防设备及用品 |
A1014 | 消防部队技术装备* | 武警消防部队区域专用 |
A101401 | 消防员个人防护装备* | 由省消防总队实行部门集中采购 |
A101402 | 消防专用车辆装备* | 由市消防支队实行部门集中采购 |
A101403 | 消防器具、器材装备* | 由市消防支队实行部门集中采购 |
A1015 | 警用设备和用品 | |
A1016 | 保安设备 | |
A1017 | 军用设备和用品 | |
A1018 | 档案、保密设备* | 5万元以上实行集中采购 |
A1019 | 教学仪器设备 | 包括通用、专用教学仪器设备和教学用标本、模型、实验室设备等 |
A101901 | 普教仪器设备* | 高中(含)以下学校。由市(区)教育部门实行部门集中采购 |
A101902 | 高教仪器设备 | 包括各类大学、学院、职业技术学院和中专学校 |
A101903 | 高校图书资料 | |
A101904 | 机床类仪器设备* | 限于中等职业教育。由市(区)教育部门实行部门集中采购 |
A101905 | 汽车维修类仪器设备* | 限于中等职业教育。由市(区)教育部门实行部门集中采购 |
A1020 | 科研仪器设备 | 包括仪器仪表及实验室设备 |
A1021 | 广播电视、影像设备 | |
A1022 | 灯光、音响设备 | |
A1023 | 文艺设备 | |
A1024 | 体育设备 | |
A1025 | 道路清扫设备 | |
A1026 | 殡仪火化设备 | |
A1027 | 电 梯* | 包括起重机 |
A1028 | 炊事设备 | |
A1029 | 锅 炉* | 5万元以上集中采购 |
A1030 | 中央空调* | 包括主机、热交换器、未端设备、冷却塔、水处理设备、自控元件及安装 |
A1031 | 环境监测设备 | |
A103101 | 地表水监测设备 | |
A103102 | 空气监测设备 | |
A103103 | 海洋环境监测设备 | |
A103199 | 其他环境监测设备 | |
A1032 | 质量检测设备* | 由省质量技术监督局实行部门集中采购 |
A103201 | 质量检测设备* | |
A103202 | 计量检测设备* | |
A103203 | 特种检测设备* | |
A103299 | 其他检测监测设备* | |
A1099 | 其他专用设备 | 包括港口、地震、气象等专用设备 |
A11 | 交通工具 | |
A1101 | 汽 车*^ | |
A110101 | 轿 车* | |
A110102 | 越野汽车(吉普车)* | |
A110103 | 大客车* | |
A110104 | 旅行面包车* | 包括微型客车等 |
A110105 | 专用汽车* | 包括工程车、工具车、警车、囚车、救护车、通讯广播车、洒水车、道路清扫车、垃圾车及卡车、电车、公共汽车 |
A1104 | 摩托车 | |
A1199 | 其他交通工具 | 包括船只、飞机 |
A12 | 商业软件* | 5万元以上实行集中采购 |
A1201 | 系统软件* | |
A1202 | 数据库软件* | |
A1203 | 工具软件* | |
A120301 | 安全管理软件* | 包括杀毒软件 |
A120302 | 备份软件* | |
A120304 | 网络管理软件* | |
A120305 | 中间件软件* | |
A120399 | 其他工具软件* | |
A1204 | 应用软件 | |
A120401 | 通用应用软件* | 包括办公软件(桌面)、财务软件 |
A120402 | 行业应用软件 | 包括教学软件、医用软件 |
A1299 | 其他商业软件 | |
A99 | 其他货物 | |
B | 工 程 类 | |
B01 | 建筑物 | |
B0101 | 办公用房建设 | 包括机关基建工程 |
B0102 | 住房建设 | |
B0103 | 其他用房建设 | |
B0104 | 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 | |
B0199 | 其他建筑设施建设 | 包括纪念性建筑设施建设等 |
B02 | 市政建设工程 | 包括、集中供暖热气工程等 |
B0201 | 市政道路建设 | |
B0202 | 市政公用设施 | |
B0203 | 自来水输水工程 | |
B0204 | 集中供暖供热供气工程 | |
B0299 | 其他市政建设工程 | |
B03 | 环保、绿化工程 | |
B0301 | 污水处理 | |
B0302 | 市政垃圾处理 | |
B0303 | 园林绿化 | |
B0304 | 荒山绿化 | |
B0305 | 天然、生态林保护 | |
B0399 | 其他环保绿化工程 | 包括自然保护区工程等 |
B04 | 农业、水利、防洪工程 | |
B0401 | 河道疏浚工程 | |
B0402 | 大坝、水库、海塘工程 | |
B0403 | 农田水利工程 | |
B0404 | 江河、湖泊治理工程 | |
B0405 | 农业综合开发治理工程 | |
B0499 | 其他防洪工程 | |
B05 | 交通运输工程 | |
B09 | 修缮、装饰工程 | |
B0901 | 办公用房修缮、装饰 | |
B0902 | 宿舍用房修缮、装饰 | |
B10 | 系统集成、网络工程* | |
B1001 | 楼宇智控系统* | |
B100101 | 综合布线系统* | |
B100102 | 安防监控系统* | |
B100103 | 消防系统* | |
B100104 | 通信系统* | |
B100199 | 其他智能控制系统* | 包括有线电视、背景音响、防雷系统等 |
B1002 | 计算机网络工程* | 包括机房建设 |
B1003 | 门户网站建设* | |
B1004 | 视频会议系统* | |
B1099 | 其他系统、网络工程* | |
B99 | 其他工程 | 包括油气、电力、电信工程等 |
C | 服 务 类 | |
C01 | 印刷、出版 | |
C0101 | 印刷 | |
C0102 | 出版 | |
C02 | 工程监理、设计 | |
C03 | 软件开发设计* | 20万元以上的系统、应用、技术、管理等软件 |
C04 | 维修维护 | 不含机动车辆维护保障 |
C0401 | 一般、专用设备维修 | |
C0402 | 系统、网络运营维护 | |
C0403 | 房屋建筑物维修 | |
C0499 | 其他日常维修 | |
C05 | 保 险 | 不含机动车辆保险 |
C0501 | 人身意外保险 | |
C0502 | 财产保险 | |
C0599 | 其他商业保险 | |
C06 | 租 赁 | |
C0601 | 办公用房 | |
C0602 | 设备和机械 | |
C0603 | 电信线路租用 | |
C0699 | 其他租赁 | 包括宿舍用房、仓库租赁等 |
C07 | 交通工具维护保障* | |
C0701 | 机动车辆保险*^ | |
C0702 | 机动车辆加油 | |
C0703 | 机动车辆维修*^ | |
C08 | 会 议 | |
C0801 | 大型会议 | 包括党代会、人代会、政协会、团代会、妇代会等大型会议 |
C0802 | 一般会议 | 包括部门或单位年度工作会议、研讨会等一般会议 |
C09 | 培 训 | |
C0901 | 国内培训 | |
C0902 | 国外培训 | |
C10 | 物业管理 | 包括环境保洁、绿化养护、门卫安全服务、设备设施运行维护和顾客服务等 |
C1001 | 办公楼物业管理 | |
C1002 | 宿舍物业管理 | |
C11 | 中介服务 | 包括审计、评估、咨询、代理等中介服务 |
C12 | 公务接待 | |
C13 | 工程管理 | |
C13 | 工程造价 | |
C13 | 代建制 | |
C13 | 工程项目管理 | |
C13 | 其他工程管理 | |
C99 | 其他服务 |
注:带*号的为2010年市级集中采购目录,带^号的为实行协议供货或定点采购管理。