您当前所在的位置: 首页
>> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 乡镇政府 >> 新渥街道 >> 财政信息 >> 部门预决算
索引号: 11330727002606305C/-00000 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 生成日期: 2014-10-30

专项资金2013年1-9月管理情况登记表

发布时间: 2014-10-30 13:45    来源:     浏览次数:
分享:

专项资金2013年1-9月管理情况登记表
文件号 项目内容 补助对象 补助资金 收到月份 支付月份
  第一批医疗救助 个人 104900 5 5
  第一批医疗救助 个人 66500 8 8
磐财社【2013】04号 2012年农村困难残疾人住房改造救助资金 个人 8000 1 1
磐财社【2013】11号 自然灾害生活救助资金 苦竹村 5000 5 6
磐财社【2013】18号 关于给2012年度退役士兵发放经济补助金的通知 个人 58000 7 7
磐财农【2013】12号 黄七坞油茶2010年造林扶育补助 上卢 4500 2 2
磐财农【2013】22号 示范整治村庄绿化建设 永加村 15000 2 3
外田口村 15000 2
磐财农【2013】23号 森林抚育补贴试点资金 大麦坞村 80000 2 2
磐财农【2013】36号 建设用地复垦项目区房屋拆除补助资金 岩上村横山 29731 2 3
磐财农【2013】39号 2012年第二批农村承包土地规模流转奖励资金 上卢村个人 21674 2 5
磐财农【2013】39号 2013年第二批农村承包土地规模流转特扶资金 上卢村个人 4212 2 5
磐财农【2013】41号 油茶基地生产路(东坞坑) 金山村 300000 2 2
磐财农【2013】43号 (野山)美化磐安行动特扶项目 麻车下 20000 2 4
磐财农【2013】44号 森林村庄,绿化示范村补助 宅口村 20000 2 4
百央村 10000 3
永加村 10000 3
大山下村 10000 2
磐财农【2013】52号 生产路项目补助 上卢村 150000 2 9
麻车下村 90000 2
麻车下村 220000 2
新渥村 5000 3
百央村 55000 3
祠下村 7500 3
古竹村 100000 2
磐财农【2013】58号 农村饮用水工程长效管理考核资金 上卢村 89000 2 3
西湖村 4000 8
杨山村 4000 3
百央村 7200 3
大处村 3200 8
祠下村 4000 3
磐财农【2013】59号 秀美乡村建设项目补助 新渥村 7950 2 3
宅口村 15600 4
大山下村 152100 2
麻车下村 293500 2
外田口村 120080 2
岩上村 5000 8
磐财农【2013】98号 2012年度农民异地搬迁补助 个人 40000 5 5
磐财农【2013】107号 资金互助会试点特别扶持资金 大山下村 200000 6 7
磐财农【2013】129号 来料加工专业村 新渥村 10000 6 6
磐财农【2013】129号 来料加工费发放奖励 个人 51000 6 6
磐财农【2013】140号 2012年森林抚育补贴试点补助资金 大麦坞村 16800 7 8
磐财基【2013】1号 2012年一事一议项目补助资金 大山下村 100000 1 2
杨山村 250000 2
永加村 24000 2
磐财基【2013】8号 村级便民中心办公场所建设经费 西湖村 10000 2 8
磐财基【2013】12号 2013年第一批一事一议项目补助 双槐大芝山 150000 5 6
磐财基【2013】16号 2013年第二批一事一议项目补助 金山 100000 8 9
永加村 250000 9