索引号: | 11330727736853380R/2025-60532 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县经济商务局 | 生成日期: | 2025-07-18 |
各乡镇(街道)、工业区块,各有关企业:
根据《磐安县二季度规上工业稳增长政策措施》的文件要求,经县经济商务局、财政局等有关部门共同审核,2025年二季度规上工业稳增长奖励已完成审核,现向社会公示,接受监督。如有意见或疑问,可在公示期内以来信、来电、来访的形式,向县经济商务局、县财政局反映。
公示时间:自2025年7月18日-7月25日。
联系方式:县经商局经运科 84662819
附件:2025年二季度规上工业稳增长奖励清单
磐安县经济商务局
2025年7月18日
附件
2025年二季度规上工业稳增长奖励清单
序号 | 属地 | 企业名称 | 亩均等级(2023年) | 奖励金额(万元) |
1 | 金磐开发区 | 金华市众合户外用品有限公司 | A | 2 |
2 | 金磐开发区 | 浙江大顺电线电缆有限公司 | A | 1 |
3 | 金磐开发区 | 金华市双叶工具厂 | C | 0.8 |
4 | 金磐开发区 | 浙江恩利交通科技有限公司 | B | 1 |
5 | 金磐开发区 | 格睿特电气科技集团有限公司 | B | 2 |
6 | 金磐开发区 | 金华市易捷客运动用品有限公司 | 无等级 | 1 |
7 | 新城区 | 磐安县杰鸿工艺品有限公司 | B | 1 |
8 | 新城区 | 磐安县日康服饰股份有限公司 | B | 2 |
9 | 新城区 | 浙江天石建材有限公司 | A | 9 |
10 | 新城区 | 康恩贝(浙江磐安)药业有限公司 | B | 9 |
11 | 新城区 | 浙江远帆工贸有限公司 | A | 5 |
12 | 新城区 | 浙江鑫晨工贸有限公司 | B | 8 |
13 | 新城区 | 浙江磐玉家电应用控制有限公司 | B | 3 |
14 | 新城区 | 浙江高迈工贸股份有限公司 | B | 4 |
15 | 新城区 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | A | 1 |
16 | 新城区 | 浙江大晟药业有限公司 | B | 12 |
17 | 新城区 | 浙江丰源实业有限公司 | A | 1 |
18 | 新城区 | 浙江一方制药有限公司 | B | 14 |
19 | 新城区 | 浙江志诚工贸有限公司 | C | 5.6 |
20 | 新城区 | 磐安县茂盛机械有限公司 | B | 3 |
21 | 经开区 | 浙江艾迪贝尔科技有限公司 | B | 2 |
22 | 经开区 | 浙江慧创工贸有限公司 | A | 22 |
23 | 经开区 | 浙江奥美塑胶有限公司 | B | 1 |
24 | 经开区 | 浙江广日汽车零部件有限公司 | B | 7 |
25 | 经开区 | 浙江领酷运动用品有限公司 | B | 1 |
26 | 经开区 | 浙江缘浩科技有限公司 | C | 0.8 |
27 | 经开区 | 金百辰智能科技(浙江)有限公司 | C | 0.8 |
28 | 经开区 | 金华众诚汽配有限公司 | C | 4 |
29 | 安文街道 | 浙江金华广鸿礼品股份有限公司 | B | 3 |
30 | 安文街道 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | B | 4 |
31 | 安文街道 | 磐安县煜丰创意文化有限公司 | C | 2.4 |
32 | 安文街道 | 浙江奥奇科技有限公司 | A | 1 |
33 | 冷水镇 | 浙江宏海日用品有限公司 | B | 6 |
34 | 冷水镇 | 浙江优尼家智能科技有限公司 | B | 2 |
35 | 冷水镇 | 浙江巨锋新材料科技有限公司 | C | 0.8 |
36 | 冷水镇 | 浙江元升金属制造有限公司 | B | 3 |
37 | 冷水镇 | 浙江永凯精铸有限公司 | B | 1 |
38 | 冷水镇 | 浙江磐安胜凯新材料有限公司 | B | 10 |
39 | 冷水镇 | 浙江尚奇科技有限公司 | B | 10 |
40 | 尚湖镇 | 浙江帕博塑料制品股份有限公司 | A | 2 |
41 | 大盘镇 | 浙江磐安华电福新新能源有限公司 | 无等级 | 5 |
合计 | 174.20 |
备注:根据磐经商〔2024〕64号《关于执行2023年度工业企业综合绩效评价资源差别化配置措施的通知》文件要求,A、B类企业按100%比率享受各类财政扶持政策,C类企业按80%比率享受各类财政扶持政策,D类企业除主动退出外原则上不予补助。