索引号: | 11330727736853380R/2025-29377 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县经济商务局 | 生成日期: | 2025-04-22 |
各乡镇、街道、工业区块,各有关企业:
根据《磐安县 抢机遇 抓项目 助企业工业商贸经济“开门红”政策措施》的文件要求,经县经济商务局、财政局等有关部门共同审核,2025年一季度开门红奖励已完成审核,现向社会公示,接受监督。如有意见或疑问,可在公示期内以来信、来电、来访的形式,向县经济商务局、县财政局反映。
公示时间:自2025年4月23日-4月28日。
联系部门和电话:县经商局经运科 84662819
县经商局项目科 84660822
附件:1.2025年一季度开门红奖励清单
2.2025年一季度加快制造业投资放量奖励清单
磐安县经济商务局
2025年4月23日
附件1
2025年一季度开门红奖励清单
序号 | 属地 | 企业名称 | 亩均等级(2023年) | 奖励金额(万元) |
1 | 金磐开发区 | 浙江威邦机电科技有限公司 | A | 8 |
2 | 金磐开发区 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | A | 20 |
3 | 金磐开发区 | 浙江嘉立德娱乐用品有限公司 | A | 4 |
4 | 金磐开发区 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | A | 16 |
5 | 金磐开发区 | 浙江海帝克机床有限公司 | B | 3 |
6 | 金磐开发区 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | A | 20 |
7 | 金磐开发区 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | A | 3 |
8 | 金磐开发区 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | C | 2.4 |
9 | 金磐开发区 | 金华市众合户外用品有限公司 | A | 2 |
10 | 金磐开发区 | 浙江润工科技有限公司 | C | 1.6 |
11 | 金磐开发区 | 必然科技有限公司 | A | 2 |
12 | 金磐开发区 | 浙江大顺电线电缆有限公司 | A | 1 |
13 | 金磐开发区 | 金华市焰丰工具制造有限公司 | C | 0.8 |
14 | 金磐开发区 | 金华市双叶工具厂 | C | 0.8 |
15 | 金磐开发区 | 浙江博大测量工具有限公司 | B | 1 |
16 | 金磐开发区 | 浙江恩利交通科技有限公司 | B | 3 |
17 | 金磐开发区 | 格睿特电气科技集团有限公司 | B | 4 |
18 | 金磐开发区 | 金华市百世德工具有限公司 | B | 1 |
19 | 金磐开发区 | 金华市远志信休闲用品有限公司 | B | 5 |
20 | 金磐开发区 | 金华市易捷客运动用品有限公司 | 无等级 | 2 |
21 | 新城区 | 磐安县杰鸿工艺品有限公司 | B | 1 |
22 | 新城区 | 浙江韦氏电器有限公司 | A | 16 |
23 | 新城区 | 磐安县弘丽日用品有限公司 | B | 3 |
24 | 新城区 | 康恩贝(浙江磐安)药业有限公司 | B | 20 |
25 | 新城区 | 浙江远帆工贸有限公司 | A | 1 |
26 | 新城区 | 浙江鑫晨工贸有限公司 | B | 9 |
27 | 新城区 | 浙江磐玉家电应用控制有限公司 | B | 1 |
28 | 新城区 | 浙江曼迪斯工贸有限公司 | B | 2 |
29 | 新城区 | 磐安县众诚磁业有限公司 | B | 8 |
30 | 新城区 | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司 | A | 1 |
31 | 新城区 | 浙江大晟药业有限公司 | B | 5 |
32 | 新城区 | 浙江丰源实业有限公司 | A | 1 |
33 | 新城区 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | B | 5 |
34 | 新城区 | 浙江一方制药有限公司 | B | 6 |
35 | 新城区 | 浙江美尚工贸有限公司 | B | 1 |
36 | 新城区 | 浙江志诚工贸有限公司 | C | 8 |
37 | 新城区 | 磐安县万锦工贸有限公司 | B | 2 |
38 | 新城区 | 浙江磐龙软管有限公司 | B | 1 |
39 | 新城区 | 浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司 | B | 5 |
40 | 新城区 | 磐安县广通礼品厂 | B | 2 |
41 | 新城区 | 浙江必胜科技有限公司 | B | 1 |
42 | 经开区 | 磐安县派克尔塑胶制品厂 | C | 0.8 |
43 | 经开区 | 浙江汇鼎新材料有限公司 | B | 3 |
44 | 经开区 | 浙江巨隆塑料电器有限公司 | B | 4 |
45 | 经开区 | 磐安县彭云聚氨酯制品股份有限公司 | B | 3 |
46 | 经开区 | 浙江慧创工贸有限公司 | A | 11 |
47 | 经开区 | 浙江奥美塑胶有限公司 | B | 2 |
48 | 经开区 | 磐安县正邦包装有限公司 | B | 1 |
49 | 经开区 | 浙江巨久轮毂有限公司 | B | 9 |
50 | 经开区 | 浙江启隆卫浴洁具有限公司 | C | 1.6 |
51 | 经开区 | 浙江广日汽车零部件有限公司 | B | 20 |
52 | 经开区 | 浙江台振实业有限公司 | C | 1.6 |
53 | 经开区 | 浙江顶格文化用品有限公司 | B | 3 |
54 | 经开区 | 磐安县鑫远新材料科技有限公司 | B | 1 |
55 | 经开区 | 金华众诚汽配有限公司 | C | 4.8 |
56 | 经开区 | 浙江广泽机电有限公司 | C | 0.8 |
57 | 经开区 | 金华卧加汽车零部件有限公司 | C | 0.8 |
58 | 经开区 | 磐安县盛泰塑料制品厂 | B | 1 |
59 | 安文街道 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | B | 2 |
60 | 安文街道 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | B | 10 |
61 | 安文街道 | 磐安县全达日用工艺品股份有限公司 | B | 1 |
62 | 安文街道 | 金华中科通信技术有限公司 | A | 1 |
63 | 安文街道 | 磐安县煜丰创意文化有限公司 | C | 0.8 |
64 | 安文街道 | 浙江星达服饰有限公司 | 无等级 | 4 |
65 | 冷水镇 | 磐安县钻高工贸股份有限公司 | B | 1 |
66 | 冷水镇 | 浙江宏海日用品有限公司 | B | 2 |
67 | 冷水镇 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | B | 5 |
68 | 冷水镇 | 浙江元升金属制造有限公司 | B | 1 |
69 | 冷水镇 | 浙江永凯精铸有限公司 | B | 3 |
70 | 冷水镇 | 浙江磐安胜凯新材料有限公司 | B | 20 |
71 | 尚湖镇 | 浙江帕博塑料制品股份有限公司 | A | 14 |
72 | 尚湖镇 | 浙江恒斯特塑胶有限公司 | B | 10 |
73 | 尚湖镇 | 金华市新宏远线缆有限公司 | B | 5 |
74 | 尚湖镇 | 浙江威邦科技股份有限公司 | A | 20 |
75 | 尚湖镇 | 浙江晟园服饰有限公司 | C | 2.4 |
76 | 方前镇 | 浙江连通家居用品股份有限公司 | B | 5 |
77 | 方前镇 | 磐安邦城科技有限公司 | 无等级 | 4 |
78 | 方前镇 | 磐安县康丰海绵复合有限公司 | A | 1 |
79 | 玉山镇 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | B | 2 |
80 | 大盘镇 | 磐安县新悦模特制品有限公司 | B | 1 |
81 | 大盘镇 | 浙江磐安华电福新新能源有限公司 | 无等级 | 5 |
合计 | 388 |
备注:根据磐经商〔2024〕64号《关于执行2023年度工业企业综合绩效评价资源差别化配置措施的通知》文件要求,A、B类企业按100%比率享受各类财政扶持政策,C类企业按80%比率享受各类财政扶持政策,D类企业除主动退出外原则上不予补助。
附件2
2025年一季度加快制造业投资放量奖励清单
序号 | 属地 | 项目名称 | 单位详细名称 | 亩均等级(2023年) | 奖励金额(万元) |
1 | 新城区 | 年产20万吨PETG高分子装饰膜材料生产线 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 无等级 | 8.08 |
2 | 新城区 | 年产20吨冬虫夏草干及深加工饮片项目 | 浙江大晟冬虫夏草有限公司 | 无等级 | 5.42 |
3 | 新城区 | 年产2万把休闲钢管椅项目(二期厂房) | 浙江磐安中最电器有限公司 | B类 | 2.01 |
4 | 新城区 | 年产400万套AB胶相框自动生产线项目 | 浙江丰源实业有限公司 | A类 | 4.21 |
5 | 新城区 | 先迈中医药大健康智造项目 | 先迈(浙江)生物科技有限公司 | 无等级 | 8.05 |
6 | 冷水镇 | 年产500万套家用厨具生产线智能化技改项目 | 浙江宏海日用品有限公司 | B类 | 3.57 |
7 | 冷水镇 | 浙江尚奇科技有限公司年产20万只智能清洁机器人生产线项目 | 浙江尚奇科技有限公司 | B类 | 3.34 |
8 | 冷水镇 | 年产1000万套摩托车电动车刹车总成智能化生产线一期厂房建设项目 | 浙江拓蓝运动科技有限公司 | 无等级 | 4.28 |
9 | 冷水镇 | 年产40万套多功能智能烤箱系列产品生产线建设项目(一期) | 浙江远达五金制造有限公司 | 无等级 | 4.61 |
10 | 冷水镇 | 年产70万套智能锁具、1万吨锌基汽车配件及3万吨锌基新材料生产线建设项目 | 浙江胜凯金属材料有限公司 | 无等级 | 3.47 |
11 | 经开区 | 年产100万件汽车铝合金轮毂机加工单元全自动化项目 | 浙江巨久轮毂有限公司 | B类 | 8.99 |
12 | 经开区 | 年产150万套汽车铝合金轮毂铸旋智能制造 | 浙江融嘉新能源汽车智造有限公司 | 无等级 | 2.73 |
13 | 经开区 | 磐安正鼎产业园建设项目 | 磐安正鼎科创发展有限公司 | 无等级 | 14.50 |
14 | 经开区 | 年产3000万件文创艺术相框及150万套硅胶厨具智能化生产线项目 | 浙江柏宇框业有限公司 | 无等级 | 3.73 |
15 | 经开区 | 年产13万立方米高档聚氨酯海绵生产线建设项目 | 磐安县彭云聚氨酯制品股份有限公司 | C类 | 2.05 |
16 | 金磐开发区 | 浙江宏誉工贸有限公司年产8000吨新型环保材料新建厂房项目 | 浙江宏誉工贸有限公司 | C类 | 3.24 |
合计 | 82.24 |
备注:根据磐经商〔2024〕64号《关于执行2023年度工业企业综合绩效评价资源差别化配置措施的通知》文件要求,A、B类企业按100%比率享受各类财政扶持政策,C类企业按80%比率享受各类财政扶持政策,D类企业除主动退出外原则上不予补助。