索引号: | 11330727736853380R/2025-00578 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县经济商务局 | 生成日期: | 2025-03-17 |
各乡镇、街道、工业区块,各有关企业:
根据磐政〔2022〕47号《关于推进工业经济高质量发展的若干意见》、磐经商〔2022〕74号《关于推进工业经济高质量发展的若干意见的实施细则》等文件精神,经企业申报,县经济商务局、财政局共同审核,2024年工业经济高质量发展政策(第三批)奖补项目已审核完成,现向社会公示,接受监督。如有意见或疑问,可在公示期内以来信、来电、来访的形式,向县经济商务局、县财政局反映。
公示时间:2025年3月18日至2025年3月25日。
附件:1.2024年度鼓励企业管理创新奖励清单
2.2024年度绿色产品认证奖励清单
3.2024年度扶持企业做大做强奖励清单
4.2024年度支持企业技术创新(新产品)奖励清单
5.2024年度支持企业争创品牌奖励清单
6.2024年度推进企业标准化奖励清单
7.2024年度大力发展电子商务奖励清单
磐安县经济商务局 磐安县财政局
2025年3月17日
附件1
2024年度鼓励企业管理创新奖励清单
磐政〔2022〕47号 第18条 单位:万元
序号 | 属地 | 企业名称 | 申请金额 (万元) | 2023年亩均等级 | 审核金额(万元) |
1 | 经开区 | 磐安县天一塑料电器厂 | 16 | A | 10 |
合计 | 16 | 10 |
附件2
2024年度绿色产品认证奖励清单
磐政〔2022〕47号 第20条 单位:万元
序号 | 属地 | 企业名称 | 申请金额(万元) | 2023年亩均等级 | 审核金额(万元) |
1 | 经开区 | 磐安县天一塑料电器厂 | 5 | A | 5 |
2 | 经开区 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 | 5 | A | 5 |
合计 | 10 | 10 |
附件3
2024年度扶持企业做大做强奖励清单
磐政〔2022〕47号 第4条 单位:万元
序号 | 属地 | 企业名称 | 申请金额 (万元) | 2023年亩均等级 | 审核金额(万元) |
1 | 经开区 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | 79.84 | A | 19.78 |
合计 | 79.84 | 19.78 |
附件4
2024年度支持企业技术创新(新产品)奖励清单
磐政〔2022〕47号 第13条 单位:万元
序号 | 企业名称 | 属地 | 类别 | 申请金额 (万元) | 2023年亩均等级 | 审核金额(万元) |
1 | 浙江磐烨塑胶科技有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
2 | 磐安县飞虎塑胶股份有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 24 | A | 24 |
3 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
4 | 浙江汇鼎新材料有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
5 | 浙江奥煌工贸有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 12 | B | 12 |
6 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 12 | A | 12 |
7 | 磐安佰特鞋业有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 6 | B | 6 |
8 | 浙江慧创工贸有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 6 | A | 6 |
9 | 浙江天隆科技有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 6 | B | 6 |
10 | 磐安县天一塑料电器厂 | 经济开发区 | 省级新产品 | 6 | A | 6 |
11 | 浙江巨久轮毂有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 6 | B | 6 |
12 | 磐安县彭云聚氨酯制品股份 有限公司 | 经济开发区 | 省级新产品 | 6 | B | 6 |
13 | 金华市新利磁业工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
14 | 浙江致诚日用品有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 12 | C | 12 |
15 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
16 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 24 | A | 24 |
17 | 浙江罗奇泰克科技股份 有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 12 | B | 12 |
18 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
19 | 浙江磐安众鑫工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 12 | B | 12 |
20 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
21 | 浙江丰源实业有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 12 | A | 12 |
22 | 浙江韦氏电器有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 18 | A | 18 |
23 | 磐安县奇冠家居用品有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 6 | B | 6 |
24 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 6 | B | 6 |
25 | 浙江磐安中信塑料制品股份 有限公司 | 新城开发建设中心 | 省级新产品 | 6 | B | 6 |
26 | 金华中科通信技术有限公司 | 安文街道 | 省级新产品 | 18 | A | 18 |
27 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 安文街道 | 省级新产品 | 24 | B | 24 |
28 | 浙江奥奇科技有限公司 | 安文街道 | 省级新产品 | 12 | A | 12 |
29 | 磐安县万能印刷有限公司 | 安文街道 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
30 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 安文街道 | 省级新产品 | 12 | B | 12 |
31 | 浙江磐安金茂富士工艺品 有限公司 | 安文街道 | 省级新产品 | 12 | B | 12 |
市级技术创新 | 6 | B | 6 | |||
32 | 浙江省磐安县绿海工艺厂 有限公司 | 安文街道 | 省级新产品 | 12 | B | 12 |
市级技术创新 | 6 | B | 6 | |||
33 | 浙江宏海日用品有限公司 | 冷水镇 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
34 | 磐安县双申工艺品有限公司 | 冷水镇 | 省级新产品 | 12 | C | 12 |
35 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | 冷水镇 | 省级新产品 | 6 | B | 6 |
36 | 磐安县中盛工贸有限公司 | 冷水镇 | 省级新产品 | 6 | B | 6 |
37 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 尚湖镇 | 省级新产品 | 12 | A | 12 |
38 | 金华市新宏远线缆有限公司 | 尚湖镇 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
39 | 浙江恒斯特塑胶有限公司 | 尚湖镇 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
40 | 浙江帕博塑料制品股份有限公司 | 尚湖镇 | 省级新产品 | 18 | A | 18 |
41 | 磐安县恒斯特工贸有限公司 | 尚湖镇 | 省级新产品 | 6 | B | 6 |
42 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | 玉山镇 | 省级新产品 | 12 | B | 12 |
43 | 磐安县新悦模特制品有限公司 | 大盘镇 | 省级新产品 | 18 | B | 18 |
市级技术创新 | 6 | B | 6 | |||
总计 | 588 | 588 |
附件5
2024年度支持企业争创品牌奖励清单
磐政〔2022〕47号 第16条 单位:万元
序号 | 申报主体 | 主管部门 | 项目类型 (证书编号) | 申请 奖励 | 绩效类别 | 审核 奖励 | 备注 |
1 | 浙江金华万里橡塑实业有限公司 | 经济开发区 | “品质标浙江制造认证” (CZJM2024P1084701ROM) | 30 | A | 30 | |
2 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 | 经济开发区 | “品质标浙江制造认证” (CZJM2024P1052201ROM) | 30 | A | 30 | |
3 | 磐安县天一塑料电器厂 | 经济开发区 | “品质标浙江制造认证” (CZJM2024P1044201ROM) | 30 | A | 30 | |
4 | 磐安县佳华工艺品有限公司 | 新城开发建设中心 | “品质标浙江制造认证” (CZJM2024P1106801ROM) | 30 | B | 30 | |
5 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 新城开发建设中心 | “品质标浙江制造认证” (CZJM2024P1106801ROM) | 30 | A | 30 | |
6 | 浙江韦氏电器有限公司 | 新城开发建设中心 | “品质标浙江制造认证” (CZJM2024P1050301ROS) | 30 | A | 30 | |
7 | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | “品质标浙江制造认证” (CZJM2024P1025501ROM) | 30 | A | 30 | |
8 | 浙江必胜科技有限公司 | 新城开发建设中心 | “品质标浙江制造认证” (CZJM2024P1098001ROM) | 30 | B | 30 | |
总计 | 240 | 240 |
附件6
2024年度推进企业标准化奖励清单
磐政〔2022〕47号 第17条 单位:万元
序号 | 申报主体 | 主管部门 | 项目类型 (证书编号) | 申请 奖励 | 绩效类别 | 审核 奖励 | 备注 |
1 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 新城开发建设中心 | 参与制定浙江制造团体标准“T/ZZB 3897—2024” | 10 | B | 10 | |
2 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 安文街道 | 参与制定国家标准“GB/T 44656—2024” | 40 | B | 20 | |
3 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 安文街道 | 主导修订国家标准“20214933-T-606” | 40 | B | 40 | |
4 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | 安文街道 | 参与制定国际标准《ISO 5942:2024 Bamboo-wood composite for container flooring》 | 40 | B | 40 | |
5 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | 玉山镇 | 主导制定团体标准1项“T/ZZB 3893-2024” | 20 | B | 20 | |
总计 | 150 | 130 |
附件7
2024年度大力发展电子商务奖励清单
磐政〔2022〕47号 第11条 单位:万元
序号 | 企业名称 | 属地 | 奖励金额(万元) |
1 | 金华奕采服饰有限公司 | 仁川镇 | 18 |
2 | 磐安县鸿业光电工艺品有限公司 | 新城开发建设中心 | 3.632 |
3 | 浙江车比路户外用品有限公司 | 经济开发区 | 9 |
4 | 磐安县优爱贸易有限公司 | 安文街道 | 5 |
5 | 浙江吉达电子商务有限责任公司 | 冷水镇 | 13 |
总计 | 48.632 |