浙江柏宇框业有限公司年产3000万件文创艺术相框及150万套硅胶
厨具智能化生产线项目环境影响评价公示
一、建设项目基本情况
浙江柏宇框业有限公司成立于2023年11月,是一家拟从事文创艺术相框及硅胶厨具生产及销售的企业。企业根据市场分析并结合自身情况,拟投资7000万元,于浙江磐安经济开发区购置工业用地20000平方米,新建厂房及配套用房总建筑面积40232.89平方米,购置木工设备、玻璃切割设备、涂装设备、组装设备等,建设年产3000万件文创艺术相框及150万套硅胶厨具智能化生产线项目,项目完成,可形成年产3000万件文创艺术相框和150万套硅胶厨具的生产规模。该项目于2024年2月23日通过磐安县发展和改革局备案,项目代码为:2402-330727-04-01-342919。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
项目主要环境敏感目标见表1。
表1 本项目周围主要保护对象
分类 | 敏感目标 | 坐标(UTM)/m | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离(m) | ||
X | Y | |||||||
大气 环境 | 尖山镇政府 | 278520.90 | 3235003.01 | 机关 | Ⅱ类区 | 东 | ~1750 | |
尖山社区* | 尖山村 | 278663.09 | 3234881.94 | 居民区 | 东 | ~1730 | ||
水阁村 | 279057.69 | 3234916.42 | 居民区 | 东 | ~2080 | |||
楼下宅社区* | 楼下宅村 | 279064.52 | 3234561.58 | 居民区 | 东 | ~2015 | ||
曙光新村 | 278843.41 | 3234459.97 | 居民区 | 东 | ~1880 | |||
五星社区* | 银村村 | 276997.83 | 3234492.36 | 居民区 | 东南 | ~250 | ||
陈村村 | 277333.78 | 3234271.57 | 居民区 | 东南 | ~550 | |||
东塘头村 | 277872.32 | 3234273.60 | 居民区 | 东南 | ~1015 | |||
天笑桃李春风小区 | 277361.95 | 3234484.03 | 居民区 | 东南 | ~525 | |||
欧景元墅小区 | 277935.97 | 3234650.03 | 居民区 | 东 | ~1040 | |||
新湖润园小区 | 277844.59 | 3234053.48 | 居民区 | 东南 | ~1165 | |||
湖上村* | 陈界村 | 276101.15 | 3233896.30 | 居民区 | 南 | ~560 | ||
藤潭岗 | 276663.59 | 3233994.71 | 居民区 | 西南 | ~960 | |||
里光洋村* | 里光洋村 | 277349.29 | 3236380.29 | 居民区 | 北 | ~1430 | ||
光明新村 | 277251.72 | 3237100.72 | 居民区 | 北 | ~2210 | |||
乌石村* | 乌石村 | 277812.58 | 3237076.69 | 居民区 | 东北 | ~2310 | ||
东里村 | 278392.66 | 3236646.69 | 居民区 | 东北 | ~2170 | |||
大山头村 | 278874.03 | 3236233.95 | 居民区 | 东北 | ~2300 | |||
大元村 | 278344.11 | 3235975.46 | 居民区 | 东北 | ~1690 | |||
林庄村 | 279131.55 | 3235525.96 | 居民区 | 东北 | ~2335 | |||
妙塘村* | 妙塘村 | 275826.45 | 3235034.83 | 居民区 | 西 | ~720 | ||
大比头村 | 276609.53 | 3235266.95 | 居民区 | 西北 | ~290 | |||
尖山小学 | 278429.98 | 3235119.32 | 学校 | 东 | ~1380 | |||
磐安四中 | 277574.19 | 3235326.26 | 学校 | 东北 | ~800 | |||
玉峰村* | 马塘村 | 274377.40 | 3234039.71 | 居民区 | 西南 | ~2310 | ||
孔宅畈村 | 274605.95 | 3233973.32 | 居民区 | 西南 | ~2040 | |||
铁店村 | 275309.42 | 3233842.90 | 居民区 | 西南 | ~1330 | |||
林宅村* | 林宅村 | 274408.78 | 3236063.32 | 居民区 | 西北 | ~2450 | ||
小溪头村 | 274674.58 | 3235413.26 | 居民区 | 西北 | ~1965 | |||
佳村村* | 275501.58 | 3235173.29 | 居民区 | 西 | ~2445 | |||
向头村* | 275945.30 | 3234336.25 | 居民区 | 西南 | ~690 | |||
土壤 环境 | 项目厂区1km范围的农用地 | / | / | 土壤 | 农用地 | / | ~1000 | |
项目厂区1km范围内的居住区 | / | / | 土壤 | 第一类建设用地 | / | ~1000 | ||
声环境 | 周边200m范围内区域 | / | / | / | 3类 | / | / | |
地下水环境 | 项目所在地为中心6km2含水层 | / | / | / | III类 | / | / | |
地表水环境 | 夹溪 | / | / | / | III类 | 西 | ~30 | |
五丈岩水库 | / | / | / | II类 | 南 | ~1050 | ||
*代表社区或行政村,X、Y取值为UTM坐标,相对厂界距离均为最近距离。 |
三、主要环境影响预测情况
1、大气
根据预测结果,项目正常运行时,各污染源排放的污染物对周边环境敏感点及区域环境空气质量产生的影响程度及影响范围在可接受范围内,对周边环境影响不大。
2、废水
本项目废水经污水处理设施预处理达标后纳管入磐安县尖山镇污水处理厂集中处理,对纳污水体地表水环境影响不大。
3、固废
项目产生的固废均考虑了收集措施(分类收集、及时清运等),处置方式以外委处理和综合利用为主,在建立健全固体废物管理制度并严格执行的条件下,不会对外界环境产生明显影响。
4、噪声
预测结果表明,项目建成投产后,各场界昼间、夜间最大噪声贡献值均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求,厂界声环境质量能维持现状,不会对环境造成不良噪声影响。
5、环境风险影响
本项目风险在可接受范围内。
6、土壤
本项目设置有完善的废水、雨水收集处理系统,废水处理构筑物及废水收集管道均采取严格的防渗措施;废气均经处理达标后排放,在落实好场区防渗工作的前提下,项目对场区及其周围土壤影响较小。
7、生态
根据对项目地的调查,项目地周围以工业企业、居民区为主,项目所在地附近没有国家级或省级及其他珍稀野生动物,故本项目实施后当地动植物生态环境影响较小,对项目区域的生物多样性影响较小。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
项目主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果汇总见表2。
表2 主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果表
项目 | 污染物名称 | 环境保护措施 | 预期治理效果 |
废气 | 木工粉尘 | 经中央除尘装置处理后通过不低于15m排气筒排放(DA001)。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物二级排放限值 |
砂光粉尘 | 经中央除尘装置处理后通过不低于15m排气筒排放(DA002)。 | ||
打磨粉尘 | 经滤芯除尘装置出来后室内无组织排放。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值 | |
组框胶合废气 | 加强车间通风换气。 | ||
包覆废气 | 加强车间通风换气。 | ||
辊涂废气 | 经“气旋塔+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过不低于15m排气筒高空排放。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值 | |
光固化废气 | |||
调漆废气 | |||
喷涂废气 | |||
晾干废气 | |||
清洗废气 | |||
废水 | 玻璃磨边、转角废水 | 经沉淀池处理后回用于生产。 | 不外排 |
玻璃清洗废水 | 经沉淀池处理后回用于磨边、转角工序。 | 不外排 | |
生活污水 | 经厂内化粪池预处理达标后纳管入磐安县尖山镇污水处理厂集中处理。 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《工业企业度水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) | |
固废 | 一般废包装材料 | 外卖给相关单位综合利用。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中防渗漏、防雨淋、防扬尘等相关要求 |
边角料 | |||
废玻璃渣 | |||
木工除尘粉尘 | |||
污泥 | |||
危险废包装材料 | 委托有资质单位代为处置 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) | |
砂光打磨除尘粉尘 | |||
漆渣 | |||
废过滤棉(袋) | |||
废活性炭 | |||
废催化剂 | |||
水帘废水 | |||
气旋塔废水 | |||
生活垃圾 | 环卫统一清运无害化处置 | / | |
噪声 | 设备运行 | 合理布局、选用低噪设备、高噪设备减振、加强维护等 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
其它 | 风险事故 | 严格执行有关法律法规和相关规章制度,建立安全管理机构和管理制度;加强废气、废水治理、泄漏、火灾和爆炸风险事故防范措施管理。 | 防止突发性环境污染事故的发生,并能在事故发生后,将事故损失和社会危害减少到最低程度 |
五、环境影响评价初步结论
浙江柏宇框业有限公司年产3000万件文创艺术相框及150万套硅胶厨具智能化生产线项目位于浙江磐安经济开发区三洲路60号,项目满足《磐安县生态环境分区管控动态更新方案》要求;各种污染物经相应措施处理后做到达标排放,污染物总量符合总量准入要求,污染物经治理后对当地的环境影响不大,各环境要素可以维持现有功能区要求;用地性质符合磐安县国土空间总体规划要求;项目符合国家和地方相关产业政策;该项目的技术装备、工艺、资源消耗、环境管理等可达到清洁生产要求;项目建设对周围环境影响以及环境风险均可控制在可接受范围之内,公众参与符合相关要求;项目能够满足“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束要求。
因此,从环保角度而言,该项目只要落实本次环评提出的各项治理措施,落实环保投资,严格执行“三同时”制度,在安全生产以确保污染物达标排放,加强环保管理的情况下,该项目在已选厂址实施是可行的。
六、公众查阅环评文件简本或补充信息的方式和期限
公众如需查阅环评文件或补充信息,请在公告期10个工作日内,携带本人身份证到建设单位或环评单位索取。
七、征求公众意见的范围和主要事项
征求公众意见的范围:主要以项目周边公众为主要征询对象。征求公众意见的主要事项:您对本项目建设是否认可;本项目建设对周边环境及对您的工作、生活的影响;您对本项目环保工作的意见和建议等。
八、公众提出意见的起止时间
起止时间:2025年3月10日至2024年3月24日,共11个工作日。
九、联系方式
1、建设单位:浙江柏宇框业有限公司
建设地点:浙江磐安经济开发区三洲路60号
联系电话:18105529097
2、环评单位:浙江嘉轩环保科技有限公司
地址:嘉兴市经济技术开发区莲花广场1幢2-725室
联系电话:18757811076
3、项目审批部门:金华市生态环境局磐安分局
联系电话:84665235
地址:磐安县365行政服务中心环保窗口
4、属地管理部门(公示发布单位):
地址:浙江省磐安县尖山镇同心街1号
联系电话:0579-84793208
公示发布单位:浙江磐安经济开发区管理委员会、浙江柏宇框业有限公司
公示发布时间:2025年3月13日