索引号: | 11330727736853380R/2023-55134 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 经商局 | 生成日期: | 2023-05-04 |
根据关于印发《磐安县强信心激活力全力助企“开门红”政策》的通知文件精神,经企业申报,县经商局、财政局、税务局、统计局等有关部门共同审核,现已完成政策第1条、第4条、第5条、第7条的奖励审核工作,现向社会公示,接受监督。如有意见或疑问,可在公示期内以来信、来电、来访的形式,向县经济商务局、县财政局反映。
公示时间:2023 年5月4日至2022年5月10日共7个工作日。
联系部门和电话:县经商局 84660389
县财政局 84883826
附件:1.2023年一季度工业企业“开门红”奖励清单
2.2023年一季度工业企业月度升规奖励清单
3.2023年一季度扩大制造业有效投资奖励清单
4.2023年一季度支持外贸企业出口奖励清单
5.2023年第一季度销售额增长奖励企业清单 (依据为调整后的第11条)
磐安县经济商务局 磐安县财政局
2023 年 5 月4 日
附件1
2023年一季度工业企业“开门红”奖励清单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 奖励金额 |
1 | 浙江磐康药业有限公司 | 30 |
2 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 30 |
3 | 磐安县茂盛机械有限公司 | 30 |
4 | 浙江金华锦丽菇业有限公司 | 30 |
5 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 30 |
6 | 磐安杭振建材有限公司 | 30 |
7 | 浙江慧创工贸有限公司 | 30 |
8 | 磐安天元电子科技有限公司 | 12 |
9 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 10 |
10 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 6 |
11 | 浙江远帆工贸有限公司 | 2 |
合 计 | 240 |
附件2
2023年一季度工业企业月度升规奖励清单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 升规奖励金额 | 月度升规金额 | 累计奖励金额 |
1 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 15 | 20 | 35 |
合计 | 15 | 20 | 35 |
附件3
2023年一季度扩大制造业有效投资奖励清单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励金额 |
1 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 年产20万吨PETG高分子装饰膜材料生产线 | 10 |
2 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 浙江飞虎新能源科技年产500万套智能家居产品生产线 | 5 |
3 | 浙江汇鼎新材料有限公司 | 年产10000万平方米耐碱玻纤网格布项目 | 5 |
4 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 地上泳池过滤净化系统生产建设项目、年产200万套户外用品生产线项目(“未来工厂”项目) | 10 |
5 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 年产1亿只一体成型高效电机磁性转子 | 5 |
6 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 年产1400万米洗车高压管自动化生产线项目 | 10 |
7 | 磐安县万苍豪富铝材厂 | 年磐安县万苍豪富铝材厂产6000吨铝型材技术改造项目 | 5 |
合计 | 50 |
附件4
2023年一季度支持外贸企业出口奖励清单
序号 | 企业名称 | 增长金额(美元) | 奖励金额(万元) |
1 | 金华市福达瑞食品有限公司 | 975511 | 4.88 |
2 | 浙江省磐安县外贸药业有限公司 | 792036 | 3.96 |
3 | 金华市百慧工艺品有限公司 | 501842 | 2.51 |
4 | 浙江盘云中药材有限公司 | 130049 | 0.39 |
5 | 浙江金华锦峰进出口有限公司 | 115606 | 0.35 |
6 | 磐安县宏顺工艺厂 | 87398 | 0.44 |
7 | 磐安县智都星休闲用品有限公司 | 48699 | 0.24 |
8 | 磐安县萌尚工艺品有限公司 | 44770 | 0.22 |
9 | 浙江新博箱包有限公司 | 12379 | 0.06 |
10 | 磐安灿达服饰有限公司 | 7396 | 0.04 |
11 | 浙江省磐安县瑞克进出口有限公司 | 469552 | 1.41 |
12 | 浙江金华锦丽菇业有限公司 | 1066769 | 5.33 |
13 | 磐安县华意工艺品厂 | 176726 | 0.88 |
14 | 金华市百利塑胶有限公司 | 115091 | 0.58 |
15 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 3058977 | 15.29 |
16 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 2743701 | 13.72 |
17 | 金华市金磐开发区尚美化妆品有限公司 | 455272 | 2.28 |
18 | 金华蓝翔进出口有限公司 | 73563 | 0.22 |
19 | 金华造物新材料有限公司 | 70655 | 0.35 |
20 | 浙江新明珠药业有限公司 | 59485 | 0.30 |
21 | 金华市双鸿贸易有限公司 | 30847 | 0.09 |
22 | 金华市鑫科医疗器械有限公司 | 18939 | 0.09 |
23 | 金华市朋瑞贸易有限公司 | 12742 | 0.04 |
24 | 磐安县宜家工贸有限公司 | 11487 | 0.06 |
25 | 磐安柏格尔旅行用品有限公司 | 35141 | 0.18 |
26 | 浙江慧创工贸有限公司 | 356010 | 1.78 |
27 | 金华市名仕科技股份有限公司 | 207760 | 1.04 |
28 | 磐安县百战百胜贸易有限公司 | 201183 | 0.60 |
29 | 浙江郁金香进出口贸易有限公司 | 51563 | 0.15 |
30 | 浙江紫诺塑胶有限公司 | 46852 | 0.23 |
31 | 浙江乐创塑胶科技有限公司 | 43511 | 0.22 |
32 | 浙江天普橡塑有限公司 | 22502 | 0.11 |
33 | 磐安县丰源工艺品有限公司 | 20699 | 0.10 |
34 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 13976 | 0.07 |
35 | 浙江明峰工贸有限公司 | 2758070 | 13.79 |
36 | 磐安县鑫联动漫服饰有限公司 | 1341726 | 6.71 |
37 | 浙江华昂电器有限公司 | 550122 | 2.75 |
38 | 浙江美尚工贸有限公司 | 324372 | 1.62 |
39 | 浙江高迈工贸有限公司 | 272636 | 1.36 |
40 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 215130 | 1.08 |
41 | 浙江曼迪斯工贸有限公司 | 182493 | 0.91 |
42 | 浙江蓝贝工贸有限公司 | 145677 | 0.73 |
43 | 磐安县三达工艺品有限公司 | 143168 | 0.72 |
44 | 浙江高中塑料机械有限公司 | 119040 | 0.60 |
45 | 磐安县向荣制带厂 | 109623 | 0.55 |
46 | 磐安盼盛贸易有限公司 | 108698 | 0.33 |
47 | 浙江鑫晨工贸有限公司 | 80340 | 0.40 |
48 | 浙江磐龙运动器材有限公司 | 53066 | 0.27 |
49 | 浙江磐玉家电应用控制有限公司 | 44241 | 0.22 |
50 | 金华市欣亿装饰材料有限公司 | 43145 | 0.22 |
51 | 浙江驰星工贸有限公司 | 41131 | 0.12 |
52 | 浙江志诚工贸有限公司 | 39959 | 0.20 |
53 | 浙江安森派工贸有限公司 | 34065 | 0.17 |
54 | 磐安县华宏生物科技有限公司 | 26152 | 0.13 |
55 | 磐安县鸿达文体用品有限公司 | 22808 | 0.11 |
56 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | 1277367 | 6.39 |
57 | 磐安县亿方塑胶制品有限公司 | 64098 | 0.32 |
58 | 浙江水先知管业有限公司 | 35234 | 0.18 |
合计 | 98.09 |
附件5
2023年第一季度销售额增长奖励企业清单 (依据为调整后的第11条)
序号 | 企业名称 | 2023年第一季度销售额同比增速(%) | 拟奖励(万元) |
1 | 浙江苏源电力科技有限公司 | 15623.20 | 10 |
2 | 浙江爱康大药房连锁有限公司 | 74.81 | 10 |
3 | 浙江玖和医药有限公司 | 5.94 | 1 |
4 | 浙江橄榄医药有限公司 | 89.21 | 10 |
5 | 浙江中烁贸易有限公司 | 32.82 | 6 |
6 | 金华市弘盛供应链管理有限公司 | 43.03 | 8 |
7 | 浙江一诺医药有限公司 | 0.83 | 1 |
8 | 浙江浙产药材发展有限公司 | 13.10 | 2 |
9 | 浙江大成药业有限公司 | 15.92 | 3 |
10 | 磐安县盛月铭中药材有限公司 | 156.93 | 10 |
11 | 磐安融顺安建材有限公司 | 15.00 | 3 |
12 | 浙江亿超贸易有限公司 | 117.05 | 10 |
13 | 磐安县麦得隆商贸有限公司 | 6.37 | 1 |
14 | 磐安县世纪如海商贸有限公司 | 15.50 | 3 |
15 | 磐安县老百姓大药房连锁有限公司 | 10.44 | 2 |
16 | 磐安县爱康大药房有限公司 | 51.73 | 10 |
17 | 磐安县洪昌家电商场 | 48.53 | 9 |
18 | 金华初翔智能科技有限公司 | 16.95 | 3 |
19 | 磐安宏普电脑网络有限公司 | 31.58 | 6 |
20 | 逸活国际贸易(金华)有限公司 | 80.51 | 10 |
21 | 浙江诚心药房连锁有限公司 | 95.32 | 10 |
22 | 磐安县磐鑫汽车销售服务有限公司 | — | 1 |
合计 | 129 |