索引号: | 11330727736853380R/2023-54166 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 经商局 | 生成日期: | 2023-02-24 |
根据磐政〔2022〕47号《磐安县人民政府关于推进工业经济高质量发展的若干意见》文件精神和磐经商〔2022〕74号《关于推进工业经济高质量发展的若干意见的实施细则》文件要求,经企业申报,县经济商务局、财政局和税务局等有关部门共同审核,2022年度工业经济高质量发展政策部分奖补项目(扶持企业小升规、鼓励企业“专精特新”发展、支持绿色制造体系建设)、企业技术(设计)中心等审核工作已经完成,现向社会公示,接受监督。如有意见或疑问,可在公示期内以来信、来电、来访的形式,向县经济商务局、县财政局反映。
公示时间:2023年2月24日至2023年3月3日共七天。
联系部门和电话:县经商局 84660389
县财政局 84883826
附:1.2022年小升规企业奖励清单
2.2022年鼓励企业“专精特新”发展奖励清单
3.2022年支持绿色制造体系建设奖励清单
4.2022年企业技术(设计)中心奖励清单
磐安县经济商务局 磐安县财政局
2023 年2月24日
附件1
2022年小升规企业奖励清单
磐政〔2022〕47号
单位:万元
序号 | 企业名称 | 主管部门 | 奖励 金额 | 备注 |
1 | 金华磐森新能源汽车零部件有限公司 | 新城开发建设中心 | 15 | 首次 |
2 | 磐安县弘丽日用品有限公司 | 新城开发建设中心 | 15 | 首次 |
3 | 磐安县日康服饰股份有限公司 | 新城开发建设中心 | 15 | 首次 |
4 | 浙江蓝贝工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 15 | 首次 |
6 | 磐安县向荣制带厂 | 新城开发建设中心 | 15 | 首次 |
7 | 磐安县鑫联动漫服饰有限公司 | 新城开发建设中心 | 15 | 首次 |
8 | 浙江磐康药业有限公司 | 新城开发建设中心 | 15 | 首次 |
9 | 浙江缘浩科技有限公司 | 工业园区 | 15 | 首次 |
10 | 金华市鑫合新材料有限公司 | 工业园区 | 15 | 首次 |
11 | 浙江帅昊新材料科技有限公司 | 工业园区 | 15 | 首次 |
12 | 磐安县派克尔塑胶制品厂 | 工业园区 | 15 | 首次 |
13 | 磐安县宏格包装制品有限公司 | 工业园区 | 15 | 首次 |
14 | 浙江磐烨塑胶科技有限公司 | 工业园区 | 15 | 首次 |
15 | 浙江华威电缆桥架有限公司 | 工业园区 | 15 | 首次 |
17 | 磐安华润燃气有限公司 | 安文街道 | 15 | 首次 |
20 | 磐安县美达工贸有限公司 | 尚湖镇 | 15 | 首次 |
21 | 磐安县中盛工贸有限公司 | 冷水镇 | 12 | C类企业按80%奖励 |
22 | 磐安杭振建材有限公司 | 大盘镇 | 15 | 首次 |
23 | 磐安县众诚磁业有限公司 | 新城开发建设中心 | 5 | 第二年销售增幅达到20%以上 |
24 | 磐安鑫轮工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 5 | 第二年销售增幅达到20%以上 |
25 | 浙江八和金属制品有限公司 | 新城开发建设中心 | 4 | 第二年销售增幅达到20%以上(C类企业按80%奖励) |
26 | 磐安宏利木质素科技有限公司 | 新城开发建设中心 | 5 | 第二年销售增幅达到20%以上 |
27 | 浙江磐安众鑫工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 5 | 第二年销售增幅达到20%以上 |
28 | 浙江磐安彤杉工艺礼品有限公司 | 新城开发建设中心 | 4 | 第三年销售增幅达到20%以上(C类企业按80%奖励) |
29 | 浙江志诚工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 5 | 第二年销售增幅达到20%以上 |
30 | 浙江毅行体育用品有限公司 | 工业园区 | 5 | 第二年销售增幅达到20%以上 |
31 | 浙江汇鼎新材料有限公司 | 工业园区 | 5 | 第三年销售增幅达到20%以上 |
32 | 浙江德韵钢结构有限公司 | 工业园区 | 5 | 第二年销售增幅达到20%以上 |
33 | 浙江广日汽车零部件有限公司 | 工业园区 | 5 | 第二年销售增幅达到20%以上 |
合计 | 320 |
附件2
2022年鼓励企业“专精特新”发展奖励清单
磐政〔2022〕47号
单位:万元
序号 | 企业名称 | 主管部门 | 奖励 金额 | 备注 |
1 | 浙江海帝克机床有限公司 | 金磐开发区 | 10 | 省专精特新中小企业 |
2 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 新城开发建设中心 | 10 | 省专精特新中小企业 |
3 | 浙江韦氏电器有限公司 | 新城开发建设中心 | 10 | 省专精特新中小企业 |
4 | 浙江一方制药有限公司 | 新城开发建设中心 | 10 | 省专精特新中小企业 |
5 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 安文街道 | 10 | 省专精特新中小企业 |
6 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 金磐开发区 | 30 | 市级“放水养鱼”标杆企业 |
合计 | 80 |
附件3
2022年支持绿色制造体系建设奖励清单
磐政〔2022〕47号
单位:万元
序号 | 企业名称 | 主管部门 | 奖励 金额 | 备注 |
1 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 金磐开发区 | 20 | 省级节水标杆企业 |
2 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 金磐开发区 | 10 | 省、市级节水型企业就高奖励 |
3 | 浙江天石建材有限公司 | 新城开发建设中心 | 5 | 市级节水型企业 |
4 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 工业园区 | 5 | 市级节水型企业 |
5 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 金磐开发区 | 15 | 省、市级绿色低碳工厂就高奖励 |
6 | 浙江绿林工艺有限公司 | 新城开发建设中心 | 10 | 市级绿色低碳工厂 |
7 | 浙江巨久轮毂有限公司 | 工业园区 | 10 | 市级绿色低碳工厂 |
8 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | 安文街道 | 10 | 市级绿色低碳工厂 |
9 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | 冷水镇 | 10 | 市级绿色低碳工厂 |
合计 | 95 |
附件4
2022年企业技术(设计)中心奖励清单
磐政〔2022号)47号
单位:万元
序号 | 申报主体 | 主管部门 | 项目类别 | 奖励 金额 | 备 注 |
1 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 安文街道 | 企业设计中心 | 5 | 2021年审批 |
2 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 新城开发建设中心 | 企业技术中心 | 10 | |
3 | 浙江一方制药有限公司 | 新城开发建设中心 | 企业技术中心 | 5 | 2021年审批 |
4 | 磐安县双申工艺品有限公司 | 冷水镇 | 工业设计中心 | 8 | C类企业按80%奖励 |
合计 | 28 |