索引号: | 11330727753979807J/2022-53668 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2022-03-22 |
根据《关于开展2021年度高技能人才政府津贴申报工作的通知》(磐就〔2021〕13号),经企业申报,就业服务处工作人员核实,确定姜志毅等141名同志符合发放高技能人才政府津贴条件,公示如下:
2021年度高级工、技师(高级技师)政府津贴发放公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 工种 | 等级 | 补贴月数 | 补贴标准 | 补贴(元) |
1 | 姜志毅 | 和勤通信技术有限公司 | 企业培训师 | 高级技师 | 12 | 150元/月 | 1800 |
2 | 宋云峰 | 和勤通信技术有限公司 | 电工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
3 | 陶晓红 | 和勤通信技术有限公司 | 钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
4 | 黄浩 | 和勤通信技术有限公司 | 劳动关系协调员二级 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
5 | 王建民 | 和勤通信技术有限公司 | 劳动关系协调员 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
6 | 吕春梅 | 和勤通信技术有限公司 | 劳动关系协调员 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
7 | 陈巧玲 | 和勤通信技术有限公司 | 企业人力资源管理人员 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
8 | 华纪年 | 和勤通信技术有限公司 | 劳动关系协调员 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
9 | 郑丹 | 和勤通信技术有限公司 | 劳动关系协调员 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
10 | 王文林 | 和勤通信技术有限公司 | 电焊工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
11 | 项善江 | 和勤通信技术有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
12 | 李加文 | 和勤通信技术有限公司 | 维修电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
13 | 王景涛 | 和勤通信技术有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
14 | 陈力进 | 和勤通信技术有限公司 | 维修电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 工种 | 等级 | 补贴月数 | 补贴标准 | 补贴(元) |
15 | 胡为民 | 和勤通信技术有限公司 | 维修电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
16 | 蒋定高 | 和勤通信技术有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
17 | 张晨 | 和勤通信技术有限公司 | 维修电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
18 | 支丽飞 | 和勤通信技术有限公司 | 劳动关系协调员 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
19 | 林双双 | 和勤通信技术有限公司 | 劳动关系协调员 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
20 | 周康卫 | 和勤通信技术有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
21 | 胡建红 | 和勤通信技术有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
22 | 章利民 | 和勤通信技术有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
23 | 王启志 | 和勤通信技术有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
24 | 叶昌华 | 和勤通信技术有限公司 | 模具制造工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
25 | 晋利选 | 和勤通信技术有限公司 | 焊工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
26 | 吕杰 | 和勤通信技术有限公司 | 机修钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
27 | 施新勇 | 和勤通信技术有限公司 | 电焊工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
28 | 王冠勇 | 和勤通信技术有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
29 | 吴卫东 | 和勤通信技术有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
30 | 杨兵 | 和勤通信技术有限公司 | 焊工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
31 | 杨强 | 和勤通信技术有限公司 | 焊工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
32 | 李平 | 和勤通信技术有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
33 | 傅建宏 | 和勤通信技术有限公司 | 焊工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
34 | 章翔 | 和勤通信技术有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
35 | 李运伟 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 企业培训师 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 工种 | 等级 | 补贴月数 | 补贴标准 | 补贴(元) |
36 | 方柳青 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
37 | 周旭峰 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 劳动协调员 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
38 | 周燕双 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
39 | 喻雄燕 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 劳动协调员 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
40 | 徐欣 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 劳动协调员 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
41 | 楼红艳 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 企业培训师 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
42 | 李策 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
43 | 叶少创 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 模具工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
44 | 华国迎 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
45 | 杨罗 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
46 | 傅路根 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
47 | 王伟 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
48 | 韩廷申 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
49 | 袁柏其 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
50 | 舒永胜 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
51 | 安春光 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
52 | 李松涛 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
53 | 柳孝勇 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 模具工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
54 | 余超 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
55 | 郎卓 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
56 | 朱俊杰 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 车工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 工种 | 等级 | 补贴月数 | 补贴标准 | 补贴(元) |
57 | 龚德威 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 车工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
58 | 陈泰山 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 模具工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
59 | 陈天清 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 模具工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
60 | 陈大青 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
61 | 胡兆得 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 模具工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
62 | 陈志强 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 电工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
63 | 潘炳阳 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 汽车维修电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
64 | 杨峰 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
65 | 余祥新 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
66 | 刘庆汉 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
67 | 孙永学 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 劳动关系协调员 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
68 | 张晓丰 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 维修电工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
69 | 商茜 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 数控铣工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
70 | 林永丰 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
71 | 陈月艮 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
72 | 申波 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
73 | 范基宏 | 浙江中嘉检测技术有限公司 | 机修钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
74 | 王雪涛 | 浙江中嘉检测技术有限公司 | 企业培训师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
75 | 曹益杭 | 浙江嘉立德娱乐用品有限公司 | 机修钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
76 | 刘利斌 | 浙江嘉立德娱乐用品有限公司 | 电工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
77 | 周文良 | 金磐集团有限公司 | 钢筋工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
78 | 张瑶亮 | 金华市奥凯电器有限公司 | 车工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 工种 | 等级 | 补贴月数 | 补贴标准 | 补贴(元) |
79 | 李婧超 | 上海脉链五金工具有限公司金华分公司 | 企业培训师 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
80 | 郑波 | 浙江益纸淀粉科技股份有限公司 | 维修电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
81 | 丁美宝 | 浙江思特亿精密机械科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
82 | 崔猛 | 浙江思特亿精密机械科技有限公司 | 钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
83 | 丁立波 | 浙江思特亿精密机械科技有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
84 | 卢通 | 浙江思特亿精密机械科技有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
85 | 胡金华 | 浙江思特亿精密机械科技有限公司 | 企业培训师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
86 | 吴艳 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 企业培训师 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
87 | 周旭英 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 机修钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
88 | 孔祥西 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 企业培训师 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
89 | 孔爱娟 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 企业培训师 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
90 | 孙尚欢 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 劳动关系协调员 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
91 | 张益清 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 劳动关系协调员 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
92 | 江彩虹 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 企业培训师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
93 | 申屠爽 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 企业培训师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
94 | 郭艳萍 | 磐安辉吉丽工贸有限公司 | 劳动关系协调员 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
95 | 羊桂福 | 浙江磐安金茂富士工艺品有限公司 | 手工木工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
96 | 许益军 | 浙江磐安金茂富士工艺品有限公司 | 手工木工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
97 | 陈李强 | 浙江磐安金茂富士工艺品有限公司 | 手工木工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
98 | 蔡立朝 | 浙江磐安金茂富士工艺品有限公司 | 手工木工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
99 | 羊华良 | 浙江磐安金茂富士工艺品有限公司 | 手工木工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 工种 | 等级 | 补贴月数 | 补贴标准 | 补贴(元) |
100 | 金永芳 | 浙江磐安金茂富士工艺品有限公司 | 手工木工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
101 | 徐元芳 | 浙江磐安金茂富士工艺品有限公司 | 手工木工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
102 | 陈志华 | 磐安县三合器皿有限公司 | 钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
103 | 吴仁余 | 浙江瑞鑫环保设备有限公司 | 工业废气治理工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
104 | 陈群 | 浙江省磐安县金松木业有限公司 | 茶艺师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
105 | 郑孝兰 | 浙江省磐安县金松木业有限公司 | 茶艺师 | 高级工 | 8 | 50元/月 | 400 |
106 | 郑旭英 | 浙江省磐安县金松木业有限公司 | 茶艺师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
107 | 李慧芳 | 浙江省磐安县金松木业有限公司 | 茶艺师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
108 | 徐赛红 | 圆满科技有限公司 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
109 | 徐荣芳 | 浙江中谷智业信息技术有限公司 | 劳动关系协调员 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
110 | 邓张学 | 金华市智业投资有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
111 | 金虹岑 | 金华市智业投资有限公司 | 企业人力资源管理师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
112 | 王静娟 | 浙江大顺电线电缆有限公司 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
113 | 黄卫钢 | 浙江大顺电线电缆有限公司 | 钳工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
114 | 许根龙 | 金华和美金磐大饭店有限公司 | 中式烹调师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
115 | 熊锦卫 | 浙江润工科技有限公司 | 车工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
116 | 刘后防 | 浙江润工科技有限公司 | 焊工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
117 | 陈福良 | 浙江润工科技有限公司 | 汽车维修工 | 技师 | 11 | 100元/月 | 1100 |
118 | 吴燕 | 金华艾克医院 | 企业人力资源管理师 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
119 | 葛国安 | 磐安县国安木雕工艺品厂 | 手工木工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
120 | 黄飞龙 | 磐安县茂盛机械有限公司 | 车工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
121 | 陈科进 | 浙江鹏孚科技股份有限公司 | 企业培训师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
序号 | 姓名 | 工作单位 | 工种 | 等级 | 补贴月数 | 补贴标准 | 补贴(元) |
122 | 黄晖 | 浙江鹏孚科技股份有限公司 | 企业培训师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
123 | 张益平 | 浙江宏宇建筑有限责任公司 | 砌筑工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
124 | 陈尚高 | 浙江宏宇建筑有限责任公司 | 电焊工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
125 | 汤龙波 | 浙江宏宇建筑有限责任公司 | 企业培训师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
126 | 朱英潇 | 浙江宏宇建筑有限责任公司 | 企业培训师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
127 | 虞晓强 | 浙江宏宇建筑有限责任公司 | 企业培训师 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
128 | 张南平 | 金华海川建设有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
129 | 陈红良 | 金华海川建设有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
130 | 张信伟 | 金华海川建设有限公司 | 钢筋工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
131 | 陈巍 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 工具钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
132 | 孔一文 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 钳工 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
133 | 喻永强 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
134 | 戴红波 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 维修电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
135 | 於美霞 | 浙江新东方建设集团有限公司 | 企业培训师 | 技师 | 12 | 100元/月 | 1200 |
136 | 李新良 | 磐安中诚物业服务有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
137 | 卢小卫 | 磐安县大盘山温泉山庄有限公司 | 维修电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
138 | 孔万和 | 磐安县大盘山温泉山庄有限公司 | 维修电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
139 | 吴广平 | 磐安县大盘山温泉山庄有限公司 | 维修电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
140 | 施岳云 | 浙江磐龙软管有限公司 | 电工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
141 | 孔祥锋 | 磐安县成业建设工程有限公司 | 汽车维修工 | 高级工 | 12 | 50元/月 | 600 |
公示时间7天,有异议者,请及时以书面或口头形式向县人力资源和社会保障局反映。
联系电话: 84661822。
2022年3月22日