索引号: | 11330727350242958L/2022-58438 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县卫生健康局 | 生成日期: | 2022-11-07 |
磐安县用户水龙头水(二次供水)水质监测
结果公示
2022年第三季度(9月份)
信息发布单位:磐安县卫生健康局
序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
4 | 菌落总数(CFU/100ml) | 100 | 30 | 10 | 20 | 100 | |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 100 | |
7 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 100 | |
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 100 | |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 100 | |
010 | 硒(mg/L) | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 100 | |
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 100 | |
13 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 100 | |
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 | |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 | |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | 0.01 | 合理缺项 | ||||
17 | 甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | 0.9 | 合理缺项 | ||||
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 100 | |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒(mg/L) | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 100 | |
20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 100 | |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.9 | 7.6 | 7.25 | 100 | |
25 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.04 | 0.01 | 0.025 | 100 | |
26 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
27 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 | |
28 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 100 | |
29 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 100 | |
30 | 氯化物(mg/L) | 250 | 1.9 | 1.4 | 1.65 | 100 | |
31 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 3.9 | 2.6 | 3.25 | 100 | |
32 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 30 | 20 | 25 | 100 | |
33 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 26 | 14 | 20 | 100 | |
34 | 耗氧量(CODMN法,以O2计)(mg/L) | 3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 100 | |
35 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 100 | |
36 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | |
37 | 总a放射性(Bq/L) | 0.5 | 合理缺项 | ||||
38 | 总β放射性(Bq/L) | 1 | 合理缺项 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)(mg/L) | ≥0.05 | 合理缺项 | ||||
40 | 一氯胺(总氯(mg/L) | ≥0.05 | 合理缺项 | ||||
41 | 臭氧(O3)(mg/L) | 0.02 | 合理缺项 | ||||
42 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | ≥0.02 | 合理缺项 | ||||
43 | 氨氮(以N计) (mg/L) | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 |
说明:(1)本信息来源于磐安县疾病预防控制中心。(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%