当前位置:
首页
>> 部门网站 | >> 磐安公共资源交易中心 | >> 土地交易 | >> 中标公示 |
磐安工业园区名创小微园二期中标结果公告
日期:
2022-11-07 10:28 来源: 浏览次数:
发布机构:磐安县人民政府
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
国有建设用地使用权出让结果公告 | ||||||||||
2022年11月2日,磐安县自然资源和规划局举行了磐安工业园区名创小微园二期国有建设用地使用权挂牌出让活动,现将本次出让结果予以公告: | ||||||||||
序号 | 竞得人 | 中标地块 | 容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | 中标面积 (平方米) | 中标价格(元/平方米) | 用途 | 出让金 (元) | 备注 |
1 | 玉环正鼎科技发展有限公司 | 磐安工业园区名创小微园二期 | ≥2.0 | 40%-55% | 15%-20% | 22261.14 | 433 | 工业 | 9639073.62 | |
合计 | 22261.14 | 9639073.62 | ||||||||
磐安县自然资源和规划局 | ||||||||||
2022年11月7日 |