3611政务公开/col/col1229169761/index.html信息公开目录/col/col1229169955/index.html县政府部门/col/col1229169963/index.html县农业农村局/col/col1229170144/index.html公告公示/col/col1229420638/index.html公告公示/col/col1229420639/index.html
索引号: |
113307277559361300/2022-58642
|
公开形式: |
主动公开
|
文号: |
|
公开时限: |
长期公开 |
发布机构: |
农业农村局
|
生成日期: |
2022-11-16
|
磐安县农业经营主体抗旱补助公示
发布时间:
2022-11-16 16:32 来源:磐安县人民政府 浏览次数:
分享:
磐安县农业经营主体抗旱补助公示清单 |
单位:磐安县农业农村局 |
| 公示时间:2022年11月16日-11月22日 |
序号 | 所在乡镇 | 主体名称 | 受灾面积(亩) | 核算经济损失(万元) | 抗旱投入(万元) | 拟补资金(万元) | 备注 |
1 | 大盘镇 | 磐安县大盘满山红家庭农场 | 60 | 6 | 1.5 | 1.2 |
|
2 | 大盘镇 | 浙江磐安药王谷农业开发有限公司 | 100 | 10 | 8.2 | 2.5 |
|
3 | 大盘镇 | 磐安县天野丽云农业开发有限公司 | 20 | 2 | 1.5 | 0.6 |
|
4 | 大盘镇 | 磐安县大盘镇家伟家庭农场 | 130 | 13 | 5.9 | 2.5 |
|
5 | 大盘镇 | 磐安县百顺家庭农场 | 175 | 10 | 0.3 | 1.3 |
|
6 | 大盘镇 | 浙江磐安山泉石斑鱼专业合作社 | 18 | 2.7 | 3.8 | 1 |
|
7 | 方前镇 | 磐安县方前红头岭家庭农场 | 101 | 10 | 10.7 | 2.5 |
|
8 | 方前镇 | 浙江绿安特农业发展有限公司 | 30 | 3 | 1.9 | 1 |
|
9 | 方前镇 | 八仙园家庭农场 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
|
10 | 方前镇 | 五马园家庭农场 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
|
11 | 方前镇 | 磐安凯豪家庭农场 | 70 | 3.5 | 0.7 | 1 |
|
12 | 方前镇 | 磐安县和溪粮食专业合作社 | 150 | 4 | 1.6 | 1 |
|
13 | 方前镇 | 磐安县近涛家庭农场 | 40 | 1 | 1.2 | 0.5 |
|
14 | 方前镇 | 穗丰粮食专业合作社 | 435 | 15 | 0.5 | 2 |
|
15 | 方前镇 | 磐安县实惠粮食专业合作社 | 50 | 2.5 | 0.4 | 1 |
|
16 | 方前镇 | 方前镇鑫轩茶场 | 82 | 3 | 1.3 | 0.8 |
|
17 | 方前镇 | 磐安县方前镇天磐季盛家庭农场 | 65 | 5 | 1 | 1 |
|
18 | 方前镇 | 磐安县红伟家庭农场 | 133 | 7 | 0.6 | 1.5 |
|
19 | 方前镇 | 蒋赵兴家庭农场 | 10 | 1.2 | 1.6 | 0.8 |
|
20 | 方前镇 | 磐安县和平中药材专业合作社 | 25 | 1 | 2.6 | 0.8 |
|
21 | 尖山镇 | 浙江康卓实业有限公司 | 2800 | 140 | 44.5 | 10 |
|
22 | 尖山镇 | 周许舟 | 990 | 45 | 5.5 | 3 |
|
23 | 尖山镇 | 金华田院农业生物科技有限公司 | 3335 | 120 | 20.2 | 8 |
|
24 | 尖山镇 | 磐安金土地农业开发有限公司 | 59 | 6 | 1.1 | 1.5 |
|
25 | 尖山镇 | 斐湖村白术基地 | 29.55 | 3 | 1.7 | 1 |
|
26 | 尖山镇 | 斐湖村水果基地 | 73 | 7 | 1.4 | 1 |
|
27 | 尖山镇 | 磐安养乐多生态牧业有限公司 | 生猪7000头 | 1.5 | 15.3 | 2.5 |
|
28 | 尖山镇 | 乐凡家庭农场 | 31 | 3 | 1.5 | 0.8 |
|
29 | 尖山镇 | 磐安县情悦家庭农场 | 25 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
|
30 | 尖山镇 | 磐安县苍山茭白专业合作社 | 30 | 3 | 0.2 | 0.5 |
|
31 | 尖山镇 | 台地生态家庭农场 | 38 | 3.8 | 0.3 | 0.6 |
|
32 | 尖山镇 | 磐安县龙潭源石斑鱼专业合作社 | 20 | 3 | 0.9 | 1 |
|
33 | 盘峰乡 | 黄泥墙家庭农场 | 50 | 5 | 2.6 | 2 |
|
34 | 盘峰乡 | 磐安县鼎鸿生态农业有限公司 | 20 | 3 | 0.8 | 0.7 |
|
35 | 盘峰乡 | 磐安县盘峰岩溪生态石蛙养殖场 | 10 | 1.5 | 0.9 | 0.6 |
|
36 | 尚湖镇 | 磐安县为民家庭农场 | 30 | 3 | 0.1 | 0.4 |
|
37 | 尚湖镇 | 陆号家庭农场 | 120 | 6 | 0.7 | 1 |
|
38 | 尚湖镇 | 尚湖荷花塘畈水稻基地 | 1500 | 75 | 24.4 | 5 |
|
39 | 双峰乡 | 朱山水库养殖场 | 15 | 2 | 0.5 | 0.4 |
|
40 | 双溪乡 | 磐安县水之源家庭农场 | 95 | 9.5 | 0.9 | 1.4 |
|
41 | 双溪乡 | 磐安县金桃玉家庭农场 | 20 | 2 | 1.4 | 0.7 |
|
42 | 新渥街道 | 磐安县朱岭头生态农业开发有限公司 | 120 | 12 | 1.3 | 2.5 |
|
43 | 新渥街道 | 浙江恒诚农业科技有限公司 | 1550 | 75 | 7.1 | 5 |
|
44 | 新渥街道 | 磐安县轩宇家庭农场 | 8.6 | 1 | 0.4 | 0.3 |
|
45 | 新渥街道 | 磐安县硕果累累家庭农场 | 150 | 7.5 | 3.7 | 2 |
|
46 | 新渥街道 | 磐安县杨山果蔬专业合作社 | 210 | 10 | 0.5 | 1.1 |
|
47 | 窈川乡 | 磐安县百江源生态农业开发有限公司 | 213 | 21 | 5.5 | 2.5 |
|
48 | 玉山镇 | 浙江磐安富盛家庭农场 | 100 | 10 | 10.9 | 2.5 |
|
49 | 玉山镇 | 张晓明家庭农场 | 70 | 7 | 5.6 | 2 |
|
50 | 玉山镇 | 磐安县山香菇业有限公司 | 152 | 15 | 3.5 | 2 |
|
51 | 玉山镇 | 磐安县玉山镇懒汉家庭农场 | 15 | 1 | 0.9 | 0.4 |
|
52 | 玉山镇 | 磐安荆龙农业开发有限公司 | 2949 | 148 | 23.8 | 10 |
|
53 | 玉山镇 | 磐安县森林家庭农场 | 58 | 1 | 1.5 | 0.6 |
|
54 | 玉山镇 | 浙江磐安崇山石斛生物科技有限公司 | 15 | 1.5 | 5.1 | 2 |
|
55 | 玉山镇 | 磐安县玉峰水蜜桃专业合作社 | 55 | 1.5 | 0.4 | 0.5 |
|
56 | 玉山镇 | 磐安县玉山镇张村山山坞生猪养殖场 | 生猪1400头 | 2 | 0.2 | 0.5 |
|
57 | 玉山镇 | 磐安县王门家庭农场 | 82 | 4.5 | 1.3 | 1.5 |
|
58 | 玉山镇 | 磐安县绿优家庭农场 | 82 | 4.5 | 1.8 | 1.5 |
|
合计 | 102.7 |
|
联系人:陈伊倩 |
| 联系电话:0579-84668631 |