2021年度中药材产业发展示范建设项目拟拨付资金(第八批)公示
根据《关于加快扶持中药产业振兴发展的意见》(磐委发〔2020〕7号)、《浙江省财政厅关于下达 2019 年省级乡村振兴绩效提升奖补资金(第三批)的通知》(浙财农〔2019〕56 号)、《磐安县省级乡村振兴中药材产业发展示范建设领导小组办公室关于印发〈磐安县中药材产业发展示范建设项目和资金管理办法(试行)〉的通知》(磐中药示建办〔2020〕2 号)等文件,经项目验收,现将2021年度中药材产业发展示范建设项目拟拨付资金(第八批)予以公示,公示时间6月25日至6月30日。公示期间,若有异议,单位和个人均可以通过书面、电话等形式,向县中药产业发展促进中心反映。联系人:宗侃侃,联系电话:0579-84665955,18967995195。
磐安县中药产业发展促进中心
2021年6月25日
2021年度中药材产业发展示范建设项目资金拨付清单(第八批) | ||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 实施主体 | 建设地点 | 实际完成情况 | 补助标准 | 拨付金额(万元) | 备注 |
1 | 中药材绿色发展示范基地 | 白术种植基地 | 浙江磐安药王谷农业开发有限公司 | 大盘镇林丰村白雪背 | 种植白术22.89亩 | 1000元/亩 | 2.29 | 2020年度第一批项目,已验收 |
2 | 中药材绿色发展示范基地 | 黄精种植基地 | 磐安县园塘林场 | 大盘镇园塘林场朝阳林区 | 种植黄精324.27亩 | 1200元/亩 | 38.91 | 2020年度第四批项目,已验收 |
3 | 中药材绿色发展示范基地 | 黄精种植基地 | 磐安县黄檀林场 | 仁川镇黄檀林场黄檀林区 | 种植黄精307.6亩 | 1200元/亩 | 36.91 | 2020年度第四批项目,已验收 |
4 | 中药材绿色发展示范基地 | 黄精种植基地 | 磐安县青梅谷香榧专业合作社 | 仁川镇方山村下八坑 | 种植黄精132.83亩 | 1200元/亩 | 15.93 | 2020年度第四批项目,已验收 |
5 | 中药材绿色发展示范基地 | 黄精种植基地 | 浙江磐安药王谷农业开发有限公司 | 大盘镇林丰村白雪背 | 种植黄精27.39亩 | 1200元/亩 | 3.29 | 2020年度第四批项目,已验收 |
6 | 中药材绿色发展示范基地 | 玄参种植基地 | 浙江磐安药王谷农业开发有限公司 | 大盘镇林丰村白雪背 | 种植玄参44.72亩 | 1000元/亩 | 4.47 | 2020年度第四批项目,已验收 |
7 | 中药材绿色发展示范基地 | 黄精种植基地 | 邱志溪 | 尚湖镇杜家庄村灯头 | 种植黄精32.22亩 | 1200元/亩 | 3.87 | 2020年度第四批项目,已验收 |
8 | 中药材绿色发展示范基地 | 玄参种植基地 | 磐安春归家庭农场 | 盘峰乡丰陈村 | 种植玄参46.04亩 | 1000元/亩 | 4.60 | 2020年度第四批项目,已验收 |
9 | 中药材绿色发展示范基地 | 白术种植基地 | 浙江大成药业有限公司 | 新渥街道大山下村 | 种植白术29.81亩 | 1000元/亩 | 2.98 | 2020年度第四批项目,已验收 |
10 | 中药材绿色发展示范基地 | 白术种植基地 | 厉叶春 | 尚湖镇市岭下村、方前镇后朱村 | 种植白术59.23亩 | 1000元/亩 | 5.92 | 2021年度第一批项目,已验收 |
11 | 中药材绿色发展示范基地 | 白术种植基地 | 浙江磐五味药业有限公司 | 尚湖镇杜家庄村 | 种植白术60.24亩 | 1000元/亩 | 6.02 | 2021年度第一批项目,已验收 |
12 | 中药材绿色发展示范基地 | 白术种植基地 | 浙江磐龙农业发展有限公司 | 新渥街道马讨山村 | 种植白术21.56亩 | 1000元/亩 | 2.16 | 2021年度第一批项目,已验收 |
13 | 中药材绿色发展示范基地 | 白术种植基地 | 磐安大盘百顺家庭农场 | 大盘镇潭下村 | 种植白术194.27亩 | 1000元/亩 | 19.43 | 2021年度第一批项目,已验收 |
14 | 中药材绿色发展示范基地 | 白术种植基地 | 磐安县郑芳敏家庭农场 | 窈川乡川二村 | 种植白术68.04亩 | 1000元/亩 | 6.80 | 2021年度第一批项目,已验收 |
15 | 中药材绿色发展示范基地 | 元胡种植基地 | 浙江大成药业有限公司 | 新渥街道大山下村 | 种植元胡23亩 | 1000元/亩 | 2.30 | 2021年度第一批项目,已验收 |
16 | 中药材绿色发展示范基地 | 元胡种植基地 | 黄伟民 | 方前镇和溪村高坵 | 种植元胡20.04亩 | 1000元/亩 | 2.00 | 2021年度第一批项目,已验收 |
17 | 中药材绿色发展示范基地 | 灵芝种植基地 | 浙江大盘山药业有限公司 | 方前镇农林村 | 种植灵芝8.00亩 | 2000元/亩 | 1.60 | 2021年度第一批项目,已验收 |
18 | 中药材绿色发展示范基地 | 浙贝母统防统治基地 | 冷水镇综合农技服务中心 | 冷水镇白岩村、朱山村、泗岩村 | 浙贝母统防统治1213.1亩 | 200元/亩 | 20.70 | 2021年度第一批项目,已验收;应付资金为24.26万元,2020年项目结余3.46万元、应收回0.1万元,本期实际拨付资金为20.7万元。 |
合计 | 180.18 |
中药材产业发展示范建设项目拟拨付资金(第八批)公示(1).docx