序号 | 考生姓名 | 性别 | 籍贯 | 毕业学校 | 专业 | 考生类别 | 是否师范 | 是否应届 | 应聘学科 | 备注 |
1 | 刘玉婷 | 女 | 江西 | 南昌大学 | 汉语国际教育 | 硕研 | 否 | 否 | 中小学语文 | 双一流;持有初中语文教师资格证 |
2 | 方江鹏 | 男 | 义乌 | 温州大学 | 汉语言文学(师范) | 第一批 | 是 | 否 | 中小学语文 | 持有初中语文教师资格证 |
3 | 朱静 | 女 | 兰溪 | 绍兴文理学院 | 数学与应用数学(师范) | 一段线 | 是 | 是 | 中小学数学 |
|
4 | 何佩瑶 | 女 | 义乌 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 一段线 | 是 | 是 | 中小学数学 |
|
5 | 阮瑞琪 | 女 | 温州 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 第一批 | 是 | 否 | 中小学数学 | 雇员制;持有高中数学教师资格证 |
6 | 周梦园 | 女 | 仙居 | 温州大学 | 英语(师范) | 第一批 | 是 | 否 | 中小学英语 | 持有高中英语教师资格证 |
7 | 卢倩雯 | 女 | 磐安 | 长安大学 | 材料科学与工程 | 第一批 | 否 | 否 | 中小学英语 | 双一流;持有高中英语教师资格证 |
8 | 胡海华 | 男 | 东阳 | 浙江师范大学 | 物理学 | 硕研 | 是 | 否 | 高中物理 | 持有高中物理教师资格证 |
9 | 曾晓利 | 女 | 温州 | 河南大学 | 学科教学(生物) | 硕研 | 是 | 是 | 高中生物 | 双一流;持有高中生物教师资格证 |
10 | 张莹 | 女 | 河南 | 浙江师范大学 | 化学 | 硕研 | 否 | 是 | 初中科学 |
|
11 | 吕响沓 | 男 | 东阳 | 温州大学 | 生物科学 | 一段线 | 是 | 是 | 初中科学 | 雇员制 |
12 | 张凌珊 | 女 | 磐安 | 浙江师范大学 | 音乐学 | 一段线 | 是 | 是 | 中小学音乐 | 雇员制 |
13 | 张云鹏 | 男 | 磐安 | 台州学院 | 体育教育 | 一段线 | 是 | 是 | 中小学体育 |
|
14 | 陈雪沁 | 女 | 磐安 | 中国美术学院 | 艺术设计 | 第一批 | 否 | 否 | 中小学美术 | 双一流 |
15 | 赵兵 | 男 | 山东 | 浙江师范大学 | 美术学 | 硕研 | 是 | 否 | 中小学美术 | 浙江省美术家协会会员;持有高中美术教师资格证 |
16 | 郝宏丽 | 女 | 安徽 | 浙江师范大学 | 美术学 | 硕研 | 是 | 否 | 中小学美术 | 安徽省美术家协会会员;持有高中美术教师资格证 |
17 | 吴尚积 | 男 | 浦江 | 衢州学院 | 学前教育 | 全日制本科 | 是 | 是 | 学前教育 |
|
18 | 曾林钰 | 女 | 建德 | 衢州学院 | 学前教育 | 全日制本科 | 是 | 是 | 学前教育 |
|
因高中政治和初中社会报名人数不足,按公告精神各调剂1个岗位到中小学美术。按照招聘程序要求,以上考生须参加体检和考察,体检和考察时间另行通知。
磐安县人力资源和社会保障局 磐安县教育局
2020年11月16日