您当前所在的位置: 首页
>> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 乡镇政府 >> 盘峰乡 >> 财政信息 >> 部门预决算
索引号: 11330727743486582D/-00000 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 盘峰乡 生成日期: 2018-09-04

2017年度维新收支决算表

发布时间: 2018-09-04 15:28    来源:     浏览次数: 字号【
分享到:

  2017年度部门收支决算总表    
      公开01表
编制单位:磐安县维新乡人民政府(本级)   金额单位:元
      支出
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 8,438,956.54 一、一般公共服务支出 2,369,759.34
    一般公共预算 4,893,746.54 二、外交支出 0.00
    政府性基金预算 3,545,210.00 三、国防支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
三、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00
四、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
六、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 308,628.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 65,170.80
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 1,802,960.00
    十二、农林水支出 415,052.80
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 77,385.60
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 3,400,000.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 8,438,956.54 本年支出合计 8,438,956.54
       
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十四、结余分配 0.00
八、年初结转和结余 0.00         交纳所得税 0.00
      基本支出结转 0.00         提取职工福利基金 0.00
      项目支出结转和结余 0.00         转入事业基金 0.00
      经营结余 0.00         其他 0.00
    二十五、年末结转和结余 0.00
            基本支出结转 0.00
            项目支出结转和结余 0.00
            经营结余 0.00
       
      8,438,956.54       8,438,956.54
          2017年度部门收入决算总表(分单位)            
                      公开02_1表
编制单位:磐安县维新乡人民政府(本级)                   金额单位:元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  8,438,956.54 0.00 8,438,956.54 4,893,746.54 3,545,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
磐安县维新乡人民政府(本级) 8,438,956.54 0.00 8,438,956.54 4,893,746.54 3,545,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
                       
                       
                2017年度部门收入决算总表(分科目)            
                            公开02_2表
编制单位:磐安县维新乡人民政府(本级)                     金额单位:元
科目编码 科目名称    上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 8,438,956.54 0.00 8,438,956.54 4,893,746.54 3,545,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,369,759.34 0.00 2,369,759.34 2,369,759.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,024,644.14 0.00 2,024,644.14 2,024,644.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,024,644.14 0.00 2,024,644.14 2,024,644.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 261,224.40 0.00 261,224.40 261,224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 261,224.40 0.00 261,224.40 261,224.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 83,890.80 0.00 83,890.80 83,890.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 83,890.80 0.00 83,890.80 83,890.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 308,628.00 0.00 308,628.00 308,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 308,628.00 0.00 308,628.00 308,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 220,428.00 0.00 220,428.00 220,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 88,200.00 0.00 88,200.00 88,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 65,170.80 0.00 65,170.80 65,170.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 65,170.80 0.00 65,170.80 65,170.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 65,170.80 0.00 65,170.80 65,170.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,802,960.00 0.00 1,802,960.00 157,750.00 1,645,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 17,750.00 0.00 17,750.00 17,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 17,750.00 0.00 17,750.00 17,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,645,210.00 0.00 1,645,210.00 0.00 1,645,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,505,119.00 0.00 1,505,119.00 0.00 1,505,119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 140,091.00 0.00 140,091.00 0.00 140,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 415,052.80 0.00 415,052.80 415,052.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 275,629.60 0.00 275,629.60 275,629.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 275,629.60 0.00 275,629.60 275,629.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 66,357.60 0.00 66,357.60 66,357.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 66,357.60 0.00 66,357.60 66,357.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 73,065.60 0.00 73,065.60 73,065.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 73,065.60 0.00 73,065.60 73,065.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 77,385.60 0.00 77,385.60 77,385.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 77,385.60 0.00 77,385.60 77,385.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 77,385.60 0.00 77,385.60 77,385.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 1,500,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2017年度部门支出决算总表(分单位)        
              公开03_1表
编制单位:磐安县维新乡人民政府(本级)           金额单位:元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
  1 2 3 4 5 6 7
  8,438,956.54 3,708,598.26 1,027,398.28 3,702,960.00 0.00 0.00 0.00
磐安县维新乡人民政府(本级) 8,438,956.54 3,708,598.26 1,027,398.28 3,702,960.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
            2017年度部门支出决算总表(分科目)        
                    公开03_2
编制单位:磐安县维新乡人民政府(本级)             金额单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
1 2 3 4 5 6 7
合计 8,438,956.54 3,708,598.26 1,027,398.28 3,702,960.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,369,759.34 1,509,119.80 860,639.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,024,644.14 1,195,204.60 829,439.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,024,644.14 1,195,204.60 829,439.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 261,224.40 237,824.40 23,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 261,224.40 237,824.40 23,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 83,890.80 76,090.80 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 83,890.80 76,090.80 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 308,628.00 308,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 308,628.00 308,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 220,428.00 220,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 88,200.00 88,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 65,170.80 59,170.80 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 65,170.80 59,170.80 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 65,170.80 59,170.80 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,802,960.00 0.00 0.00 1,802,960.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 17,750.00 0.00 0.00 17,750.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 17,750.00 0.00 0.00 17,750.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,645,210.00 0.00 0.00 1,645,210.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,505,119.00 0.00 0.00 1,505,119.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 140,091.00 0.00 0.00 140,091.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 415,052.80 415,052.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 275,629.60 275,629.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 275,629.60 275,629.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 66,357.60 66,357.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 66,357.60 66,357.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 73,065.60 73,065.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 73,065.60 73,065.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 77,385.60 77,385.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 77,385.60 77,385.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 77,385.60 77,385.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,400,000.00 1,339,241.26 160,758.74 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,500,000.00 1,339,241.26 160,758.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 1,500,000.00 1,339,241.26 160,758.74 0.00 0.00 0.00 0.00
  2017年度部门财政拨款收支决算表    
      公开04表
编制单位:磐安县维新乡人民政府(本级)   金额单位:元
      支出
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、本年收入 8,438,956.54 一、一般公共服务支出 2,369,759.34
(一)一般公共预算拨款 4,893,746.54 二、外交支出 0.00
(二)政府性基金预算拨款 3,545,210.00 三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 0.00
二、上年结转 0.00 五、教育支出 0.00
(一)一般公共预算拨款 0.00 六、科学技术支出 0.00
(二)政府性基金预算拨款 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 308,628.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 65,170.80
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 1,802,960.00
    十二、农林水支出 415,052.80
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 77,385.60
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 3,400,000.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
    本年支出合计 8,438,956.54
    二十四、结转下年 0.00
       
       
收入总计 8,438,956.54 支出总计 8,438,956.54
        2017年度部门一般公共预算支出决算表      
              公开05表
编制单位:磐安县维新乡人民政府(本级)       金额单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
1 2 3 4
  4,893,746.54 4,735,996.54 157,750.00  
201 一般公共服务支出 2,369,759.34 2,369,759.34 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,024,644.14 2,024,644.14 0.00  
2010301   行政运行 2,024,644.14 2,024,644.14 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 261,224.40 261,224.40 0.00  
2013101   行政运行 261,224.40 261,224.40 0.00  
20199 其他一般公共服务支出 83,890.80 83,890.80 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 83,890.80 83,890.80 0.00  
208 社会保障和就业支出 308,628.00 308,628.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 308,628.00 308,628.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 220,428.00 220,428.00 0.00  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 88,200.00 88,200.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 65,170.80 65,170.80 0.00  
21007 计划生育事务 65,170.80 65,170.80 0.00  
2100716   计划生育机构 65,170.80 65,170.80 0.00  
212 城乡社区支出 157,750.00 0.00 157,750.00  
21202 城乡社区规划与管理 140,000.00 0.00 140,000.00  
2120201   城乡社区规划与管理 140,000.00 0.00 140,000.00  
21205 城乡社区环境卫生 17,750.00 0.00 17,750.00  
2120501   城乡社区环境卫生 17,750.00 0.00 17,750.00  
213 农林水支出 415,052.80 415,052.80 0.00  
21301 农业 275,629.60 275,629.60 0.00  
2130104   事业运行 275,629.60 275,629.60 0.00  
21302 林业 66,357.60 66,357.60 0.00  
2130204   林业事业机构 66,357.60 66,357.60 0.00  
21303 水利 73,065.60 73,065.60 0.00  
2130304   水利行业业务管理 73,065.60 73,065.60 0.00  
215 资源勘探信息等支出 77,385.60 77,385.60 0.00  
21508 支持中小企业发展和管理支出 77,385.60 77,385.60 0.00  
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 77,385.60 77,385.60 0.00  
229 其他支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00  
22999 其他支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00  
2299901   其他支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00  
    2017年度部门一般公共预算基本支出决算表      
          公开06表
编制单位:磐安县维新乡人民政府(本级)       金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,875,938.26 302 商品和服务支出 1,027,398.28
30101 基本工资 498,857.00 30201 办公费 104,849.04
30102 津贴补贴 695,580.00 30202 印刷费 0.00
30103 奖金 1,007,994.00 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 23,836.26 30204 手续费 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00
30107 绩效工资 207,378.00 30206 电费 26,394.20
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 220,428.00 30207 邮电费 39,526.00
30109 职业年金缴费 88,200.00 30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 133,665.00 30209 物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 832,660.00 30211 差旅费 108,688.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 14,000.00
30305 生活补助 177,212.00 30216 培训费 21,212.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 107,461.00
30307 医疗费 44,240.00 30218 专用材料费 0.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00
30309 奖励金 384,400.00 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 90,750.00
30311 住房公积金 226,808.00 30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 105,248.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 143,500.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 43,061.30
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 76,200.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
      30299 其他商品和服务支出 146,508.74
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      310 其他资本性支出 0.00
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 0.00
      31003 专用设备购置 0.00
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通工具购置 0.00
      31099 其他资本性支出 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00
          2017年度部门政府性基金收入支出决算表        
                  公开07表
编制单位:磐安县维新乡人民政府(本级)           金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出 年末结余结转
小 计 基本支出 项目支出
  1 2 3 4 5 6
0.00 3,545,210.00 3,545,210.00 0.00 3,545,210.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 1,645,210.00 1,645,210.00 0.00 1,645,210.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1,645,210.00 1,645,210.00 0.00 1,645,210.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 1,505,119.00 1,505,119.00 0.00 1,505,119.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 0.00 140,091.00 140,091.00 0.00 140,091.00 0.00
229 其他支出 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00
               
               
               
    2017年度一般公共预算“三公”经费决算表    
        公开08表
编制单位:磐安县维新乡人民政府(本级)       金额单位:元
(一)项目支出 预算数 决算数 (二)相关统计数
“三公”经费支出 222,000.00 150,522.30   1.因公出国(境)团组数(个) 0
  1.因公出国(境)费 0.00 0.00   2.因公出国(境)人次数(人) 0
  2.公务用车购置及运行维护费 40,000.00 43,061.30   3.公务用车购置数(辆) 0
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00   4.公务用车保有量(辆) 0
    (2)公务用车运行维护费 40,000.00 43,061.30   5.公务接待批次(个) 1,501
  3.公务接待费 182,000.00 107,461.00   6.公务接待人次(人) 2,687
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。