您当前所在的位置: 首页
>> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 乡镇政府 >> 盘峰乡 >> 财政信息 >> 部门预决算
索引号: 11330727743486582D/-00000 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 盘峰乡 生成日期: 2018-09-04

2017年度高二收支决算表

发布时间: 2018-09-04 15:25    来源:     浏览次数: 字号【
分享到:

  2017年度部门收支决算总表    
      公开01表
编制单位:磐安县高二乡人民政府(本级)   金额单位:元
      支出
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 7,058,667.44 一、一般公共服务支出 3,772,335.80
    一般公共预算 6,638,873.44 二、外交支出 0.00
    政府性基金预算 419,794.00 三、国防支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
三、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00
四、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 65,751.84
六、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 420,160.80
    九、医疗卫生与计划生育支出 71,272.80
    十、节能环保支出 2,000,000.00
    十一、城乡社区支出 208,220.80
    十二、农林水支出 201,098.40
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 319,827.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 7,058,667.44 本年支出合计 7,058,667.44
       
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十四、结余分配 0.00
八、年初结转和结余 0.00         交纳所得税 0.00
      基本支出结转 0.00         提取职工福利基金 0.00
      项目支出结转和结余 0.00         转入事业基金 0.00
      经营结余 0.00         其他 0.00
    二十五、年末结转和结余 0.00
            基本支出结转 0.00
            项目支出结转和结余 0.00
            经营结余 0.00
       
      7,058,667.44       7,058,667.44
          2017年度部门收入决算总表(分单位)            
                      公开02_1表
编制单位:磐安县高二乡人民政府(本级)                   金额单位:元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  7,058,667.44 0.00 7,058,667.44 6,638,873.44 419,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
磐安县高二乡人民政府(本级) 7,058,667.44 0.00 7,058,667.44 6,638,873.44 419,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
                       
                       
                2017年度部门收入决算总表(分科目)            
                            公开02_2表
编制单位:磐安县高二乡人民政府(本级)                     金额单位:元
科目编码 科目名称    上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 7,058,667.44 0.00 7,058,667.44 6,638,873.44 419,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,772,335.80 0.00 3,772,335.80 3,772,335.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,280,337.00 0.00 3,280,337.00 3,280,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,630,337.00 0.00 2,630,337.00 2,630,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 650,000.00 0.00 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 332,148.00 0.00 332,148.00 332,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 332,148.00 0.00 332,148.00 332,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 159,850.80 0.00 159,850.80 159,850.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 159,850.80 0.00 159,850.80 159,850.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 65,751.84 0.00 65,751.84 65,751.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 65,751.84 0.00 65,751.84 65,751.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 65,751.84 0.00 65,751.84 65,751.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 420,160.80 0.00 420,160.80 420,160.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 68,176.80 0.00 68,176.80 68,176.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 68,176.80 0.00 68,176.80 68,176.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 351,984.00 0.00 351,984.00 351,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 251,376.00 0.00 251,376.00 251,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 100,608.00 0.00 100,608.00 100,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 71,272.80 0.00 71,272.80 71,272.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 71,272.80 0.00 71,272.80 71,272.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 71,272.80 0.00 71,272.80 71,272.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110401   生态保护 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 208,220.80 0.00 208,220.80 98,653.80 109,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 76,328.80 0.00 76,328.80 76,328.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 76,328.80 0.00 76,328.80 76,328.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 22,325.00 0.00 22,325.00 22,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 22,325.00 0.00 22,325.00 22,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 109,567.00 0.00 109,567.00 0.00 109,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 109,567.00 0.00 109,567.00 0.00 109,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 201,098.40 0.00 201,098.40 201,098.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 68,968.80 0.00 68,968.80 68,968.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 68,968.80 0.00 68,968.80 68,968.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 67,480.80 0.00 67,480.80 67,480.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 67,480.80 0.00 67,480.80 67,480.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 64,648.80 0.00 64,648.80 64,648.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 64,648.80 0.00 64,648.80 64,648.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 319,827.00 0.00 319,827.00 9,600.00 310,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 310,227.00 0.00 310,227.00 0.00 310,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 310,227.00 0.00 310,227.00 0.00 310,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 9,600.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 9,600.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2017年度部门支出决算总表(分单位)        
              公开03_1表
编制单位:磐安县高二乡人民政府(本级)           金额单位:元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
  1 2 3 4 5 6 7
  7,058,667.44 2,835,288.59 4,223,378.85 0.00 0.00 0.00 0.00
磐安县高二乡人民政府(本级) 7,058,667.44 2,835,288.59 4,223,378.85 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
            2017年度部门支出决算总表(分科目)        
                    公开03_2
编制单位:磐安县高二乡人民政府(本级)             金额单位:元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
1 2 3 4 5 6 7
合计 7,058,667.44 2,835,288.59 4,223,378.85 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,772,335.80 2,197,436.02 1,574,899.78 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,280,337.00 1,863,117.26 1,417,219.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 2,630,337.00 1,863,117.26 767,219.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 332,148.00 304,348.76 27,799.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 332,148.00 304,348.76 27,799.24 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 159,850.80 29,970.00 129,880.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 159,850.80 29,970.00 129,880.80 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 65,751.84 51,143.84 14,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 65,751.84 51,143.84 14,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 65,751.84 51,143.84 14,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 420,160.80 351,984.00 68,176.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 68,176.80 0.00 68,176.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 68,176.80 0.00 68,176.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 351,984.00 351,984.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 251,376.00 251,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 100,608.00 100,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 71,272.80 68,107.93 3,164.87 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 71,272.80 68,107.93 3,164.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 71,272.80 68,107.93 3,164.87 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110401   生态保护 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 208,220.80 66,190.47 142,030.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 76,328.80 66,190.47 10,138.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 76,328.80 66,190.47 10,138.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 22,325.00 0.00 22,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 22,325.00 0.00 22,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 109,567.00 0.00 109,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 109,567.00 0.00 109,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 201,098.40 90,826.33 110,272.07 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 68,968.80 38,336.13 30,632.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 68,968.80 38,336.13 30,632.67 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 67,480.80 18,914.70 48,566.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 67,480.80 18,914.70 48,566.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 64,648.80 33,575.50 31,073.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 64,648.80 33,575.50 31,073.30 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 319,827.00 9,600.00 310,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 310,227.00 0.00 310,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 310,227.00 0.00 310,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2017年度部门财政拨款收支决算表    
      公开04表
编制单位:磐安县高二乡人民政府(本级)   金额单位:元
      支出
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、本年收入 7,058,667.44 一、一般公共服务支出 3,772,335.80
(一)一般公共预算拨款 6,638,873.44 二、外交支出 0.00
(二)政府性基金预算拨款 419,794.00 三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 0.00
二、上年结转 0.00 五、教育支出 0.00
(一)一般公共预算拨款 0.00 六、科学技术支出 0.00
(二)政府性基金预算拨款 0.00 七、文化体育与传媒支出 65,751.84
    八、社会保障和就业支出 420,160.80
    九、医疗卫生与计划生育支出 71,272.80
    十、节能环保支出 2,000,000.00
    十一、城乡社区支出 208,220.80
    十二、农林水支出 201,098.40
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 319,827.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
    本年支出合计 7,058,667.44
    二十四、结转下年 0.00
       
       
收入总计 7,058,667.44 支出总计 7,058,667.44
        2017年度部门一般公共预算支出决算表      
              公开05表
编制单位:磐安县高二乡人民政府(本级)       金额单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
1 2 3 4
  6,638,873.44 6,638,873.44 0.00  
201 一般公共服务支出 3,772,335.80 3,772,335.80 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,280,337.00 3,280,337.00 0.00  
2010301   行政运行 2,630,337.00 2,630,337.00 0.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 650,000.00 650,000.00 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 332,148.00 332,148.00 0.00  
2013101   行政运行 332,148.00 332,148.00 0.00  
20199 其他一般公共服务支出 159,850.80 159,850.80 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 159,850.80 159,850.80 0.00  
207 文化体育与传媒支出 65,751.84 65,751.84 0.00  
20701 文化 65,751.84 65,751.84 0.00  
2070109   群众文化 65,751.84 65,751.84 0.00  
208 社会保障和就业支出 420,160.80 420,160.80 0.00  
20801 人力资源和社会保障管理事务 68,176.80 68,176.80 0.00  
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 68,176.80 68,176.80 0.00  
20805 行政事业单位离退休 351,984.00 351,984.00 0.00  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 251,376.00 251,376.00 0.00  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 100,608.00 100,608.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 71,272.80 71,272.80 0.00  
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 71,272.80 71,272.80 0.00  
2100101   行政运行 71,272.80 71,272.80 0.00  
211 节能环保支出 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00  
21104 自然生态保护 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00  
2110401   生态保护 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00  
212 城乡社区支出 98,653.80 98,653.80 0.00  
21202 城乡社区规划与管理 76,328.80 76,328.80 0.00  
2120201   城乡社区规划与管理 76,328.80 76,328.80 0.00  
21205 城乡社区环境卫生 22,325.00 22,325.00 0.00  
2120501   城乡社区环境卫生 22,325.00 22,325.00 0.00  
213 农林水支出 201,098.40 201,098.40 0.00  
21301 农业 68,968.80 68,968.80 0.00  
2130104   事业运行 68,968.80 68,968.80 0.00  
21302 林业 67,480.80 67,480.80 0.00  
2130204   林业事业机构 67,480.80 67,480.80 0.00  
21303 水利 64,648.80 64,648.80 0.00  
2130304   水利行业业务管理 64,648.80 64,648.80 0.00  
229 其他支出 9,600.00 9,600.00 0.00  
22999 其他支出 9,600.00 9,600.00 0.00  
2299901   其他支出 9,600.00 9,600.00 0.00  
    2017年度部门一般公共预算基本支出决算表      
          公开06表
编制单位:磐安县高二乡人民政府(本级)       金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,574,797.19 302 商品和服务支出 3,803,584.85
30101 基本工资 666,385.87 30201 办公费 117,710.21
30102 津贴补贴 699,148.40 30202 印刷费 11,809.00
30103 奖金 151,464.19 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 43,932.15 30204 手续费 0.00
30106 伙食补助费 86,198.74 30205 水费 0.00
30107 绩效工资 254,552.43 30206 电费 77,177.91
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 284,802.55 30207 邮电费 36,189.21
30109 职业年金缴费 102,388.50 30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 285,924.36 30209 物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 260,491.40 30211 差旅费 72,971.56
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 5,500.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 18,800.00
30305 生活补助 5,400.00 30216 培训费 2,740.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 181,919.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 11,408.00
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00
30309 奖励金 25,543.40 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 81,350.20
30311 住房公积金 215,048.00 30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 74,488.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 37,500.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 39,224.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 64,600.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 14,500.00 30240 税金及附加费用 0.00
      30299 其他商品和服务支出 2,970,197.76
      304 对企事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      310 其他资本性支出 0.00
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 0.00
      31003 专用设备购置 0.00
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 0.00
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通工具购置 0.00
      31099 其他资本性支出 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00
          2017年度部门政府性基金收入支出决算表        
                  公开07表
编制单位:磐安县高二乡人民政府(本级)           金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出 年末结余结转
小 计 基本支出 项目支出
  1 2 3 4 5 6
0.00 419,794.00 419,794.00 419,794.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 109,567.00 109,567.00 109,567.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 109,567.00 109,567.00 109,567.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 0.00 109,567.00 109,567.00 109,567.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 310,227.00 310,227.00 310,227.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 310,227.00 310,227.00 310,227.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 310,227.00 310,227.00 310,227.00 0.00 0.00
               
               
               
               
    2017年度一般公共预算“三公”经费决算表    
        公开08表
编制单位:磐安县高二乡人民政府(本级)       金额单位:元
(一)项目支出 预算数 决算数 (二)相关统计数
“三公”经费支出 222,000.00 221,143.00   1.因公出国(境)团组数(个) 0
  1.因公出国(境)费 0.00 0.00   2.因公出国(境)人次数(人) 0
  2.公务用车购置及运行维护费 40,000.00 39,224.00   3.公务用车购置数(辆) 0
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00   4.公务用车保有量(辆) 0
    (2)公务用车运行维护费 40,000.00 39,224.00   5.公务接待批次(个) 600
  3.公务接待费 182,000.00 181,919.00   6.公务接待人次(人) 6,063
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。