城区供水到户价格表
单位:元/立方米
用 水 类 别 | 供水价格 | 水 资源 费 | 污水 处理费 | 到户价格 |
居民生活用水 | “一户一表”用户 | 第一级水量(每户每年用水量):260(含)立方米以下 | 1.57 | 0.20 | 0.85 | 2.62 |
第二级水量(每户每年用水量):260-460(含)立方米部分 | 2.40 | 0.20 | 0.85 | 3.45 |
第三级水量(每户每年用水量):460立方米以上部分 | 4.87 | 0.20 | 0.85 | 5.92 |
合表居民用户和执行居民生活用水价格的非居民用户 | 1.67 | 0.20 | 0.85 | 2.72 |
非居民生活用水 | 一般用水 | 2.12 | 0.20 | 1.30 | 3.62 |
一般工业 | 2.12 | 0.20 | 1.30 | 3.62 |
重污染企业 | 2.12 | 0.20 | 2.50 | 4.82 |
特种行业用水 | 2.52 | 0.20 | 1.30 | 4.02 |
| | | | | | | |
注:根据磐价〔2016〕35号文件规定自2016年12月30日用水(排水)时间起执行。
磐安县自来水有限公司