您当前所在的位置: 首页
>> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 乡镇政府 >> 盘峰乡 >> 财政信息 >> 部门预决算
索引号: 11330727743486582D/-00000 公开形式: 主动公开
文号: 公开时限: 长期公开
发布机构: 生成日期: 2016-09-05

2015盘峰乡决算报表公开

发布时间: 2016-09-05 10:39    来源:     浏览次数: 字号【
分享到:

       

 

2015年盘峰收支决算表

 
            公开01表
编制单位:磐安县盘峰乡人民政府(本级)         金额单位:元
           出(按支出功能分类)
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 3,907,261.72    
    一般公共预算 2,965,492.00    
    政府性基金预算 941,769.72    
二、事业单位专户资金 0.00    
三、事业收入(不含专户资金) 0.00    
四、事业单位经营收入 0.00    
五、其他收入 11,756.58    
       
    201 一般公共服务支出 1,985,995.60
    20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 823,721.60
    2010301   行政运行 823,721.60
    20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 211,104.00
    2013101   行政运行 211,104.00
    20199 其他一般公共服务支出 951,170.00
    2019999   其他一般公共服务支出 951,170.00
    207 文化体育与传媒支出 63,266.40
    20701 文化 63,266.40
    2070109   群众文化 63,266.40
    208 社会保障和就业支出 318,384.00
    20801 人力资源和社会保障管理事务 318,384.00
    2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 318,384.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 57,888.00
    21001 医疗卫生与计划生育管理事务 57,888.00
    2100101   行政运行 57,888.00
    212 城乡社区支出 330,873.72
    21202 城乡社区规划与管理 61,404.00
    2120201   城乡社区规划与管理 61,404.00
    21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 269,469.72
    2120801   征地和拆迁补偿支出 269,469.72
    213 农林水支出 340,914.00
    21301 农业 183,894.00
    2130104   事业运行 143,094.00
    2130152   对高校毕业生到基层任职补助 40,800.00
    21302 林业 62,220.00
    2130204   林业事业机构 62,220.00
    21303 水利 94,800.00
    2130304   水利行业业务管理 94,800.00
    215 资源勘探信息等支出 65,640.00
    21508 支持中小企业发展和管理支出 65,640.00
    2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 65,640.00
    229 其他支出 756,056.58
    22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 672,300.00
    2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 672,300.00
    22999 其他支出 83,756.58
    2299901   其他支出 83,756.58
本年收入合计 3,919,018.30 本年支出合计 3,919,018.30
六、上级补助收入 0.00   对附属单位补助支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00   上缴上级支出 0.00
八、用事业基金弥补收支差额 0.00    
九、上年结转 0.00   结转下年 0.00
 其中:专项结转 0.00    
       政府性基金结转 0.00    
       其他结转 0.00    
收 入 总 计 3,919,018.30 支 出 总 计 3,919,018.30
 

 

 

2015年盘峰乡拨款支出决算表

 

 

编制单位:磐安县盘峰乡人民政府(本级)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目 合计 基本支出 项目支出 备注
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4
合计 3,907,261.72 3,637,792.00 269,469.72  
201 一般公共服务支出 1,985,995.60 1,985,995.60 0.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 823,721.60 823,721.60 0.00  
2010301   行政运行 823,721.60 823,721.60 0.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 211,104.00 211,104.00 0.00  
2013101   行政运行 211,104.00 211,104.00 0.00  
20199 其他一般公共服务支出 951,170.00 951,170.00 0.00  
2019999   其他一般公共服务支出 951,170.00 951,170.00 0.00  
207 文化体育与传媒支出 63,266.40 63,266.40 0.00  
20701 文化 63,266.40 63,266.40 0.00  
2070109   群众文化 63,266.40 63,266.40 0.00  
208 社会保障和就业支出 318,384.00 318,384.00 0.00  
20801 人力资源和社会保障管理事务 318,384.00 318,384.00 0.00  
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 318,384.00 318,384.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 57,888.00 57,888.00 0.00  
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 57,888.00 57,888.00 0.00  
2100101   行政运行 57,888.00 57,888.00 0.00  
212 城乡社区支出 330,873.72 61,404.00 269,469.72  
21202 城乡社区规划与管理 61,404.00 61,404.00 0.00  
2120201   城乡社区规划与管理 61,404.00 61,404.00 0.00  
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 269,469.72 0.00 269,469.72  
2120801   征地和拆迁补偿支出 269,469.72 0.00 269,469.72  
213 农林水支出 340,914.00 340,914.00 0.00  
21301 农业 183,894.00 183,894.00 0.00  
2130104   事业运行 143,094.00 143,094.00 0.00  
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 40,800.00 40,800.00 0.00  
21302 林业 62,220.00 62,220.00 0.00  
2130204   林业事业机构 62,220.00 62,220.00 0.00  
21303 水利 94,800.00 94,800.00 0.00  
2130304   水利行业业务管理 94,800.00 94,800.00 0.00  
215 资源勘探信息等支出 65,640.00 65,640.00 0.00  
21508 支持中小企业发展和管理支出 65,640.00 65,640.00 0.00  
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 65,640.00 65,640.00 0.00  
229 其他支出 744,300.00 744,300.00 0.00  
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 672,300.00 672,300.00 0.00  
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 672,300.00 672,300.00 0.00  
22999 其他支出 72,000.00 72,000.00 0.00  
2299901   其他支出 72,000.00 72,000.00 0.00  
 
 
盘峰乡一般公共预算基本支出决算表
编制单位:磐安县盘峰乡人民政府(本级)           金额单位:元
经济分类科目 金额 经济分类科目 金额 经济分类科目 金额
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
301 工资福利支出 1,782,518.30 302 商品和服务支出(续) ──── 304 对企事业单位的补贴 0.00
30,101 基本工资 521,904.00 30,224 被装购置费 0.00 30,401 企业政策性补贴 0.00
30,102 津贴补贴 502,704.00 30,225 专用燃料费 0.00 30,402 事业单位补贴 0.00
30,103 奖金 460,102.00 30,226 劳务费 127,160.00 30,403 财政贴息 0.00
30,104 社会保障缴费 165,839.32 30,227 委托业务费 0.00 30,499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30,106 伙食补助费 0.00 30,228 工会经费 93,000.00 307 债务利息支出 0.00
30,107 绩效工资 22,968.98 30,229 福利费 5,000.00 30,701 国内债务付息 0.00
30,199 其他工资福利支出 109,000.00 30,231 公务用车运行维护费 42,123.00 30,707 国外债务付息 0.00
302 商品和服务支出 871,989.02 30,239 其他交通费用 0.00 310 其他资本性支出 0.00
30,201 办公费 65,800.00 30,240 税金及附加费用 0.00 31,001 房屋建筑物购建 0.00
30,202 印刷费 23,936.00 30,299 其他商品和服务支出 265,625.00 31,002 办公设备购置 0.00
30,203 咨询费 0.00 303 对个人和家庭的补助 310,984.68 31,003 专用设备购置 0.00
30,204 手续费 0.00 30,301 离休费 0.00 31,005 基础设施建设 0.00
30,205 水费 0.00 30,302 退休费 46,732.68 31,006 大型修缮 0.00
30,206 电费 32,052.96 30,303 退职(役)费 0.00 31,007 信息网络及软件购置更新 0.00
30,207 邮电费 10,893.06 30,304 抚恤金 0.00 31,008 物资储备 0.00
30,208 取暖费 0.00 30,305 生活补助 30,060.00 31,009 土地补偿 0.00
30,209 物业管理费 0.00 30,306 救济费 0.00 31,010 安置补助 0.00
30,211 差旅费 50,599.00 30,307 医疗费 0.00 31,011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30,212 因公出国(境)费用 0.00 30,308 助学金 0.00 31,012 拆迁补偿 0.00
30,213 维修(护)费 0.00 30,309 奖励金 65,640.00 31,013 公务用车购置 0.00
30,214 租赁费 0.00 30,310 生产补贴 0.00 31,019 其他交通工具购置 0.00
30,215 会议费 25,500.00 30,311 住房公积金 168,552.00 31,099 其他资本性支出 0.00
30,216 培训费 30,300.00 30,312 提租补贴 0.00 399 其他支出 0.00
30,217 公务接待费 100,000.00 30,313 购房补贴 0.00 39,906 赠与 0.00
30,218 专用材料费 0.00 30,399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00     ────

 

 

盘峰乡收入决算表 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:磐安县盘峰乡人民政府(本级)                     金额单位:元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业单位专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业单位基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  3,919,018.30 0.00 3,907,261.72 2,965,492.00 941,769.72 0.00 0.00 0.00 11,756.58 0.00 0.00 0.00
磐安县盘峰乡人民政府(本级) 3,919,018.30 0.00 3,907,261.72 2,965,492.00 941,769.72 0.00 0.00 0.00 11,756.58 0.00 0.00 0.00
                         

 

 

 

 

盘峰乡支出决算总表 

                       
                         
编制单位:磐安县盘峰乡人民政府(本级)           金额单位:元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
  1 2 3 4 5 6 7
  3,919,018.30 2,577,059.56 1,072,489.02 269,469.72 0.00 0.00 0.00
磐安县盘峰乡人民政府(本级) 3,919,018.30 2,577,059.56 1,072,489.02 269,469.72 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
盘峰乡一般公共预算三公经费决算表               
 
                       
编制单位:磐安县盘峰乡人民政府(本级) 金额单位:元
   决算数
   142,123.00
1.因公出国(境)费 0.00
2.公务接待费 100,000.00
3.公务用车购置及运行费 42,123.00
    其中:公务用车购置费 0.00
          公务用车运行费 42,123.00